Направление киблы в городе Teluk Intan
Направление киблы в городе Teluk Intan (Малайзия) — 292.2° от севера, то есть запад. Расстояние до Каабы — примерно 6868 км по дуге большого круга.
Направление292.2°Кааба
Отклонение—
Расстояние6868км
Настройка компаса
Истинный север292.2°
Магнитный компас292.3°
Магнитное склонение0.1° З
На обычном (магнитном) компасе используйте 292.3° — магнитное склонение здесь около 0.1° (запад).
Расписание намаза на месяц — август 2026 г.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1сб | 05:53 | 07:14 | 13:24 | 16:45 | 19:32 | 20:44 |
| 2вс | 05:53 | 07:14 | 13:24 | 16:45 | 19:31 | 20:44 |
| 3пн | 05:53 | 07:14 | 13:24 | 16:44 | 19:31 | 20:44 |
| 4вт | 05:53 | 07:14 | 13:24 | 16:44 | 19:31 | 20:43 |
| 5ср | 05:53 | 07:14 | 13:23 | 16:43 | 19:31 | 20:43 |
| 6чт | 05:53 | 07:14 | 13:23 | 16:43 | 19:31 | 20:43 |
| 7пт | 05:53 | 07:14 | 13:23 | 16:43 | 19:30 | 20:43 |
| 8сб | 05:53 | 07:14 | 13:23 | 16:42 | 19:30 | 20:42 |
| 9вс | 05:54 | 07:14 | 13:23 | 16:42 | 19:30 | 20:42 |
| 10пн | 05:54 | 07:14 | 13:23 | 16:41 | 19:30 | 20:42 |
| 11вт | 05:54 | 07:14 | 13:23 | 16:41 | 19:29 | 20:41 |
| 12ср | 05:54 | 07:14 | 13:23 | 16:40 | 19:29 | 20:41 |
| 13чт | 05:54 | 07:14 | 13:22 | 16:40 | 19:29 | 20:40 |
| 14пт | 05:54 | 07:14 | 13:22 | 16:39 | 19:29 | 20:40 |
| 15сб | 05:54 | 07:14 | 13:22 | 16:38 | 19:28 | 20:40 |
| 16вс | 05:54 | 07:13 | 13:22 | 16:38 | 19:28 | 20:39 |
| 17пн | 05:54 | 07:13 | 13:22 | 16:37 | 19:28 | 20:39 |
| 18вт | 05:54 | 07:13 | 13:21 | 16:37 | 19:27 | 20:38 |
| 19ср | 05:54 | 07:13 | 13:21 | 16:36 | 19:27 | 20:38 |
| 20чт | 05:54 | 07:13 | 13:21 | 16:35 | 19:27 | 20:37 |
| 21пт | 05:54 | 07:13 | 13:21 | 16:34 | 19:26 | 20:37 |
| 22сб | 05:54 | 07:13 | 13:20 | 16:34 | 19:26 | 20:37 |
| 23вс | 05:54 | 07:13 | 13:20 | 16:33 | 19:26 | 20:36 |
| 24пн | 05:54 | 07:12 | 13:20 | 16:32 | 19:25 | 20:36 |
| 25вт | 05:54 | 07:12 | 13:20 | 16:31 | 19:25 | 20:35 |
| 26ср | 05:54 | 07:12 | 13:19 | 16:31 | 19:25 | 20:35 |
| 27чт | 05:53 | 07:12 | 13:19 | 16:30 | 19:24 | 20:34 |
| 28пт | 05:53 | 07:12 | 13:19 | 16:29 | 19:24 | 20:34 |
| 29сб | 05:53 | 07:11 | 13:18 | 16:28 | 19:23 | 20:33 |
| 30вс | 05:53 | 07:11 | 13:18 | 16:27 | 19:23 | 20:33 |
| 31пн | 05:53 | 07:11 | 13:18 | 16:26 | 19:23 | 20:32 |
Времена на сегодня по местному времени города (Турция: метод Diyanet; остальные регионы: MWL). · Singapore / MUIS