Направление киблы в городе Shivamogga
Направление киблы в городе Shivamogga (Индия) — 287.6° от севера, то есть запад. Расстояние до Каабы — примерно 3868 км по дуге большого круга.
Направление287.6°Кааба
Отклонение—
Расстояние3868км
Настройка компаса
Истинный север287.6°
Магнитный компас288.5°
Магнитное склонение0.9° З
На обычном (магнитном) компасе используйте 288.5° — магнитное склонение здесь около 0.9° (запад).
Расписание намаза на месяц — август 2026 г.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1сб | 04:56 | 06:12 | 12:35 | 15:49 | 18:56 | 20:12 |
| 2вс | 04:56 | 06:12 | 12:35 | 15:49 | 18:56 | 20:12 |
| 3пн | 04:57 | 06:12 | 12:35 | 15:48 | 18:55 | 20:11 |
| 4вт | 04:57 | 06:13 | 12:35 | 15:47 | 18:55 | 20:11 |
| 5ср | 04:57 | 06:13 | 12:35 | 15:47 | 18:55 | 20:10 |
| 6чт | 04:58 | 06:13 | 12:35 | 15:46 | 18:54 | 20:09 |
| 7пт | 04:58 | 06:13 | 12:35 | 15:45 | 18:54 | 20:09 |
| 8сб | 04:58 | 06:13 | 12:34 | 15:45 | 18:53 | 20:08 |
| 9вс | 04:59 | 06:14 | 12:34 | 15:44 | 18:53 | 20:08 |
| 10пн | 04:59 | 06:14 | 12:34 | 15:43 | 18:52 | 20:07 |
| 11вт | 04:59 | 06:14 | 12:34 | 15:42 | 18:52 | 20:06 |
| 12ср | 04:59 | 06:14 | 12:34 | 15:41 | 18:51 | 20:06 |
| 13чт | 05:00 | 06:14 | 12:34 | 15:40 | 18:51 | 20:05 |
| 14пт | 05:00 | 06:14 | 12:33 | 15:39 | 18:50 | 20:05 |
| 15сб | 05:00 | 06:14 | 12:33 | 15:38 | 18:50 | 20:04 |
| 16вс | 05:01 | 06:15 | 12:33 | 15:38 | 18:49 | 20:03 |
| 17пн | 05:01 | 06:15 | 12:33 | 15:38 | 18:49 | 20:03 |
| 18вт | 05:01 | 06:15 | 12:33 | 15:38 | 18:48 | 20:02 |
| 19ср | 05:01 | 06:15 | 12:32 | 15:39 | 18:48 | 20:01 |
| 20чт | 05:02 | 06:15 | 12:32 | 15:39 | 18:47 | 20:00 |
| 21пт | 05:02 | 06:15 | 12:32 | 15:39 | 18:46 | 20:00 |
| 22сб | 05:02 | 06:15 | 12:32 | 15:39 | 18:46 | 19:59 |
| 23вс | 05:02 | 06:15 | 12:31 | 15:40 | 18:45 | 19:58 |
| 24пн | 05:03 | 06:16 | 12:31 | 15:40 | 18:45 | 19:57 |
| 25вт | 05:03 | 06:16 | 12:31 | 15:40 | 18:44 | 19:57 |
| 26ср | 05:03 | 06:16 | 12:31 | 15:40 | 18:43 | 19:56 |
| 27чт | 05:03 | 06:16 | 12:30 | 15:40 | 18:43 | 19:55 |
| 28пт | 05:03 | 06:16 | 12:30 | 15:40 | 18:42 | 19:54 |
| 29сб | 05:03 | 06:16 | 12:30 | 15:41 | 18:41 | 19:54 |
| 30вс | 05:04 | 06:16 | 12:29 | 15:41 | 18:41 | 19:53 |
| 31пн | 05:04 | 06:16 | 12:29 | 15:41 | 18:40 | 19:52 |
Времена на сегодня по местному времени города (Турция: метод Diyanet; остальные регионы: MWL). · Karachi (UIS)