Направление киблы в городе Puducherry
Направление киблы в городе Puducherry (Индия) — 289.3° от севера, то есть запад. Расстояние до Каабы — примерно 4376 км по дуге большого круга.
Направление289.3°Кааба
Отклонение—
Расстояние4376км
Настройка компаса
Истинный север289.3°
Магнитный компас290.5°
Магнитное склонение1.2° З
На обычном (магнитном) компасе используйте 290.5° — магнитное склонение здесь около 1.2° (запад).
Расписание намаза на месяц — август 2026 г.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1сб | 04:42 | 05:58 | 12:18 | 15:34 | 18:36 | 19:51 |
| 2вс | 04:43 | 05:58 | 12:18 | 15:34 | 18:36 | 19:51 |
| 3пн | 04:43 | 05:58 | 12:18 | 15:33 | 18:36 | 19:50 |
| 4вт | 04:43 | 05:58 | 12:18 | 15:33 | 18:35 | 19:50 |
| 5ср | 04:44 | 05:58 | 12:18 | 15:32 | 18:35 | 19:50 |
| 6чт | 04:44 | 05:59 | 12:18 | 15:31 | 18:35 | 19:49 |
| 7пт | 04:44 | 05:59 | 12:18 | 15:31 | 18:34 | 19:48 |
| 8сб | 04:45 | 05:59 | 12:17 | 15:30 | 18:34 | 19:48 |
| 9вс | 04:45 | 05:59 | 12:17 | 15:29 | 18:33 | 19:47 |
| 10пн | 04:45 | 05:59 | 12:17 | 15:28 | 18:33 | 19:47 |
| 11вт | 04:45 | 05:59 | 12:17 | 15:28 | 18:33 | 19:46 |
| 12ср | 04:46 | 05:59 | 12:17 | 15:27 | 18:32 | 19:46 |
| 13чт | 04:46 | 05:59 | 12:17 | 15:26 | 18:32 | 19:45 |
| 14пт | 04:46 | 05:59 | 12:16 | 15:25 | 18:31 | 19:45 |
| 15сб | 04:46 | 06:00 | 12:16 | 15:24 | 18:31 | 19:44 |
| 16вс | 04:46 | 06:00 | 12:16 | 15:23 | 18:30 | 19:43 |
| 17пн | 04:47 | 06:00 | 12:16 | 15:23 | 18:30 | 19:43 |
| 18вт | 04:47 | 06:00 | 12:16 | 15:22 | 18:29 | 19:42 |
| 19ср | 04:47 | 06:00 | 12:15 | 15:21 | 18:29 | 19:41 |
| 20чт | 04:47 | 06:00 | 12:15 | 15:20 | 18:28 | 19:41 |
| 21пт | 04:47 | 06:00 | 12:15 | 15:19 | 18:28 | 19:40 |
| 22сб | 04:48 | 06:00 | 12:15 | 15:18 | 18:27 | 19:39 |
| 23вс | 04:48 | 06:00 | 12:14 | 15:18 | 18:26 | 19:39 |
| 24пн | 04:48 | 06:00 | 12:14 | 15:18 | 18:26 | 19:38 |
| 25вт | 04:48 | 06:00 | 12:14 | 15:19 | 18:25 | 19:37 |
| 26ср | 04:48 | 06:00 | 12:14 | 15:19 | 18:25 | 19:37 |
| 27чт | 04:48 | 06:00 | 12:13 | 15:19 | 18:24 | 19:36 |
| 28пт | 04:48 | 06:00 | 12:13 | 15:19 | 18:24 | 19:35 |
| 29сб | 04:49 | 06:00 | 12:13 | 15:20 | 18:23 | 19:35 |
| 30вс | 04:49 | 06:00 | 12:12 | 15:20 | 18:22 | 19:34 |
| 31пн | 04:49 | 06:00 | 12:12 | 15:20 | 18:22 | 19:33 |
Времена на сегодня по местному времени города (Турция: метод Diyanet; остальные регионы: MWL). · Karachi (UIS)