Иран — направление киблы и время намаза
Направление киблы зависит от города. В таблице ниже — угол киблы (градусы от истинного севера) и расстояние до Каабы по прямой для 280 городов (Иран). Например, для города Тегеран кибла составляет 218° (юго-запад). Нажмите на город, чтобы открыть живой компас и время намаза.
Параметры расчёта
Эти значения одинаково применяются на всех страницах городов этой страны.
- Метод расчёта
- Tehran (IoG) · Фаджр 17.7° / Иша 14°
- Аср
- тень ×1 (шафиитский, маликитский, ханбалитский)
- Угол киблы
- 194° – 263° · юго-запад
- Расстояние до Каабы
- 1,304 – 2,659 км · Хорремшехр … Сарахс
- Часовые пояса
- Asia/Tehran
- Охвачено городов
- 280 городов · 176 со временем намаза
Города — Иран: угол киблы и время намаза
| Город | Угол киблы | До Каабы | Время намаза |
|---|---|---|---|
| Тегеран | 218.4° юго-запад | 1,944 км | Время намаза |
| Мешхед | 234.6° юго-запад | 2,530 км | Время намаза |
| Исфахан | 226.1° юго-запад | 1,711 км | Время намаза |
| Карай | 217.1° юго-запад | 1,934 км | Время намаза |
| Тебриз | 200.3° юг | 1,953 км | Время намаза |
| Шираз | 237.4° юго-запад | 1,565 км | Время намаза |
| Кум | 219.2° юго-запад | 1,824 км | Время намаза |
| Ахваз | 220.8° юго-запад | 1,409 км | Время намаза |
| Керманшах | 208.2° юго-запад | 1,599 км | Время намаза |
| Решт | 210.8° юго-запад | 1,998 км | Время намаза |
| Керман | 244.3° юго-запад | 1,984 км | Время намаза |
| Урмия | 197.2° юг | 1,863 км | Время намаза |
| Захедан | 251.8° запад | 2,290 км | Время намаза |
| Хамадан | 212° юго-запад | 1,712 км | Время намаза |
| Эрак | 217° юго-запад | 1,709 км | Время намаза |
| Йезд | 234.6° юго-запад | 1,853 км | Время намаза |
| Исламшехр | 218.3° юго-запад | 1,923 км | Время намаза |
| Ардабел | 205.8° юго-запад | 2,039 км | Время намаза |
| Зенджан | 208.7° юго-запад | 1,892 км | Время намаза |
| Бендер-Аббас | 252.5° запад | 1,784 км | Время намаза |
| Сенендедж | 206.2° юго-запад | 1,695 км | Время намаза |
| Казвин | 213.6° юго-запад | 1,923 км | Время намаза |
| Хорремшехр | 221.7° юго-запад | 1,304 км | Время намаза |
| Хуррамобод | 214.2° юго-запад | 1,582 км | Время намаза |
| Шахрияр | 217.6° юго-запад | 1,923 км | Время намаза |
| Qods | 217.6° юго-запад | 1,931 км | Время намаза |
| Кашан | 222.1° юго-запад | 1,801 км | Время намаза |
| Khomeynī Shahr | 225.6° юго-запад | 1,704 км | Время намаза |
| Дизфуль | 217° юго-запад | 1,485 км | Время намаза |
| Marāgheh | 200.9° юг | 1,880 км | Время намаза |
| Marāgheh | 235.5° юго-запад | 2,502 км | Время намаза |
| Сари | 220.8° юго-запад | 2,114 км | Время намаза |
| Боруджерд | 214.6° юго-запад | 1,640 км | Время намаза |
| Qarchak | 219.4° юго-запад | 1,932 км | Время намаза |
| Горган | 223.5° юго-запад | 2,220 км | Время намаза |
| Себзевар | 231.3° юго-запад | 2,386 км | Время намаза |
| Golestān | 218.2° юго-запад | 1,917 км | Время намаза |
| Амоль | 219.3° юго-запад | 2,066 км | Время намаза |
| Pākdasht | 219.6° юго-запад | 1,942 км | Время намаза |
| Наджафабад | 225.3° юго-запад | 1,689 км | Время намаза |
| Абадан | 222.5° юго-запад | 1,304 км | Время намаза |
| Варамин | 219.8° юго-запад | 1,927 км | Время намаза |
| Нишапур | 233.3° юго-запад | 2,465 км | Время намаза |
| Сава | 217° юго-запад | 1,828 км | Время намаза |
| Naz̧arābād | 215.8° юго-запад | 1,925 км | Время намаза |
| Qā’em Shahr | 220.6° юго-запад | 2,095 км | Время намаза |
| Баболь | 220° юго-запад | 2,091 км | Время намаза |
| Nasīm Shahr | 218.1° юго-запад | 1,920 км | Время намаза |
| Сирджан | 244.3° юго-запад | 1,823 км | Время намаза |
| Khūy | 195.9° юг | 1,967 км | Время намаза |
| Бирдженд | 241.2° юго-запад | 2,296 км | Время намаза |
| Букан | 201.9° юг | 1,789 км | Время намаза |
| Боджнурд | 228.2° юго-запад | 2,453 км | Время намаза |
| Fardīs | 217.2° юго-запад | 1,928 км | Время намаза |
| Shāhīn Shahr | 225.2° юго-запад | 1,719 км | Время намаза |
| Malāyer | 213.9° юго-запад | 1,681 км | Время намаза |
| Пираншехр | 198.3° юг | 1,775 км | Время намаза |
| Махабад | 200.1° юг | 1,798 км | Время намаза |
| Бушир | 235.3° юго-запад | 1,388 км | Время намаза |
| Секкез | 202.5° юг | 1,763 км | Время намаза |
| Shahrud | 225.4° юго-запад | 2,220 км | Время намаза |
| Bandar-e Māhshahr | 224.8° юго-запад | 1,380 км | Время намаза |
| Gonbad-e Kāvūs | 224.3° юго-запад | 2,297 км | Время намаза |
| Мервдешт | 237.1° юго-запад | 1,603 км | Время намаза |
| Рафсанджане | 242.1° юго-запад | 1,897 км | Время намаза |
| Kamālshahr | 216.7° юго-запад | 1,931 км | Время намаза |
| Jahrom | 243.4° юго-запад | 1,591 км | Время намаза |
| Илам | 207.2° юго-запад | 1,505 км | Время намаза |
| Torbat-e Ḩeydarīyeh | 235.9° юго-запад | 2,436 км | Время намаза |
| Marīvān | 203.2° юго-запад | 1,685 км | Время намаза |
| Andīmeshk | 216.6° юго-запад | 1,489 км | Время намаза |
| Shahreẕā | 228.3° юго-запад | 1,675 км | Время намаза |
| Миандоаб | 201.1° юг | 1,832 км | Время намаза |
| Kāshmar | 234.7° юго-запад | 2,377 км | Время намаза |
| Iranshahr | 257.6° запад | 2,206 км | Время намаза |
| Jīroft | 249.9° запад | 1,974 км | Время намаза |
| Шахре-Корд | 224.7° юго-запад | 1,631 км | Время намаза |
| Семнан | 223.6° юго-запад | 2,053 км | Время намаза |
| Маранд | 198.4° юг | 1,975 км | Время намаза |
| Behbahān | 228° юго-запад | 1,456 км | Время намаза |
| Shahr-e Ṣadrā | 236.7° юго-запад | 1,574 км | Время намаза |
| Заболь | 248.8° запад | 2,405 км | Время намаза |
| Dorūd | 216.4° юго-запад | 1,620 км | Время намаза |
| Moḩammad Shahr | 217° юго-запад | 1,924 км | Время намаза |
| Īz̄eh | 223.2° юго-запад | 1,527 км | Время намаза |
| Bandar-e Anzalī | 210.1° юго-запад | 2,011 км | Время намаза |
| Andīsheh | 218° юго-запад | 1,943 км | Время намаза |
| Pardīs | 219.4° юго-запад | 1,973 км | Время намаза |
| Казеруна | 235.2° юго-запад | 1,495 км | Время намаза |
| Qūchān | 231.1° юго-запад | 2,506 км | Время намаза |
| Borāzjān | 235.2° юго-запад | 1,438 км | Время намаза |
| Бани | 201.6° юг | 1,724 км | Время намаза |
| Чалус | 216.7° юго-запад | 2,031 км | Время намаза |
| Bahārestān | 226.8° юго-запад | 1,705 км | Время намаза |
| Mīāneh | 205.3° юго-запад | 1,934 км | Время намаза |
| Robāţ Karīm | 218° юго-запад | 1,909 км | Время намаза |
| Парсабад | 203.1° юго-запад | 2,167 км | Время намаза |
| Шуштэр | 219.3° юго-запад | 1,481 км | Время намаза |
| Lāhījān | 212° юго-запад | 2,010 км | Время намаза |
| Ахар | 202.1° юг | 2,019 км | Время намаза |
| Masjed Soleymān | 221.1° юго-запад | 1,500 км | Время намаза |
| Shahrak-e Pardīsān | 219.2° юго-запад | 1,812 км | Время намаза |
| Бам | 249.6° запад | 2,046 км | Время намаза |
| Fasā | 242.1° юго-запад | 1,621 км | Время намаза |
| Минаб | 253.8° запад | 1,859 км | Время намаза |
| Parand | 217.7° юго-запад | 1,902 км | Время намаза |
| Ясудж | 231.5° юго-запад | 1,559 км | Время намаза |
| Dogonbadan | 230.4° юго-запад | 1,479 км | Время намаза |
| Бехшехр | 221.8° юго-запад | 2,154 км | Время намаза |
| Eslāmābād-e Gharb | 206.7° юго-запад | 1,556 км | Время намаза |
| Moḩammadīyeh | 214.2° юго-запад | 1,927 км | Время намаза |
| Алигударз | 218.6° юго-запад | 1,648 км | Время намаза |
| Kūhdasht | 211.6° юго-запад | 1,549 км | Время намаза |
| Fūlād Shahr | 225.8° юго-запад | 1,679 км | Время намаза |
| Qorveh | 209.1° юго-запад | 1,715 км | Время намаза |
| Tajrīsh | 218.3° юго-запад | 1,956 км | Время намаза |
| Mehestan | 216.1° юго-запад | 1,935 км | Время намаза |
| Shīrvān | 229.5° юго-запад | 2,487 км | Время намаза |
| Sahand | 199.9° юг | 1,934 км | Время намаза |
| Салмас | 195.6° юг | 1,924 км | Время намаза |
| Naqadeh | 198.8° юг | 1,809 км | Время намаза |
| Бонаб | 200.4° юг | 1,869 км | Время намаза |
| Būmahen | 219.6° юго-запад | 1,975 км | Время намаза |
| Бендер-Хомейни | 224.9° юго-запад | 1,365 км | Время намаза |
| Khomeyn | 219.2° юго-запад | 1,691 км | Время намаза |
| Сузы | 216.9° юго-запад | 1,459 км | Время намаза |
| Нагаванде | 212.7° юго-запад | 1,648 км | Время намаза |
| Rāmhormoz | 223.9° юго-запад | 1,465 км | Время намаза |
| Meshgīn Shahr | 203.9° юго-запад | 2,032 км | Время намаза |
| Tākestān | 213.1° юго-запад | 1,889 км | Время намаза |
| Dārāb | 244.5° юго-запад | 1,689 км | Время намаза |
| Абхар | 211.6° юго-запад | 1,873 км | Время намаза |
| Хаш | 255.5° запад | 2,283 км | Время намаза |
| Mobārakeh | 226.4° юго-запад | 1,676 км | Время намаза |
| Langarūd | 212.4° юго-запад | 2,016 км | Время намаза |
| Dāmghān | 224.6° юго-запад | 2,160 км | Время намаза |
| Omīdīyeh | 225.8° юго-запад | 1,431 км | Время намаза |
| Нурабад | 211.7° юго-запад | 1,618 км | Время намаза |
| Фирузабад | 240.1° юго-запад | 1,524 км | Время намаза |
| Bāqershahr | 218.8° юго-запад | 1,931 км | Время намаза |
| Māhdāsht | 216.8° юго-запад | 1,916 км | Время намаза |
| Lār | 247.8° запад | 1,623 км | Время намаза |
| Нека | 221.2° юго-запад | 2,136 км | Время намаза |
| Bandar-e Kangān | 242.7° юго-запад | 1,426 км | Время намаза |
| Sarāvān | 258.7° запад | 2,369 км | Время намаза |
| Esfarāyen | 229.3° юго-запад | 2,436 км | Время намаза |
| Ābādeh | 241.5° юго-запад | 1,574 км | Время намаза |
| Абаде | 232.7° юго-запад | 1,673 км | Время намаза |
| Zarand | 241.9° юго-запад | 1,967 км | Время намаза |
| Golpāyegān | 220.2° юго-запад | 1,688 км | Время намаза |
| Torbat-e Jām | 238.3° юго-запад | 2,541 км | Время намаза |
| Ardakān | 232.7° юго-запад | 1,853 км | Время намаза |
| Harsīn | 210° юго-запад | 1,618 км | Время намаза |
| Kāmyārān | 206.9° юго-запад | 1,641 км | Время намаза |
| Borūjen | 226.9° юго-запад | 1,632 км | Время намаза |
| Nūrābād | 233.2° юго-запад | 1,517 км | Время намаза |
| Dehdasht | 228.3° юго-запад | 1,493 км | Время намаза |
| Zarrīn Shahr | 226° юго-запад | 1,671 км | Время намаза |
| Асадабада | 210.8° юго-запад | 1,692 км | Время намаза |
| Ābyek | 215.5° юго-запад | 1,932 км | Время намаза |
| Javānrūd | 205.4° юго-запад | 1,624 км | Время намаза |
| Бендер-Торкеман | 222.5° юго-запад | 2,202 км | Время намаза |
| Chenārān | 233.1° юго-запад | 2,517 км | Время намаза |
| Алиабад | 224.3° юго-запад | 2,252 км | Время намаза |
| Bandar-e Genāveh | 232.2° юго-запад | 1,404 км | Время намаза |
| Kahnūj | 252.1° запад | 1,943 км | Время намаза |
| Meybod | 232.9° юго-запад | 1,849 км | Время намаза |
| Shahr-e Bābak | 241.3° юго-запад | 1,808 км | Время намаза |
| Takāb | 204.9° юго-запад | 1,809 км | Время намаза |
| Sūsangerd | 218.4° юго-запад | 1,400 км | Время намаза |
| Kangāvar | 210.8° юго-запад | 1,658 км | Время намаза |
| Khalkhāl | 207.3° юго-запад | 1,986 км | Время намаза |
| Ошнуйе | 197.8° юг | 1,809 км | Время намаза |
| Khorramdarreh | 211.4° юго-запад | 1,878 км | Время намаза |
| Tūyserkān | 212.2° юго-запад | 1,686 км | Время намаза |
| Биджар | 207.3° юго-запад | 1,775 км | Время намаза |
| Табас | 235.5° юго-запад | 2,157 км | — |
| Falāvarjān | 225.9° юго-запад | 1,692 км | — |
| Īstgāh-e Rāh Āhan-e Garmsār | 221.7° юго-запад | 1,959 км | — |
| Bābolsar | 219.6° юго-запад | 2,102 км | — |
| Āzādshahr | 224.6° юго-запад | 2,285 км | — |
| Rūdsar | 212.9° юго-запад | 2,018 км | — |
| Aznā | 217.7° юго-запад | 1,639 км | — |
| Aznā | 215.8° юго-запад | 1,624 км | — |
| Чабахар | 262.8° запад | 2,166 км | — |
| Şowme‘eh Sarā | 210° юго-запад | 1,988 км | — |
| Маку | 193.9° юг | 2,035 км | — |
| Makū | 243.4° юго-запад | 1,459 км | — |
| Сарахс | 236.6° юго-запад | 2,659 км | — |
| Sardasht | 200° юг | 1,727 км | — |
| Дехлорана | 212.2° юго-запад | 1,453 км | — |
| Neyrīz | 242.6° юго-запад | 1,693 км | — |
| Sarpol-e Z̄ahāb | 203.7° юго-запад | 1,565 км | — |
| Бафк | 237.6° юго-запад | 1,916 км | — |
| Hashtpar | 208.1° юго-запад | 2,019 км | — |
| Sarāb | 204.1° юго-запад | 1,980 км | — |
| Āstāneh-ye Ashrafīyeh | 211.8° юго-запад | 2,013 км | — |
| Āz̄arshahr | 199.7° юг | 1,910 км | — |
| Eqlīd | 233.6° юго-запад | 1,659 км | — |
| Sonqor | 209.1° юго-запад | 1,668 км | — |
| Naţanz | 224.6° юго-запад | 1,794 км | — |
| Ḩasanābād | 218.6° юго-запад | 1,907 км | — |
| Gonābād | 237° юго-запад | 2,338 км | — |
| Konārak | 262.5° запад | 2,142 км | — |
| Maḩallāt | 219.6° юго-запад | 1,736 км | — |
| Qā’en | 239.2° юго-запад | 2,341 км | — |
| Poldasht | 195.6° юг | 2,055 км | — |
| Шадеганские | 222.8° юго-запад | 1,353 км | — |
| Shāhīn Dezh | 202.9° юго-запад | 1,817 км | — |
| Khūrmūj | 237.9° юго-запад | 1,413 км | — |
| Lordegān | 226.9° юго-запад | 1,566 км | — |
| Rāvar | 241.1° юго-запад | 2,011 км | — |
| Kord Kūy | 222.8° юго-запад | 2,196 км | — |
| Киш | 251.4° запад | 1,550 км | — |
| Астара | 207.2° юго-запад | 2,080 км | — |
| Qaşr-e Qand | 260.3° запад | 2,192 км | — |
| Kahrīzak | 220.3° юго-запад | 1,940 км | — |
| Tāybād | 239.6° юго-запад | 2,524 км | — |
| Тонекабон | 215° юго-запад | 2,017 км | — |
| Golbahār | 233.3° юго-запад | 2,517 км | — |
| Dargaz | 231.5° юго-запад | 2,571 км | — |
| Estahbān | 242.3° юго-запад | 1,664 км | — |
| Sheybān | 220.9° юго-запад | 1,424 км | — |
| Rūdān | 252.9° запад | 1,879 км | — |
| Рамсар | 214.2° юго-запад | 2,015 км | — |
| Fūman | 210.1° юго-запад | 1,980 км | — |
| Şaḩneh | 210° юго-запад | 1,643 км | — |
| Āq Qalā | 223.2° юго-запад | 2,235 км | — |
| Qīdar | 209.8° юго-запад | 1,841 км | — |
| Bāft | 246.6° юго-запад | 1,894 км | — |
| Gerāsh | 247.5° юго-запад | 1,604 км | — |
| Hādīshahr | 197.7° юг | 2,016 км | — |
| Mahrīz | 235.6° юго-запад | 1,839 км | — |
| Fereydūn Kenār | 219.3° юго-запад | 2,094 км | — |
| Dīvāndarreh | 205.4° юго-запад | 1,756 км | — |
| Kalāleh | 224.7° юго-запад | 2,328 км | — |
| Dowlatābād | 225.8° юго-запад | 1,724 км | — |
| Delījān | 220.1° юго-запад | 1,757 км | — |
| Chamrān | 224.2° юго-запад | 1,390 км | — |
| Khvāf | 238.9° юго-запад | 2,465 км | — |
| Jūybār | 220.4° юго-запад | 2,112 км | — |
| Farrokh Shahr | 225.2° юго-запад | 1,635 км | — |
| Zarqān | 237.3° юго-запад | 1,590 км | — |
| Maḩmūdābād | 218.8° юго-запад | 2,075 км | — |
| Kavār | 239.1° юго-запад | 1,554 км | — |
| Jam | 243.3° юго-запад | 1,449 км | — |
| Eyvān | 206.4° юго-запад | 1,519 км | — |
| Fārsān | 224° юго-запад | 1,606 км | — |
| Bandar-e Lengeh | 252.7° запад | 1,631 км | — |
| Mīnūdasht | 224.7° юго-запад | 2,309 км | — |
| Eshtehārd | 215.6° юго-запад | 1,891 км | — |
| Pāsārgād | 236.9° юго-запад | 1,653 км | — |
| Ajab Shīr | 199.8° юг | 1,878 км | — |
| Lamerd | 247° юго-запад | 1,502 км | — |
| Khowrzūq | 225.7° юго-запад | 1,719 км | — |
| Дамаванд | 220.1° юго-запад | 1,985 км | — |
| Hendījān | 227.5° юго-запад | 1,391 км | — |
| Germī | 204.3° юго-запад | 2,109 км | — |
| Фердоус | 236.8° юго-запад | 2,279 км | — |
| Бахар | 211.5° юго-запад | 1,719 км | — |
| Бардаскан | 233.8° юго-запад | 2,342 км | — |
| Aleshtar | 213.1° юго-запад | 1,612 км | — |
| Abarkūh | 234.3° юго-запад | 1,719 км | — |
| Malekān | 200.8° юг | 1,850 км | — |
| Nā’īn | 229.1° юго-запад | 1,824 км | — |
| Nūr | 218.3° юго-запад | 2,056 км | — |
| Semīrom | 229.2° юго-запад | 1,611 км | — |
| Şafāshahr | 235.7° юго-запад | 1,680 км | — |
| Qā’emīyeh | 234.2° юго-запад | 1,505 км | — |
| Qarah Ẕīā’ od Dīn | 195.8° юг | 2,005 км | — |
| Poldokhtar | 212.8° юго-запад | 1,518 км | — |
| Bāgh-e Malek | 224.1° юго-запад | 1,503 км | — |
| Shahrak-e Ţāleqānī | 227.1° юго-запад | 1,471 км | — |
| Pāveh | 204.5° юго-запад | 1,643 км | — |
| Bandar-e Deylam | 229.5° юго-запад | 1,410 км | — |
| Showţ | 194.8° юг | 2,034 км | — |
| Bardsīr | 244.5° юго-запад | 1,923 км | — |
| Āshkhāneh | 227.3° юго-запад | 2,433 км | — |
| Rāmshīr | 224.5° юго-запад | 1,421 км | — |
| Кешм | 253.3° запад | 1,776 км | — |
Частые вопросы
Куда направлена кибла — Иран?
Для целой страны нет единого угла: кибла зависит от координат. Например, для города Тегеран кибла составляет 218° от истинного севера. Выберите свой город в таблице выше.
Почему компас телефона показывает другое значение?
Компас телефона указывает на магнитный север, а угол в таблице отсчитывается от истинного (географического) севера. Разница называется магнитным склонением и указана на странице каждого города.
По какому методу рассчитано время намаза?
Для каждой страны используется её официальный или наиболее принятый метод — Умм аль-Кура, Карачи, Египетский, MWL, ISNA и другие. Метод указан на каждой странице времени намаза.