Направление киблы в городе Córdoba
Направление киблы в городе Córdoba (Argentina) — 77.9° от севера, то есть восток. Расстояние до Каабы — примерно 12510 км по дуге большого круга.
Направление77.9°Кааба
Отклонение—
Расстояние12510км
Настройка компаса
Истинный север77.9°
Магнитный компас85.1°
Магнитное склонение7.2° З
На обычном (магнитном) компасе используйте 85.1° — магнитное склонение здесь около 7.2° (запад).
Расписание намаза на месяц — август 2026 г.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1сб | 06:41 | 08:05 | 13:24 | 16:22 | 18:42 | 20:01 |
| 2вс | 06:40 | 08:04 | 13:24 | 16:22 | 18:43 | 20:01 |
| 3пн | 06:40 | 08:03 | 13:24 | 16:23 | 18:43 | 20:02 |
| 4вт | 06:39 | 08:02 | 13:24 | 16:23 | 18:44 | 20:02 |
| 5ср | 06:38 | 08:01 | 13:24 | 16:24 | 18:44 | 20:03 |
| 6чт | 06:38 | 08:01 | 13:24 | 16:24 | 18:45 | 20:03 |
| 7пт | 06:37 | 08:00 | 13:24 | 16:24 | 18:46 | 20:04 |
| 8сб | 06:36 | 07:59 | 13:23 | 16:25 | 18:46 | 20:04 |
| 9вс | 06:35 | 07:58 | 13:23 | 16:25 | 18:47 | 20:05 |
| 10пн | 06:34 | 07:57 | 13:23 | 16:26 | 18:48 | 20:05 |
| 11вт | 06:34 | 07:56 | 13:23 | 16:26 | 18:48 | 20:06 |
| 12ср | 06:33 | 07:55 | 13:23 | 16:27 | 18:49 | 20:06 |
| 13чт | 06:32 | 07:54 | 13:23 | 16:27 | 18:49 | 20:07 |
| 14пт | 06:31 | 07:53 | 13:22 | 16:28 | 18:50 | 20:07 |
| 15сб | 06:30 | 07:52 | 13:22 | 16:28 | 18:51 | 20:08 |
| 16вс | 06:29 | 07:51 | 13:22 | 16:28 | 18:51 | 20:08 |
| 17пн | 06:28 | 07:50 | 13:22 | 16:29 | 18:52 | 20:09 |
| 18вт | 06:27 | 07:49 | 13:22 | 16:29 | 18:53 | 20:10 |
| 19ср | 06:26 | 07:48 | 13:21 | 16:29 | 18:53 | 20:10 |
| 20чт | 06:25 | 07:47 | 13:21 | 16:30 | 18:54 | 20:11 |
| 21пт | 06:24 | 07:46 | 13:21 | 16:30 | 18:54 | 20:11 |
| 22сб | 06:23 | 07:45 | 13:21 | 16:31 | 18:55 | 20:12 |
| 23вс | 06:22 | 07:44 | 13:20 | 16:31 | 18:56 | 20:12 |
| 24пн | 06:21 | 07:42 | 13:20 | 16:31 | 18:56 | 20:13 |
| 25вт | 06:20 | 07:41 | 13:20 | 16:32 | 18:57 | 20:13 |
| 26ср | 06:19 | 07:40 | 13:20 | 16:32 | 18:57 | 20:14 |
| 27чт | 06:18 | 07:39 | 13:19 | 16:32 | 18:58 | 20:14 |
| 28пт | 06:17 | 07:38 | 13:19 | 16:32 | 18:59 | 20:15 |
| 29сб | 06:16 | 07:37 | 13:19 | 16:33 | 18:59 | 20:15 |
| 30вс | 06:15 | 07:35 | 13:18 | 16:33 | 19:00 | 20:16 |
| 31пн | 06:13 | 07:34 | 13:18 | 16:33 | 19:00 | 20:16 |
Времена на сегодня по местному времени города (Турция: метод Diyanet; остальные регионы: MWL). · Muslim World League