Тояма құбыла бағыты мен бұрышы
Тояма (Жапония) қаласындағы құбыла бағыты — солтүстіктен 291.5°, яғни батыс. Қағбаға дейінгі қашықтық шамамен 9227 км.
Бағыт291.5°Қағба
Ауытқу—
Қашықтық9227км
Компас баптауы
Нақты солтүстік291.5°
Магнитті компас300.1°
Магниттік ауытқу8.6° Б
Кәдімгі (магнитті) компаста құбыла үшін 300.1° қолданыңыз — бұл аймақта магниттік ауытқу шамамен 8.6° (батыс).
Айлық намаз кестесі — 2026 ж. қыркүйек
| Күні | Таң | Күн шығуы | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1сс | 03:51 | 05:22 | 11:52 | 15:30 | 18:20 | 19:45 |
| 2ср | 03:52 | 05:23 | 11:52 | 15:29 | 18:19 | 19:43 |
| 3бс | 03:53 | 05:23 | 11:52 | 15:28 | 18:17 | 19:41 |
| 4жм | 03:54 | 05:24 | 11:51 | 15:27 | 18:16 | 19:40 |
| 5сб | 03:56 | 05:25 | 11:51 | 15:27 | 18:14 | 19:38 |
| 6жс | 03:57 | 05:26 | 11:51 | 15:26 | 18:13 | 19:36 |
| 7дс | 03:58 | 05:27 | 11:50 | 15:25 | 18:11 | 19:35 |
| 8сс | 03:59 | 05:27 | 11:50 | 15:24 | 18:10 | 19:33 |
| 9ср | 04:00 | 05:28 | 11:50 | 15:23 | 18:08 | 19:31 |
| 10бс | 04:01 | 05:29 | 11:49 | 15:22 | 18:07 | 19:30 |
| 11жм | 04:02 | 05:30 | 11:49 | 15:21 | 18:05 | 19:28 |
| 12сб | 04:02 | 05:31 | 11:49 | 15:20 | 18:04 | 19:26 |
| 13жс | 04:03 | 05:31 | 11:48 | 15:20 | 18:02 | 19:25 |
| 14дс | 04:04 | 05:32 | 11:48 | 15:19 | 18:01 | 19:23 |
| 15сс | 04:05 | 05:33 | 11:47 | 15:18 | 17:59 | 19:21 |
| 16ср | 04:06 | 05:34 | 11:47 | 15:17 | 17:58 | 19:20 |
| 17бс | 04:07 | 05:35 | 11:47 | 15:16 | 17:56 | 19:18 |
| 18жм | 04:08 | 05:35 | 11:46 | 15:15 | 17:55 | 19:17 |
| 19сб | 04:09 | 05:36 | 11:46 | 15:14 | 17:53 | 19:15 |
| 20жс | 04:10 | 05:37 | 11:46 | 15:13 | 17:52 | 19:13 |
| 21дс | 04:11 | 05:38 | 11:45 | 15:12 | 17:50 | 19:12 |
| 22сс | 04:12 | 05:39 | 11:45 | 15:11 | 17:49 | 19:10 |
| 23ср | 04:13 | 05:39 | 11:45 | 15:10 | 17:47 | 19:09 |
| 24бс | 04:14 | 05:40 | 11:44 | 15:09 | 17:46 | 19:07 |
| 25жм | 04:15 | 05:41 | 11:44 | 15:08 | 17:44 | 19:05 |
| 26сб | 04:15 | 05:42 | 11:44 | 15:07 | 17:43 | 19:04 |
| 27жс | 04:16 | 05:43 | 11:43 | 15:06 | 17:41 | 19:02 |
| 28дс | 04:17 | 05:43 | 11:43 | 15:05 | 17:40 | 19:01 |
| 29сс | 04:18 | 05:44 | 11:43 | 15:04 | 17:38 | 18:59 |
| 30ср | 04:19 | 05:45 | 11:42 | 15:03 | 17:37 | 18:58 |
Бүгінгі уақыттар, қаланың жергілікті уақытымен (Түркия: Diyanet әдісі; басқа аймақтар: MWL). · Muslim World League
Басқа қалалар — Жапония
- Токио
- Иокогама
- Осака
- Нагоя
- Саппоро
- Фукуока
- Кавасаки
- Кобе
- Киото
- Саитама
- Хиросима
- Сендай
- Чиба
- Китакюсю
- Setagaya
- Сакаи
- Ниигата
- Хамамацу
- Ōta
- Кумамото
- Aihara
- Окаяма
- Sagamihara
- Edogawe
- Adachi
- Сидзуока
- Фунабаси
- Кавагути
- Кагошима
- Suginami
- Itabashi
- Хатиодзи
- Kotō
- Химеджи
- Уцуномия
- Матсуяма
- Матсудо
- Ichikawa
- Higashiosaka
- Нисиномия
- Курасики
- Оита
- Фукуяма
- Канадзава
- Amagasaki
- Katsushika
- Фуджисава
- Касива
- Матида
- Тойота
- Shinagawa
- Такаматсу
- Ёкосука
- Нагасаки
- Hirakata
- Гифу
- Toyonaka
- Миядзаки
- Суита
- Окадзаки