Мукалла құбыла бағыты мен бұрышы
Мукалла (Йемен) қаласындағы құбыла бағыты — солтүстіктен 309.2°, яғни солтүстік-батыс. Қағбаға дейінгі қашықтық шамамен 1245 км.
Бағыт309.2°Қағба
Ауытқу—
Қашықтық1245км
Компас баптауы
Нақты солтүстік309.2°
Магнитті компас308°
Магниттік ауытқу1.2° Ш
Кәдімгі (магнитті) компаста құбыла үшін 308° қолданыңыз — бұл аймақта магниттік ауытқу шамамен 1.2° (шығыс).
Мукалла — Намаз уақытын көру →
Айлық намаз кестесі — 2026 ж. қазан
| Күні | Таң | Күн шығуы | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1бс | 04:16 | 05:33 | 11:33 | 14:54 | 17:33 | 19:03 |
| 2жм | 04:16 | 05:33 | 11:33 | 14:54 | 17:32 | 19:02 |
| 3сб | 04:16 | 05:33 | 11:33 | 14:53 | 17:32 | 19:02 |
| 4жс | 04:16 | 05:33 | 11:32 | 14:53 | 17:31 | 19:01 |
| 5дс | 04:16 | 05:33 | 11:32 | 14:53 | 17:30 | 19:00 |
| 6сс | 04:16 | 05:34 | 11:32 | 14:52 | 17:30 | 19:00 |
| 7ср | 04:16 | 05:34 | 11:31 | 14:52 | 17:29 | 18:59 |
| 8бс | 04:16 | 05:34 | 11:31 | 14:52 | 17:28 | 18:58 |
| 9жм | 04:17 | 05:34 | 11:31 | 14:52 | 17:28 | 18:58 |
| 10сб | 04:17 | 05:34 | 11:31 | 14:51 | 17:27 | 18:57 |
| 11жс | 04:17 | 05:34 | 11:30 | 14:51 | 17:26 | 18:56 |
| 12дс | 04:17 | 05:34 | 11:30 | 14:51 | 17:26 | 18:56 |
| 13сс | 04:17 | 05:34 | 11:30 | 14:51 | 17:25 | 18:55 |
| 14ср | 04:17 | 05:35 | 11:30 | 14:50 | 17:24 | 18:54 |
| 15бс | 04:17 | 05:35 | 11:29 | 14:50 | 17:24 | 18:54 |
| 16жм | 04:17 | 05:35 | 11:29 | 14:50 | 17:23 | 18:53 |
| 17сб | 04:17 | 05:35 | 11:29 | 14:50 | 17:22 | 18:52 |
| 18жс | 04:17 | 05:35 | 11:29 | 14:49 | 17:22 | 18:52 |
| 19дс | 04:18 | 05:35 | 11:28 | 14:49 | 17:21 | 18:51 |
| 20сс | 04:18 | 05:36 | 11:28 | 14:49 | 17:21 | 18:51 |
| 21ср | 04:18 | 05:36 | 11:28 | 14:49 | 17:20 | 18:50 |
| 22бс | 04:18 | 05:36 | 11:28 | 14:48 | 17:20 | 18:50 |
| 23жм | 04:18 | 05:36 | 11:28 | 14:48 | 17:19 | 18:49 |
| 24сб | 04:18 | 05:37 | 11:28 | 14:48 | 17:19 | 18:49 |
| 25жс | 04:18 | 05:37 | 11:28 | 14:48 | 17:18 | 18:48 |
| 26дс | 04:19 | 05:37 | 11:27 | 14:47 | 17:18 | 18:48 |
| 27сс | 04:19 | 05:37 | 11:27 | 14:47 | 17:17 | 18:47 |
| 28ср | 04:19 | 05:38 | 11:27 | 14:47 | 17:17 | 18:47 |
| 29бс | 04:19 | 05:38 | 11:27 | 14:47 | 17:16 | 18:46 |
| 30жм | 04:19 | 05:38 | 11:27 | 14:47 | 17:16 | 18:46 |
| 31сб | 04:20 | 05:38 | 11:27 | 14:46 | 17:16 | 18:46 |
Бүгінгі уақыттар, қаланың жергілікті уақытымен (Түркия: Diyanet әдісі; басқа аймақтар: MWL). · Gulf Region
Басқа қалалар — Йемен
- Сана
- Аден
- Таиз
- Ибб
- Аль-Худайда
- Дамар
- Амран
- Sayyān
- Zabīd
- Сада
- Bājil
- Хажжа
- Dhī as Sufāl
- Аль-Байда
- Атақ
- Bayt al Faqīh
- Yarīm