Hub құбыла бағыты мен бұрышы
Hub (Пәкістан) қаласындағы құбыла бағыты — солтүстіктен 267.3°, яғни батыс. Қағбаға дейінгі қашықтық шамамен 2789 км.
Бағыт267.3°Қағба
Ауытқу—
Қашықтық2789км
Компас баптауы
Нақты солтүстік267.3°
Магнитті компас265.9°
Магниттік ауытқу1.4° Ш
Кәдімгі (магнитті) компаста құбыла үшін 265.9° қолданыңыз — бұл аймақта магниттік ауытқу шамамен 1.4° (шығыс).
Айлық намаз кестесі — 2026 ж. қазан
| Күні | Таң | Күн шығуы | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1бс | 05:09 | 06:24 | 12:23 | 16:40 | 18:20 | 19:35 |
| 2жм | 05:09 | 06:25 | 12:23 | 16:39 | 18:19 | 19:34 |
| 3сб | 05:09 | 06:25 | 12:23 | 16:38 | 18:17 | 19:33 |
| 4жс | 05:10 | 06:26 | 12:22 | 16:37 | 18:16 | 19:32 |
| 5дс | 05:10 | 06:26 | 12:22 | 16:36 | 18:15 | 19:31 |
| 6сс | 05:11 | 06:26 | 12:22 | 16:35 | 18:14 | 19:30 |
| 7ср | 05:11 | 06:27 | 12:21 | 16:34 | 18:13 | 19:29 |
| 8бс | 05:11 | 06:27 | 12:21 | 16:34 | 18:12 | 19:28 |
| 9жм | 05:12 | 06:28 | 12:21 | 16:33 | 18:11 | 19:27 |
| 10сб | 05:12 | 06:28 | 12:21 | 16:32 | 18:10 | 19:26 |
| 11жс | 05:13 | 06:29 | 12:20 | 16:31 | 18:09 | 19:25 |
| 12дс | 05:13 | 06:29 | 12:20 | 16:30 | 18:08 | 19:24 |
| 13сс | 05:14 | 06:30 | 12:20 | 16:29 | 18:08 | 19:24 |
| 14ср | 05:14 | 06:30 | 12:20 | 16:29 | 18:07 | 19:23 |
| 15бс | 05:14 | 06:31 | 12:19 | 16:28 | 18:06 | 19:22 |
| 16жм | 05:15 | 06:31 | 12:19 | 16:27 | 18:05 | 19:21 |
| 17сб | 05:15 | 06:32 | 12:19 | 16:26 | 18:04 | 19:20 |
| 18жс | 05:16 | 06:32 | 12:19 | 16:25 | 18:03 | 19:19 |
| 19дс | 05:16 | 06:33 | 12:18 | 16:25 | 18:02 | 19:18 |
| 20сс | 05:17 | 06:33 | 12:18 | 16:24 | 18:01 | 19:18 |
| 21ср | 05:17 | 06:34 | 12:18 | 16:23 | 18:00 | 19:17 |
| 22бс | 05:17 | 06:34 | 12:18 | 16:22 | 18:00 | 19:16 |
| 23жм | 05:18 | 06:35 | 12:18 | 16:22 | 17:59 | 19:15 |
| 24сб | 05:18 | 06:35 | 12:18 | 16:21 | 17:58 | 19:15 |
| 25жс | 05:19 | 06:36 | 12:18 | 16:20 | 17:57 | 19:14 |
| 26дс | 05:19 | 06:36 | 12:17 | 16:19 | 17:56 | 19:13 |
| 27сс | 05:20 | 06:37 | 12:17 | 16:19 | 17:56 | 19:13 |
| 28ср | 05:20 | 06:37 | 12:17 | 16:18 | 17:55 | 19:12 |
| 29бс | 05:21 | 06:38 | 12:17 | 16:17 | 17:54 | 19:11 |
| 30жм | 05:21 | 06:39 | 12:17 | 16:17 | 17:53 | 19:11 |
| 31сб | 05:22 | 06:39 | 12:17 | 16:16 | 17:53 | 19:10 |
Бүгінгі уақыттар, қаланың жергілікті уақытымен (Түркия: Diyanet әдісі; басқа аймақтар: MWL). · Karachi (UIS)
Басқа қалалар — Пәкістан
- Карачи
- Лахор
- Исламабад
- Фейсалабад
- Пешавар
- Равалпинди
- Гайранвала
- Мултан
- Хайдарабад
- Кветта
- Банну
- Саргода
- Сиалкот
- Бахавалпура
- Arifwala
- Dera Ismail Khan
- Музаффарабад
- Battagram
- Chunian
- Джанг-Садар
- Шеикхупура
- Гуджарат
- Суккур
- Сахивале
- Сахивал
- Окара
- Рахимъярхан
- Касур
- Jalalpur Pirwala
- Дера Гази Хан
- Pindi Bhattian
- Tando Bago
- Tando Allahyar
- Wah Cantt
- Chak Jhumra
- Бхавана
- Ларкане
- Nawabshah
- Burewala
- Мингаора
- Sinjhoro
- Hafizabad
- Чиниот
- Мардан
- Malir Cantonment
- Kamoke
- Абботабад
- Saddiqabad
- Мирпур Хас
- Скарду
- Муридке
- Shahkot
- Bahawalnagar
- Bahawalnagar
- Kunri
- Музафаргарх
- Digri
- Джейкобабад
- Khuzdar
- Гилгит