Vantaa шаарындагы кыбыла багыты
Vantaa (Finland) шаарындагы кыбыла багыты — түндүктөн 158.4°, башкача айтканда түштүк. Каабага чейинки аралык болжол менен 4475 км.
Багыт158.4°Кааба
Четтөө—
Аралык4475км
Компас жөндөөсү
Чыныгы түндүк158.4°
Магниттүү компас147.9°
Магниттик четтөө10.5° Ч
Кадимки (магниттүү) компаста кыбыла үчүн 147.9° колдонуңуз — бул аймакта магниттик четтөө болжол менен 10.5° (чыгыш).
Айлык намаз убактысы — 2026-ж., август
| Күнү | Багымдат | Күн чыгуу | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ишм. | 03:57 | 04:58 | 13:27 | 17:47 | 21:52 | 22:54 |
| 2жек. | 03:59 | 05:01 | 13:27 | 17:46 | 21:50 | 22:52 |
| 3дүй. | 04:00 | 05:03 | 13:27 | 17:45 | 21:47 | 22:50 |
| 4шейш. | 04:02 | 05:05 | 13:27 | 17:44 | 21:45 | 22:48 |
| 5шарш. | 04:04 | 05:08 | 13:27 | 17:43 | 21:42 | 22:46 |
| 6бейш. | 04:06 | 05:10 | 13:27 | 17:41 | 21:39 | 22:44 |
| 7жума | 04:07 | 05:13 | 13:27 | 17:40 | 21:37 | 22:42 |
| 8ишм. | 04:09 | 05:15 | 13:27 | 17:39 | 21:34 | 22:40 |
| 9жек. | 04:11 | 05:18 | 13:26 | 17:38 | 21:31 | 22:38 |
| 10дүй. | 04:12 | 05:20 | 13:26 | 17:36 | 21:29 | 22:36 |
| 11шейш. | 04:14 | 05:23 | 13:26 | 17:35 | 21:26 | 22:34 |
| 12шарш. | 04:16 | 05:25 | 13:26 | 17:34 | 21:23 | 22:32 |
| 13бейш. | 04:18 | 05:27 | 13:26 | 17:32 | 21:20 | 22:30 |
| 14жума | 04:19 | 05:30 | 13:26 | 17:31 | 21:17 | 22:28 |
| 15ишм. | 04:21 | 05:32 | 13:25 | 17:29 | 21:15 | 22:26 |
| 16жек. | 04:23 | 05:35 | 13:25 | 17:28 | 21:12 | 22:24 |
| 17дүй. | 04:24 | 05:37 | 13:25 | 17:26 | 21:09 | 22:22 |
| 18шейш. | 04:26 | 05:40 | 13:25 | 17:25 | 21:06 | 22:20 |
| 19шарш. | 04:28 | 05:42 | 13:24 | 17:23 | 21:03 | 22:18 |
| 20бейш. | 04:29 | 05:45 | 13:24 | 17:22 | 21:00 | 22:15 |
| 21жума | 04:31 | 05:47 | 13:24 | 17:20 | 20:57 | 22:13 |
| 22ишм. | 04:33 | 05:49 | 13:24 | 17:19 | 20:54 | 22:11 |
| 23жек. | 04:34 | 05:52 | 13:23 | 17:17 | 20:51 | 22:09 |
| 24дүй. | 04:36 | 05:54 | 13:23 | 17:15 | 20:48 | 22:07 |
| 25шейш. | 04:38 | 05:57 | 13:23 | 17:13 | 20:45 | 22:05 |
| 26шарш. | 04:39 | 05:59 | 13:23 | 17:12 | 20:43 | 22:02 |
| 27бейш. | 04:41 | 06:02 | 13:22 | 17:10 | 20:40 | 22:00 |
| 28жума | 04:43 | 06:04 | 13:22 | 17:08 | 20:37 | 21:58 |
| 29ишм. | 04:44 | 06:06 | 13:22 | 17:06 | 20:34 | 21:56 |
| 30жек. | 04:46 | 06:09 | 13:21 | 17:05 | 20:31 | 21:53 |
| 31дүй. | 04:47 | 06:11 | 13:21 | 17:03 | 20:27 | 21:51 |
Бүгүнкү убакыттар, шаардын жергиликтүү убактысы менен (Түркия: Diyanet ыкмасы; башка аймактар: MWL). · Muslim World League