Arah Kiblat Tel Aviv dan Derajatnya
Arah kiblat di Tel Aviv (Israel) adalah 155.9° dari utara sejati — tenggara. Jarak ke Ka'bah sekitar 1286 km mengikuti lingkaran besar bumi.
Setelan Kompas
Pada kompas biasa (magnet), gunakan 150.9° untuk kiblat — deklinasi magnetik di sini sekitar 5° (timur).
Kiblat tanpa kompas: matahari dan bayangan
Dua kali setahun matahari berada tepat di atas Ka'bah. Pada saat itu, di mana pun matahari terlihat, bayangan benda tegak menunjuk persis berlawanan dengan arah kiblat — tanpa kompas, tanpa koreksi deklinasi, tanpa ponsel.
- 28 Mei 2027 pukul 12:17. Matahari berada 78° di atas ufuk; berdirilah membelakangi bayangan benda tegak, maka Anda menghadap kiblat.
- 16 Juli 2027 pukul 12:26. Matahari berada 78° di atas ufuk; berdirilah membelakangi bayangan benda tegak, maka Anda menghadap kiblat.
Waktu matahari melintasi garis kiblat sepanjang tahun
Tanggal 15 setiap bulan, waktu setempat. Pada waktu bertanda ★ matahari berada berlawanan dengan kiblat, jadi bayangan-lah yang menunjuk kiblat; selain itu matahari sendiri berada di arah kiblat. “—” berarti pada bulan itu matahari tidak melintasi garis kiblat cukup tinggi.
Tel Aviv — Lihat jadwal sholat →
Jadwal Sholat Sebulan — Oktober 2026
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kam | 05:13 | 06:35 | 12:32 | 15:53 | 18:26 | 19:42 |
| 2Jum | 05:14 | 06:35 | 12:31 | 15:52 | 18:25 | 19:41 |
| 3Sab | 05:15 | 06:36 | 12:31 | 15:51 | 18:23 | 19:40 |
| 4Min | 05:15 | 06:37 | 12:31 | 15:50 | 18:22 | 19:38 |
| 5Sen | 05:16 | 06:37 | 12:30 | 15:49 | 18:21 | 19:37 |
| 6Sel | 05:17 | 06:38 | 12:30 | 15:49 | 18:20 | 19:36 |
| 7Rab | 05:17 | 06:39 | 12:30 | 15:48 | 18:18 | 19:35 |
| 8Kam | 05:18 | 06:39 | 12:29 | 15:47 | 18:17 | 19:33 |
| 9Jum | 05:19 | 06:40 | 12:29 | 15:46 | 18:16 | 19:32 |
| 10Sab | 05:19 | 06:41 | 12:29 | 15:45 | 18:15 | 19:31 |
| 11Min | 05:20 | 06:41 | 12:29 | 15:44 | 18:13 | 19:30 |
| 12Sen | 05:21 | 06:42 | 12:28 | 15:43 | 18:12 | 19:29 |
| 13Sel | 05:21 | 06:43 | 12:28 | 15:42 | 18:11 | 19:28 |
| 14Rab | 05:22 | 06:44 | 12:28 | 15:42 | 18:10 | 19:26 |
| 15Kam | 05:23 | 06:44 | 12:28 | 15:41 | 18:09 | 19:25 |
| 16Jum | 05:23 | 06:45 | 12:27 | 15:40 | 18:08 | 19:24 |
| 17Sab | 05:24 | 06:46 | 12:27 | 15:39 | 18:06 | 19:23 |
| 18Min | 05:25 | 06:46 | 12:27 | 15:38 | 18:05 | 19:22 |
| 19Sen | 05:26 | 06:47 | 12:27 | 15:37 | 18:04 | 19:21 |
| 20Sel | 05:26 | 06:48 | 12:27 | 15:37 | 18:03 | 19:20 |
| 21Rab | 05:27 | 06:49 | 12:27 | 15:36 | 18:02 | 19:19 |
| 22Kam | 05:28 | 06:49 | 12:26 | 15:35 | 18:01 | 19:18 |
| 23Jum | 05:28 | 06:50 | 12:26 | 15:34 | 18:00 | 19:17 |
| 24Sab | 05:29 | 06:51 | 12:26 | 15:34 | 17:59 | 19:16 |
| 25Min | 04:30 | 05:52 | 11:26 | 14:33 | 16:58 | 18:15 |
| 26Sen | 04:30 | 05:53 | 11:26 | 14:32 | 16:57 | 18:14 |
| 27Sel | 04:31 | 05:53 | 11:26 | 14:31 | 16:56 | 18:13 |
| 28Rab | 04:32 | 05:54 | 11:26 | 14:31 | 16:55 | 18:12 |
| 29Kam | 04:33 | 05:55 | 11:26 | 14:30 | 16:54 | 18:11 |
| 30Jum | 04:33 | 05:56 | 11:26 | 14:29 | 16:53 | 18:11 |
| 31Sab | 04:34 | 05:57 | 11:25 | 14:28 | 16:52 | 18:10 |
Waktu hari ini dalam zona waktu kota (Indonesia & Malaysia: metode Singapore/MUIS; wilayah lain: MWL). · Muslim World League