Arah Kiblat São José de Ribamar dan Derajatnya
Arah kiblat di São José de Ribamar (Brasil) adalah 68.2° dari utara sejati — timur. Jarak ke Ka'bah sekitar 9480 km mengikuti lingkaran besar bumi.
Arah68.2°Ka'bah
Simpangan—
Jarak9480km
Setelan Kompas
Utara sejati68.2°
Kompas magnet88.8°
Deklinasi magnetik20.6° B
Pada kompas biasa (magnet), gunakan 88.8° untuk kiblat — deklinasi magnetik di sini sekitar 20.6° (barat).
Jadwal Sholat Sebulan — Agustus 2026
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sab | 04:50 | 06:02 | 12:04 | 15:26 | 18:03 | 19:11 |
| 2Min | 04:50 | 06:02 | 12:04 | 15:25 | 18:03 | 19:11 |
| 3Sen | 04:50 | 06:02 | 12:03 | 15:25 | 18:03 | 19:10 |
| 4Sel | 04:50 | 06:02 | 12:03 | 15:25 | 18:03 | 19:10 |
| 5Rab | 04:50 | 06:02 | 12:03 | 15:25 | 18:03 | 19:10 |
| 6Kam | 04:50 | 06:02 | 12:03 | 15:25 | 18:03 | 19:10 |
| 7Jum | 04:50 | 06:02 | 12:03 | 15:24 | 18:02 | 19:10 |
| 8Sab | 04:50 | 06:01 | 12:03 | 15:24 | 18:02 | 19:10 |
| 9Min | 04:50 | 06:01 | 12:03 | 15:24 | 18:02 | 19:09 |
| 10Sen | 04:50 | 06:01 | 12:03 | 15:23 | 18:02 | 19:09 |
| 11Sel | 04:50 | 06:01 | 12:02 | 15:23 | 18:02 | 19:09 |
| 12Rab | 04:50 | 06:01 | 12:02 | 15:23 | 18:02 | 19:09 |
| 13Kam | 04:49 | 06:00 | 12:02 | 15:22 | 18:02 | 19:09 |
| 14Jum | 04:49 | 06:00 | 12:02 | 15:22 | 18:02 | 19:08 |
| 15Sab | 04:49 | 06:00 | 12:02 | 15:22 | 18:02 | 19:08 |
| 16Min | 04:49 | 06:00 | 12:02 | 15:21 | 18:01 | 19:08 |
| 17Sen | 04:49 | 05:59 | 12:01 | 15:21 | 18:01 | 19:08 |
| 18Sel | 04:49 | 05:59 | 12:01 | 15:20 | 18:01 | 19:07 |
| 19Rab | 04:48 | 05:59 | 12:01 | 15:20 | 18:01 | 19:07 |
| 20Kam | 04:48 | 05:58 | 12:01 | 15:19 | 18:01 | 19:07 |
| 21Jum | 04:48 | 05:58 | 12:00 | 15:19 | 18:01 | 19:07 |
| 22Sab | 04:48 | 05:58 | 12:00 | 15:18 | 18:00 | 19:06 |
| 23Min | 04:48 | 05:58 | 12:00 | 15:18 | 18:00 | 19:06 |
| 24Sen | 04:47 | 05:57 | 12:00 | 15:17 | 18:00 | 19:06 |
| 25Sel | 04:47 | 05:57 | 11:59 | 15:17 | 18:00 | 19:05 |
| 26Rab | 04:47 | 05:57 | 11:59 | 15:16 | 18:00 | 19:05 |
| 27Kam | 04:46 | 05:56 | 11:59 | 15:15 | 17:59 | 19:05 |
| 28Jum | 04:46 | 05:56 | 11:58 | 15:15 | 17:59 | 19:05 |
| 29Sab | 04:46 | 05:56 | 11:58 | 15:14 | 17:59 | 19:04 |
| 30Min | 04:46 | 05:55 | 11:58 | 15:14 | 17:59 | 19:04 |
| 31Sen | 04:45 | 05:55 | 11:58 | 15:13 | 17:58 | 19:04 |
Waktu hari ini dalam zona waktu kota (Indonesia & Malaysia: metode Singapore/MUIS; wilayah lain: MWL). · Muslim World League
Kota lainnya — Brasil
- São Paulo
- Rio de Janeiro
- Belo Horizonte
- Salvador
- Fortaleza
- Manaus
- Brasília
- Curitiba
- Recife
- Goiânia
- Belém
- Porto Alegre
- Guarulhos
- Maceió
- Campinas
- São Luís
- Campo Grande
- Natal
- Teresina
- Duque de Caxias
- Nova Iguaçu
- São Bernardo do Campo
- João Pessoa
- Sorocaba
- Uberlândia
- Osasco
- São José dos Campos
- Ribeirão Preto
- Aracaju
- Joinville
- Santo André
- Jaboatão dos Guararapes
- Contagem
- Cuiabá
- Feira de Santana
- Londrina
- Porto Velho
- Juiz de Fora
- Ananindeua
- Aparecida de Goiânia
- Serra
- Belford Roxo
- Niterói
- Macapá
- Florianópolis
- Campos dos Goytacazes
- São José do Rio Preto
- Caxias do Sul
- São João de Meriti
- Campina Grande
- Jundiaí
- Piracicaba
- Montes Claros
- Barra da Tijuca
- Boa Vista
- Rio Branco
- Santos
- Petrolina
- Mauá
- Maringá