Arah Kiblat Qal‘at Şāliḩ dan Derajatnya
Arah kiblat di Qal‘at Şāliḩ (Irak) adalah 215.2° dari utara sejati — barat daya. Jarak ke Ka'bah sekitar 1346 km mengikuti lingkaran besar bumi.
Garis ini adalah jalur langsung ke Ka'bah di permukaan bumi; di peta datar garis ini tampak melengkung. Diyanet dan Google juga menghitung kiblat dengan cara ini.
Setelan Kompas
Pada kompas biasa (magnet), gunakan 211° untuk kiblat — deklinasi magnetik di sini sekitar 4.2° (timur).
Kiblat tanpa kompas: matahari dan bayangan
Dua kali setahun matahari berada tepat di atas Ka'bah. Pada saat itu, di mana pun matahari terlihat, bayangan benda tegak menunjuk persis berlawanan dengan arah kiblat — tanpa kompas, tanpa koreksi deklinasi, tanpa ponsel.
- 28 Mei 2027 pukul 12:17. Matahari berada 78° di atas ufuk; berdirilah membelakangi bayangan benda tegak, maka Anda menghadap kiblat.
- 16 Juli 2027 pukul 12:26. Matahari berada 78° di atas ufuk; berdirilah membelakangi bayangan benda tegak, maka Anda menghadap kiblat.
Waktu matahari melintasi garis kiblat sepanjang tahun
Tanggal 15 setiap bulan, waktu setempat. Pada waktu bertanda ★ matahari berada berlawanan dengan kiblat, jadi bayangan-lah yang menunjuk kiblat; selain itu matahari sendiri berada di arah kiblat. “—” berarti pada bulan itu matahari tidak melintasi garis kiblat cukup tinggi.
Jadwal Sholat Sebulan — November 2026
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Min | 04:44 | 06:07 | 11:35 | 14:39 | 17:02 | 18:19 |
| 2Sen | 04:45 | 06:07 | 11:35 | 14:38 | 17:01 | 18:19 |
| 3Sel | 04:46 | 06:08 | 11:35 | 14:37 | 17:00 | 18:18 |
| 4Rab | 04:46 | 06:09 | 11:35 | 14:37 | 16:59 | 18:17 |
| 5Kam | 04:47 | 06:10 | 11:35 | 14:36 | 16:59 | 18:17 |
| 6Jum | 04:48 | 06:11 | 11:35 | 14:35 | 16:58 | 18:16 |
| 7Sab | 04:49 | 06:12 | 11:35 | 14:35 | 16:57 | 18:15 |
| 8Min | 04:49 | 06:12 | 11:36 | 14:34 | 16:56 | 18:15 |
| 9Sen | 04:50 | 06:13 | 11:36 | 14:34 | 16:56 | 18:14 |
| 10Sel | 04:51 | 06:14 | 11:36 | 14:33 | 16:55 | 18:14 |
| 11Rab | 04:51 | 06:15 | 11:36 | 14:33 | 16:54 | 18:13 |
| 12Kam | 04:52 | 06:16 | 11:36 | 14:32 | 16:54 | 18:13 |
| 13Jum | 04:53 | 06:17 | 11:36 | 14:32 | 16:53 | 18:12 |
| 14Sab | 04:54 | 06:18 | 11:36 | 14:32 | 16:53 | 18:12 |
| 15Min | 04:54 | 06:18 | 11:36 | 14:31 | 16:52 | 18:11 |
| 16Sen | 04:55 | 06:19 | 11:37 | 14:31 | 16:52 | 18:11 |
| 17Sel | 04:56 | 06:20 | 11:37 | 14:30 | 16:51 | 18:10 |
| 18Rab | 04:57 | 06:21 | 11:37 | 14:30 | 16:51 | 18:10 |
| 19Kam | 04:57 | 06:22 | 11:37 | 14:30 | 16:50 | 18:10 |
| 20Jum | 04:58 | 06:23 | 11:37 | 14:30 | 16:50 | 18:10 |
| 21Sab | 04:59 | 06:24 | 11:38 | 14:29 | 16:49 | 18:09 |
| 22Min | 05:00 | 06:25 | 11:38 | 14:29 | 16:49 | 18:09 |
| 23Sen | 05:00 | 06:25 | 11:38 | 14:29 | 16:49 | 18:09 |
| 24Sel | 05:01 | 06:26 | 11:38 | 14:29 | 16:48 | 18:09 |
| 25Rab | 05:02 | 06:27 | 11:39 | 14:29 | 16:48 | 18:09 |
| 26Kam | 05:03 | 06:28 | 11:39 | 14:28 | 16:48 | 18:08 |
| 27Jum | 05:03 | 06:29 | 11:39 | 14:28 | 16:48 | 18:08 |
| 28Sab | 05:04 | 06:30 | 11:40 | 14:28 | 16:48 | 18:08 |
| 29Min | 05:05 | 06:31 | 11:40 | 14:28 | 16:47 | 18:08 |
| 30Sen | 05:06 | 06:31 | 11:40 | 14:28 | 16:47 | 18:08 |
Waktu hari ini dalam zona waktu kota. · Muslim World League
Kota lainnya — Irak
- Bagdad
- Basra
- Al Mawşil al Jadīdah
- Mosul
- Erbil
- Karbala
- Sadr City
- Kirkuk
- Abū Ghurayb
- Sulaymaniyah
- Nasiriyah
- Najaf
- Al Hillah
- Abū al-Kahṣīb
- Al Maḩmūdīyah
- Dihok
- Al ‘Amārah
- Al Diwaniyah
- Al-Kut
- Al Madīnah
- Kelar
- Ramadi
- Al Fallūjah
- Ash Shaţrah
- Khānaqīn
- Bayjī
- Ash Sharqāt
- Sāmarrā’
- Al Miqdādīyah
- As Samawah
- Baqubah
- Sumayl
- Xebat
- Khasnahzān
- Qeładizê
- Al Hindīyah
- Al Qurnah
- Baḥarkah
- Sīnah
- Az Zubayr
- Ţūz Khūrmātū
- Rānyah
- Qal‘at Sukkar
- An Nu‘mānīyah
- Kufah
- Umm Qaşr
- 'Ākra
- Al Fāw
- Al-Musayab
- Nāḩiyat al Iskandarīyah
- Zaxo
- Al-Qāsim
- Soran
- Hajiawa
- Al Ḩayy
- Aş Şuwayrah
- Al Qā’im
- Khāliş
- Ash Shāmīyah
- Halabja