Arah Kiblat Nellore dan Derajatnya
Arah kiblat di Nellore (India) adalah 286.4° dari utara sejati — barat. Jarak ke Ka'bah sekitar 4307 km mengikuti lingkaran besar bumi.
Arah286.4°Ka'bah
Simpangan—
Jarak4307km
Setelan Kompas
Utara sejati286.4°
Kompas magnet287.3°
Deklinasi magnetik0.9° B
Pada kompas biasa (magnet), gunakan 287.3° untuk kiblat — deklinasi magnetik di sini sekitar 0.9° (barat).
Nellore — Lihat jadwal sholat →
Jadwal Sholat Sebulan — Agustus 2026
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sab | 04:37 | 05:54 | 12:17 | 15:31 | 18:39 | 19:55 |
| 2Min | 04:38 | 05:54 | 12:17 | 15:30 | 18:39 | 19:55 |
| 3Sen | 04:38 | 05:54 | 12:17 | 15:30 | 18:38 | 19:54 |
| 4Sel | 04:38 | 05:54 | 12:17 | 15:29 | 18:38 | 19:54 |
| 5Rab | 04:39 | 05:54 | 12:17 | 15:28 | 18:38 | 19:53 |
| 6Kam | 04:39 | 05:55 | 12:17 | 15:28 | 18:37 | 19:53 |
| 7Jum | 04:39 | 05:55 | 12:17 | 15:27 | 18:37 | 19:52 |
| 8Sab | 04:40 | 05:55 | 12:17 | 15:26 | 18:36 | 19:52 |
| 9Min | 04:40 | 05:55 | 12:17 | 15:25 | 18:36 | 19:51 |
| 10Sen | 04:40 | 05:55 | 12:16 | 15:24 | 18:35 | 19:50 |
| 11Sel | 04:41 | 05:56 | 12:16 | 15:24 | 18:35 | 19:50 |
| 12Rab | 04:41 | 05:56 | 12:16 | 15:23 | 18:34 | 19:49 |
| 13Kam | 04:41 | 05:56 | 12:16 | 15:22 | 18:34 | 19:48 |
| 14Jum | 04:42 | 05:56 | 12:16 | 15:21 | 18:33 | 19:48 |
| 15Sab | 04:42 | 05:56 | 12:16 | 15:21 | 18:33 | 19:47 |
| 16Min | 04:42 | 05:56 | 12:15 | 15:22 | 18:32 | 19:46 |
| 17Sen | 04:42 | 05:57 | 12:15 | 15:22 | 18:32 | 19:46 |
| 18Sel | 04:43 | 05:57 | 12:15 | 15:22 | 18:31 | 19:45 |
| 19Rab | 04:43 | 05:57 | 12:15 | 15:22 | 18:30 | 19:44 |
| 20Kam | 04:43 | 05:57 | 12:15 | 15:23 | 18:30 | 19:43 |
| 21Jum | 04:43 | 05:57 | 12:14 | 15:23 | 18:29 | 19:43 |
| 22Sab | 04:44 | 05:57 | 12:14 | 15:23 | 18:29 | 19:42 |
| 23Min | 04:44 | 05:57 | 12:14 | 15:23 | 18:28 | 19:41 |
| 24Sen | 04:44 | 05:57 | 12:13 | 15:23 | 18:27 | 19:40 |
| 25Sel | 04:44 | 05:57 | 12:13 | 15:23 | 18:27 | 19:40 |
| 26Rab | 04:45 | 05:58 | 12:13 | 15:24 | 18:26 | 19:39 |
| 27Kam | 04:45 | 05:58 | 12:13 | 15:24 | 18:25 | 19:38 |
| 28Jum | 04:45 | 05:58 | 12:12 | 15:24 | 18:25 | 19:37 |
| 29Sab | 04:45 | 05:58 | 12:12 | 15:24 | 18:24 | 19:37 |
| 30Min | 04:45 | 05:58 | 12:12 | 15:24 | 18:23 | 19:36 |
| 31Sen | 04:46 | 05:58 | 12:11 | 15:24 | 18:23 | 19:35 |
Waktu hari ini dalam zona waktu kota (Indonesia & Malaysia: metode Singapore/MUIS; wilayah lain: MWL). · Karachi (UIS)
Kota lainnya — India
- Delhi
- Mumbai
- Hyderabad
- Bengaluru
- Ahmedabad
- Chennai
- Kolkata
- Surat
- Pune
- Jaipur
- Kanpur
- Navi Mumbai
- Lucknow
- Nagpur
- Coimbatore
- Indore
- Thāne
- Vadodara
- Bhopal
- Rasapūdipalem
- Pimpri-Chinchwad
- Patna
- Kallakurichi
- Ludhiana
- Nashik
- Madurai
- Tirunelveli
- Agra
- Faridabad
- Rājkot
- Najafgarh
- Jamshedpur
- Kalyān
- Dombivali
- Meerut
- Virār
- Nowrangapur
- Srinagar
- Ghāziābād
- Dhanbad
- Aurangabad
- Benares
- Amritsar
- Vijayawada
- Ranchi
- Jabalpur
- Allahabad
- Visakhapatnam
- Jodhpur
- Gwalior
- Teni
- Howrah
- Raipur
- Tiruchirapalli
- Kota
- Shivaji Nagar
- Sholapur
- Chandigarh
- Tiruppur
- Guwahati