Arah Kiblat Matola dan Derajatnya
Arah kiblat di Matola (Mozambik) adalah 9.3° dari utara sejati — utara. Jarak ke Ka'bah sekitar 5329 km mengikuti lingkaran besar bumi.
Arah9.3°Ka'bah
Simpangan—
Jarak5329km
Setelan Kompas
Utara sejati9.3°
Kompas magnet31.4°
Deklinasi magnetik22.1° B
Pada kompas biasa (magnet), gunakan 31.4° untuk kiblat — deklinasi magnetik di sini sekitar 22.1° (barat).
Matola — Lihat jadwal sholat →
Jadwal Sholat Sebulan — Agustus 2026
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sab | 05:10 | 06:29 | 11:58 | 15:03 | 17:24 | 18:39 |
| 2Min | 05:09 | 06:28 | 11:57 | 15:03 | 17:25 | 18:39 |
| 3Sen | 05:09 | 06:28 | 11:57 | 15:04 | 17:25 | 18:40 |
| 4Sel | 05:08 | 06:27 | 11:57 | 15:04 | 17:26 | 18:40 |
| 5Rab | 05:08 | 06:26 | 11:57 | 15:04 | 17:26 | 18:41 |
| 6Kam | 05:07 | 06:26 | 11:57 | 15:05 | 17:27 | 18:41 |
| 7Jum | 05:06 | 06:25 | 11:57 | 15:05 | 17:27 | 18:41 |
| 8Sab | 05:06 | 06:24 | 11:57 | 15:05 | 17:28 | 18:42 |
| 9Min | 05:05 | 06:24 | 11:57 | 15:06 | 17:28 | 18:42 |
| 10Sen | 05:05 | 06:23 | 11:57 | 15:06 | 17:29 | 18:42 |
| 11Sel | 05:04 | 06:22 | 11:56 | 15:06 | 17:29 | 18:43 |
| 12Rab | 05:03 | 06:21 | 11:56 | 15:06 | 17:29 | 18:43 |
| 13Kam | 05:02 | 06:21 | 11:56 | 15:07 | 17:30 | 18:43 |
| 14Jum | 05:02 | 06:20 | 11:56 | 15:07 | 17:30 | 18:44 |
| 15Sab | 05:01 | 06:19 | 11:56 | 15:07 | 17:31 | 18:44 |
| 16Min | 05:00 | 06:18 | 11:55 | 15:07 | 17:31 | 18:45 |
| 17Sen | 04:59 | 06:17 | 11:55 | 15:08 | 17:32 | 18:45 |
| 18Sel | 04:59 | 06:16 | 11:55 | 15:08 | 17:32 | 18:45 |
| 19Rab | 04:58 | 06:15 | 11:55 | 15:08 | 17:33 | 18:46 |
| 20Kam | 04:57 | 06:15 | 11:55 | 15:08 | 17:33 | 18:46 |
| 21Jum | 04:56 | 06:14 | 11:54 | 15:08 | 17:33 | 18:46 |
| 22Sab | 04:55 | 06:13 | 11:54 | 15:09 | 17:34 | 18:47 |
| 23Min | 04:55 | 06:12 | 11:54 | 15:09 | 17:34 | 18:47 |
| 24Sen | 04:54 | 06:11 | 11:54 | 15:09 | 17:35 | 18:47 |
| 25Sel | 04:53 | 06:10 | 11:53 | 15:09 | 17:35 | 18:48 |
| 26Rab | 04:52 | 06:09 | 11:53 | 15:09 | 17:36 | 18:48 |
| 27Kam | 04:51 | 06:08 | 11:53 | 15:09 | 17:36 | 18:48 |
| 28Jum | 04:50 | 06:07 | 11:52 | 15:10 | 17:36 | 18:49 |
| 29Sab | 04:49 | 06:06 | 11:52 | 15:10 | 17:37 | 18:49 |
| 30Min | 04:48 | 06:05 | 11:52 | 15:10 | 17:37 | 18:50 |
| 31Sen | 04:47 | 06:04 | 11:52 | 15:10 | 17:38 | 18:50 |
Waktu hari ini dalam zona waktu kota (Indonesia & Malaysia: metode Singapore/MUIS; wilayah lain: MWL). · Muslim World League