Arah Kiblat Kambar dan Derajatnya
Arah kiblat di Kambar (Pakistan) adalah 262.7° dari utara sejati — barat. Jarak ke Ka'bah sekitar 2925 km mengikuti lingkaran besar bumi.
Setelan Kompas
Pada kompas biasa (magnet), gunakan 260.9° untuk kiblat — deklinasi magnetik di sini sekitar 1.8° (timur).
Kiblat tanpa kompas: matahari dan bayangan
Dua kali setahun matahari berada tepat di atas Ka'bah. Pada saat itu, di mana pun matahari terlihat, bayangan benda tegak menunjuk persis berlawanan dengan arah kiblat — tanpa kompas, tanpa koreksi deklinasi, tanpa ponsel.
- 28 Mei 2027 pukul 14:17. Matahari berada 64° di atas ufuk; berdirilah membelakangi bayangan benda tegak, maka Anda menghadap kiblat.
- 16 Juli 2027 pukul 14:26. Matahari berada 64° di atas ufuk; berdirilah membelakangi bayangan benda tegak, maka Anda menghadap kiblat.
Waktu matahari melintasi garis kiblat sepanjang tahun
Tanggal 15 setiap bulan, waktu setempat. Pada waktu bertanda ★ matahari berada berlawanan dengan kiblat, jadi bayangan-lah yang menunjuk kiblat; selain itu matahari sendiri berada di arah kiblat. “—” berarti pada bulan itu matahari tidak melintasi garis kiblat cukup tinggi.
Kambar — Lihat jadwal sholat →
Jadwal Sholat Sebulan — September 2026
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sel | 04:47 | 06:07 | 12:29 | 17:01 | 18:49 | 20:09 |
| 2Rab | 04:47 | 06:07 | 12:29 | 17:00 | 18:48 | 20:08 |
| 3Kam | 04:48 | 06:08 | 12:28 | 16:59 | 18:47 | 20:06 |
| 4Jum | 04:48 | 06:08 | 12:28 | 16:58 | 18:46 | 20:05 |
| 5Sab | 04:49 | 06:09 | 12:28 | 16:58 | 18:44 | 20:04 |
| 6Min | 04:50 | 06:09 | 12:27 | 16:57 | 18:43 | 20:03 |
| 7Sen | 04:50 | 06:10 | 12:27 | 16:56 | 18:42 | 20:01 |
| 8Sel | 04:51 | 06:10 | 12:27 | 16:55 | 18:41 | 20:00 |
| 9Rab | 04:51 | 06:10 | 12:26 | 16:54 | 18:40 | 19:59 |
| 10Kam | 04:52 | 06:11 | 12:26 | 16:53 | 18:39 | 19:58 |
| 11Jum | 04:52 | 06:11 | 12:26 | 16:53 | 18:38 | 19:56 |
| 12Sab | 04:53 | 06:12 | 12:25 | 16:52 | 18:36 | 19:55 |
| 13Min | 04:54 | 06:12 | 12:25 | 16:51 | 18:35 | 19:54 |
| 14Sen | 04:54 | 06:13 | 12:25 | 16:50 | 18:34 | 19:53 |
| 15Sel | 04:55 | 06:13 | 12:24 | 16:49 | 18:33 | 19:51 |
| 16Rab | 04:55 | 06:14 | 12:24 | 16:48 | 18:32 | 19:50 |
| 17Kam | 04:56 | 06:14 | 12:24 | 16:47 | 18:31 | 19:49 |
| 18Jum | 04:56 | 06:15 | 12:23 | 16:46 | 18:29 | 19:48 |
| 19Sab | 04:57 | 06:15 | 12:23 | 16:45 | 18:28 | 19:46 |
| 20Min | 04:57 | 06:15 | 12:22 | 16:44 | 18:27 | 19:45 |
| 21Sen | 04:58 | 06:16 | 12:22 | 16:43 | 18:26 | 19:44 |
| 22Sel | 04:58 | 06:16 | 12:22 | 16:43 | 18:25 | 19:43 |
| 23Rab | 04:59 | 06:17 | 12:21 | 16:42 | 18:24 | 19:41 |
| 24Kam | 04:59 | 06:17 | 12:21 | 16:41 | 18:22 | 19:40 |
| 25Jum | 05:00 | 06:18 | 12:21 | 16:40 | 18:21 | 19:39 |
| 26Sab | 05:00 | 06:18 | 12:20 | 16:39 | 18:20 | 19:38 |
| 27Min | 05:01 | 06:19 | 12:20 | 16:38 | 18:19 | 19:37 |
| 28Sen | 05:01 | 06:19 | 12:20 | 16:37 | 18:18 | 19:35 |
| 29Sel | 05:02 | 06:20 | 12:19 | 16:36 | 18:17 | 19:34 |
| 30Rab | 05:02 | 06:20 | 12:19 | 16:35 | 18:16 | 19:33 |
Waktu hari ini dalam zona waktu kota (Indonesia & Malaysia: metode Singapore/MUIS; wilayah lain: MWL). · Karachi (UIS)
Kota lainnya — Pakistan
- Karachi
- Lahore
- Islamabad
- Faisalabad
- Peshawar
- Rawalpindi
- Gujranwala
- Multan
- Hyderabad
- Quetta
- Bannu
- Sargodha
- Sialkot
- Bahawalpur
- Arifwala
- Dera Ismail Khan
- Muzaffarabad
- Battagram
- Chunian
- Jhang Sadar
- Shekhupura
- Gujrat
- Sukkur
- Sahiwal
- Sahiwal
- Okara
- Rahim Yar Khan
- Kasur
- Jalalpur Pirwala
- Dera Ghazi Khan
- Pindi Bhattian
- Tando Bago
- Tando Allahyar
- Wah Cantt
- Chak Jhumra
- Bhawana
- Larkana
- Nawabshah
- Burewala
- Mingora
- Sinjhoro
- Hafizabad
- Chiniot
- Mardan
- Malir Cantonment
- Kamoke
- Abbottabad
- Saddiqabad
- Mirpur Khas
- Skardu
- Muridke
- Shahkot
- Bahawalnagar
- Bahawalnagar
- Kunri
- Muzaffargarh
- Digri
- Jacobabad
- Khuzdar
- Gilgit