Arah Kiblat Guntur dan Derajatnya
Arah kiblat di Guntur (India) adalah 284.1° dari utara sejati — barat. Jarak ke Ka'bah sekitar 4302 km mengikuti lingkaran besar bumi.
Arah284.1°Ka'bah
Simpangan—
Jarak4302km
Setelan Kompas
Utara sejati284.1°
Kompas magnet284.8°
Deklinasi magnetik0.7° B
Pada kompas biasa (magnet), gunakan 284.8° untuk kiblat — deklinasi magnetik di sini sekitar 0.7° (barat).
Guntur — Lihat jadwal sholat →
Jadwal Sholat Sebulan — Agustus 2026
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sab | 04:32 | 05:49 | 12:16 | 15:27 | 18:40 | 19:57 |
| 2Min | 04:32 | 05:49 | 12:15 | 15:26 | 18:40 | 19:57 |
| 3Sen | 04:33 | 05:50 | 12:15 | 15:25 | 18:39 | 19:56 |
| 4Sel | 04:33 | 05:50 | 12:15 | 15:25 | 18:39 | 19:55 |
| 5Rab | 04:33 | 05:50 | 12:15 | 15:24 | 18:38 | 19:55 |
| 6Kam | 04:34 | 05:50 | 12:15 | 15:23 | 18:38 | 19:54 |
| 7Jum | 04:34 | 05:51 | 12:15 | 15:22 | 18:37 | 19:54 |
| 8Sab | 04:35 | 05:51 | 12:15 | 15:22 | 18:37 | 19:53 |
| 9Min | 04:35 | 05:51 | 12:15 | 15:22 | 18:36 | 19:52 |
| 10Sen | 04:35 | 05:51 | 12:15 | 15:22 | 18:36 | 19:52 |
| 11Sel | 04:36 | 05:51 | 12:14 | 15:23 | 18:35 | 19:51 |
| 12Rab | 04:36 | 05:52 | 12:14 | 15:23 | 18:35 | 19:50 |
| 13Kam | 04:36 | 05:52 | 12:14 | 15:23 | 18:34 | 19:49 |
| 14Jum | 04:37 | 05:52 | 12:14 | 15:24 | 18:33 | 19:49 |
| 15Sab | 04:37 | 05:52 | 12:14 | 15:24 | 18:33 | 19:48 |
| 16Min | 04:37 | 05:53 | 12:14 | 15:24 | 18:32 | 19:47 |
| 17Sen | 04:38 | 05:53 | 12:13 | 15:24 | 18:32 | 19:46 |
| 18Sel | 04:38 | 05:53 | 12:13 | 15:24 | 18:31 | 19:46 |
| 19Rab | 04:38 | 05:53 | 12:13 | 15:24 | 18:30 | 19:45 |
| 20Kam | 04:39 | 05:53 | 12:13 | 15:25 | 18:30 | 19:44 |
| 21Jum | 04:39 | 05:53 | 12:12 | 15:25 | 18:29 | 19:43 |
| 22Sab | 04:39 | 05:54 | 12:12 | 15:25 | 18:28 | 19:43 |
| 23Min | 04:40 | 05:54 | 12:12 | 15:25 | 18:28 | 19:42 |
| 24Sen | 04:40 | 05:54 | 12:12 | 15:25 | 18:27 | 19:41 |
| 25Sel | 04:40 | 05:54 | 12:11 | 15:25 | 18:26 | 19:40 |
| 26Rab | 04:40 | 05:54 | 12:11 | 15:25 | 18:26 | 19:39 |
| 27Kam | 04:41 | 05:54 | 12:11 | 15:25 | 18:25 | 19:38 |
| 28Jum | 04:41 | 05:54 | 12:10 | 15:25 | 18:24 | 19:38 |
| 29Sab | 04:41 | 05:55 | 12:10 | 15:25 | 18:24 | 19:37 |
| 30Min | 04:41 | 05:55 | 12:10 | 15:25 | 18:23 | 19:36 |
| 31Sen | 04:42 | 05:55 | 12:10 | 15:25 | 18:22 | 19:35 |
Waktu hari ini dalam zona waktu kota (Indonesia & Malaysia: metode Singapore/MUIS; wilayah lain: MWL). · Karachi (UIS)
Kota lainnya — India
- Delhi
- Mumbai
- Hyderabad
- Bengaluru
- Ahmedabad
- Chennai
- Kolkata
- Surat
- Pune
- Jaipur
- Kanpur
- Navi Mumbai
- Lucknow
- Nagpur
- Coimbatore
- Indore
- Thāne
- Vadodara
- Bhopal
- Rasapūdipalem
- Pimpri-Chinchwad
- Patna
- Kallakurichi
- Ludhiana
- Nashik
- Madurai
- Tirunelveli
- Agra
- Faridabad
- Rājkot
- Najafgarh
- Jamshedpur
- Kalyān
- Dombivali
- Meerut
- Virār
- Nowrangapur
- Srinagar
- Ghāziābād
- Dhanbad
- Aurangabad
- Benares
- Amritsar
- Vijayawada
- Ranchi
- Jabalpur
- Allahabad
- Visakhapatnam
- Jodhpur
- Gwalior
- Teni
- Howrah
- Raipur
- Tiruchirapalli
- Kota
- Shivaji Nagar
- Sholapur
- Chandigarh
- Tiruppur
- Guwahati