Arah Kiblat Geelong dan Derajatnya
Arah kiblat di Geelong (Australia) adalah 279° dari utara sejati — barat. Jarak ke Ka'bah sekitar 12694 km mengikuti lingkaran besar bumi.
Setelan Kompas
Pada kompas biasa (magnet), gunakan 267.2° untuk kiblat — deklinasi magnetik di sini sekitar 11.8° (timur).
Kiblat tanpa kompas: matahari dan bayangan
Dua kali setahun matahari berada tepat di atas Ka'bah. Pada saat itu, di mana pun matahari terlihat, bayangan benda tegak menunjuk persis berlawanan dengan arah kiblat — tanpa kompas, tanpa koreksi deklinasi, tanpa ponsel.
- 28 Mei 2027: pada saat itu matahari berada 24° di bawah ufuk di sini, sehingga cara ini tidak berlaku di kota ini.
- 16 Juli 2027: pada saat itu matahari berada 24° di bawah ufuk di sini, sehingga cara ini tidak berlaku di kota ini.
Waktu matahari melintasi garis kiblat sepanjang tahun
Tanggal 15 setiap bulan, waktu setempat. Pada waktu bertanda ★ matahari berada berlawanan dengan kiblat, jadi bayangan-lah yang menunjuk kiblat; selain itu matahari sendiri berada di arah kiblat. “—” berarti pada bulan itu matahari tidak melintasi garis kiblat cukup tinggi.
Jadwal Sholat Sebulan — Oktober 2026
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kam | 04:29 | 05:59 | 12:13 | 15:44 | 18:27 | 19:51 |
| 2Jum | 04:28 | 05:57 | 12:13 | 15:45 | 18:28 | 19:52 |
| 3Sab | 04:26 | 05:56 | 12:13 | 15:45 | 18:29 | 19:53 |
| 4Min | 05:24 | 06:54 | 13:12 | 16:45 | 19:29 | 20:54 |
| 5Sen | 05:22 | 06:52 | 13:12 | 16:46 | 19:30 | 20:55 |
| 6Sel | 05:21 | 06:51 | 13:12 | 16:46 | 19:31 | 20:56 |
| 7Rab | 05:19 | 06:49 | 13:11 | 16:46 | 19:32 | 20:57 |
| 8Kam | 05:17 | 06:48 | 13:11 | 16:47 | 19:33 | 20:59 |
| 9Jum | 05:16 | 06:46 | 13:11 | 16:47 | 19:34 | 21:00 |
| 10Sab | 05:14 | 06:45 | 13:11 | 16:47 | 19:35 | 21:01 |
| 11Min | 05:12 | 06:43 | 13:10 | 16:47 | 19:36 | 21:02 |
| 12Sen | 05:10 | 06:42 | 13:10 | 16:48 | 19:37 | 21:03 |
| 13Sel | 05:09 | 06:41 | 13:10 | 16:48 | 19:38 | 21:05 |
| 14Rab | 05:07 | 06:39 | 13:10 | 16:48 | 19:39 | 21:06 |
| 15Kam | 05:05 | 06:38 | 13:09 | 16:49 | 19:40 | 21:07 |
| 16Jum | 05:04 | 06:36 | 13:09 | 16:49 | 19:41 | 21:08 |
| 17Sab | 05:02 | 06:35 | 13:09 | 16:49 | 19:42 | 21:09 |
| 18Min | 05:00 | 06:33 | 13:09 | 16:50 | 19:43 | 21:11 |
| 19Sen | 04:58 | 06:32 | 13:09 | 16:50 | 19:44 | 21:12 |
| 20Sel | 04:57 | 06:31 | 13:08 | 16:50 | 19:45 | 21:13 |
| 21Rab | 04:55 | 06:29 | 13:08 | 16:50 | 19:46 | 21:15 |
| 22Kam | 04:53 | 06:28 | 13:08 | 16:51 | 19:47 | 21:16 |
| 23Jum | 04:52 | 06:27 | 13:08 | 16:51 | 19:48 | 21:17 |
| 24Sab | 04:50 | 06:25 | 13:08 | 16:51 | 19:49 | 21:19 |
| 25Min | 04:48 | 06:24 | 13:08 | 16:52 | 19:50 | 21:20 |
| 26Sen | 04:47 | 06:23 | 13:08 | 16:52 | 19:51 | 21:21 |
| 27Sel | 04:45 | 06:21 | 13:07 | 16:52 | 19:52 | 21:23 |
| 28Rab | 04:44 | 06:20 | 13:07 | 16:52 | 19:53 | 21:24 |
| 29Kam | 04:42 | 06:19 | 13:07 | 16:53 | 19:54 | 21:26 |
| 30Jum | 04:40 | 06:18 | 13:07 | 16:53 | 19:55 | 21:27 |
| 31Sab | 04:39 | 06:17 | 13:07 | 16:53 | 19:56 | 21:29 |
Waktu hari ini dalam zona waktu kota (Indonesia & Malaysia: metode Singapore/MUIS; wilayah lain: MWL). · Muslim World League
Kota lainnya — Australia
- Sydney
- Melbourne
- Brisbane
- Perth
- Adelaide
- Gold Coast
- Newcastle
- Sunshine Coast
- Canberra
- Central Coast
- Logan City
- Wollongong
- Hobart
- Townsville