Arah Kiblat Gboko dan Derajatnya
Arah kiblat di Gboko (Nigeria) adalah 61.4° dari utara sejati — timur laut. Jarak ke Ka'bah sekitar 3660 km mengikuti lingkaran besar bumi.
Setelan Kompas
Pada kompas biasa (magnet), gunakan 61.2° untuk kiblat — deklinasi magnetik di sini sekitar 0.2° (timur).
Kiblat tanpa kompas: matahari dan bayangan
Dua kali setahun matahari berada tepat di atas Ka'bah. Pada saat itu, di mana pun matahari terlihat, bayangan benda tegak menunjuk persis berlawanan dengan arah kiblat — tanpa kompas, tanpa koreksi deklinasi, tanpa ponsel.
- 28 Mei 2027 pukul 10:17. Matahari berada 57° di atas ufuk; berdirilah membelakangi bayangan benda tegak, maka Anda menghadap kiblat.
- 16 Juli 2027 pukul 10:26. Matahari berada 57° di atas ufuk; berdirilah membelakangi bayangan benda tegak, maka Anda menghadap kiblat.
Waktu matahari melintasi garis kiblat sepanjang tahun
Tanggal 15 setiap bulan, waktu setempat. Pada waktu bertanda ★ matahari berada berlawanan dengan kiblat, jadi bayangan-lah yang menunjuk kiblat; selain itu matahari sendiri berada di arah kiblat. “—” berarti pada bulan itu matahari tidak melintasi garis kiblat cukup tinggi.
Jadwal Sholat Sebulan — Oktober 2026
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kam | 05:03 | 06:12 | 12:15 | 15:29 | 18:15 | 19:20 |
| 2Jum | 05:03 | 06:12 | 12:14 | 15:29 | 18:15 | 19:20 |
| 3Sab | 05:02 | 06:12 | 12:14 | 15:29 | 18:14 | 19:19 |
| 4Min | 05:02 | 06:12 | 12:14 | 15:29 | 18:14 | 19:19 |
| 5Sen | 05:02 | 06:12 | 12:13 | 15:29 | 18:13 | 19:18 |
| 6Sel | 05:02 | 06:11 | 12:13 | 15:29 | 18:13 | 19:18 |
| 7Rab | 05:02 | 06:11 | 12:13 | 15:29 | 18:12 | 19:18 |
| 8Kam | 05:02 | 06:11 | 12:13 | 15:29 | 18:12 | 19:17 |
| 9Jum | 05:02 | 06:11 | 12:12 | 15:29 | 18:11 | 19:17 |
| 10Sab | 05:02 | 06:11 | 12:12 | 15:29 | 18:11 | 19:16 |
| 11Min | 05:01 | 06:11 | 12:12 | 15:29 | 18:10 | 19:16 |
| 12Sen | 05:01 | 06:11 | 12:11 | 15:29 | 18:10 | 19:15 |
| 13Sel | 05:01 | 06:11 | 12:11 | 15:28 | 18:09 | 19:15 |
| 14Rab | 05:01 | 06:11 | 12:11 | 15:28 | 18:09 | 19:15 |
| 15Kam | 05:01 | 06:11 | 12:11 | 15:28 | 18:09 | 19:14 |
| 16Jum | 05:01 | 06:11 | 12:11 | 15:28 | 18:08 | 19:14 |
| 17Sab | 05:01 | 06:11 | 12:10 | 15:28 | 18:08 | 19:14 |
| 18Min | 05:01 | 06:11 | 12:10 | 15:28 | 18:07 | 19:13 |
| 19Sen | 05:01 | 06:11 | 12:10 | 15:28 | 18:07 | 19:13 |
| 20Sel | 05:01 | 06:11 | 12:10 | 15:28 | 18:07 | 19:13 |
| 21Rab | 05:01 | 06:11 | 12:10 | 15:28 | 18:06 | 19:13 |
| 22Kam | 05:01 | 06:11 | 12:09 | 15:28 | 18:06 | 19:12 |
| 23Jum | 05:00 | 06:11 | 12:09 | 15:28 | 18:06 | 19:12 |
| 24Sab | 05:00 | 06:11 | 12:09 | 15:28 | 18:05 | 19:12 |
| 25Min | 05:00 | 06:11 | 12:09 | 15:28 | 18:05 | 19:12 |
| 26Sen | 05:00 | 06:11 | 12:09 | 15:28 | 18:05 | 19:11 |
| 27Sel | 05:00 | 06:11 | 12:09 | 15:28 | 18:05 | 19:11 |
| 28Rab | 05:00 | 06:11 | 12:09 | 15:28 | 18:04 | 19:11 |
| 29Kam | 05:00 | 06:11 | 12:09 | 15:28 | 18:04 | 19:11 |
| 30Jum | 05:00 | 06:11 | 12:09 | 15:28 | 18:04 | 19:11 |
| 31Sab | 05:00 | 06:12 | 12:09 | 15:28 | 18:04 | 19:11 |
Waktu hari ini dalam zona waktu kota (Indonesia & Malaysia: metode Singapore/MUIS; wilayah lain: MWL). · Muslim World League
Kota lainnya — Nigeria
- Lagos
- Kano
- Ibadan
- Abuja
- Port Harcourt
- Kaduna
- Benin
- Onitsha
- Aba
- Maiduguri
- Ilorin
- Sokoto
- Jos
- Zaria
- Enugu
- Warri
- Oyo
- Abeokuta
- Akure
- Bauchi
- Agege
- Katsina
- Osogbo
- Ile-Ife
- Gombe
- Ajegunle
- Owerri
- Calabar
- Ebute Ikorodu
- Saminaka
- Okene
- Ikare
- Yola
- Uyo
- Ado-Ekiti
- Ogbomoso
- Minna
- Lekki
- Bida
- Makurdi
- Ondo
- Umuahia
- Iseyin
- Yenagoa
- Ijebu Ode
- Obalende
- Ilesa
- Ikeja
- Akowonjo
- Alimosho
- Sapele
- Efon-Alaaye
- Owo
- Ikot Ekpene
- Ota
- Iwo
- Jimeta
- Atani
- Aliayabiagba
- Gusau