Arah Kiblat Kanada dan Jadwal Sholat
Arah kiblat di Kanada berbeda dari kota ke kota. Tabel di bawah memuat derajat kiblat (dihitung dari utara sejati) dan jarak garis lurus ke Ka'bah untuk 83 kota. Contohnya, di Toronto kiblat berada pada 55° (timur laut). Ketuk nama kota untuk membuka kompas langsung dan jadwal sholatnya.
Rincian perhitungan
Nilai-nilai ini diterapkan sama di semua halaman kota di negara ini.
- Metode perhitungan
- ISNA · Subuh 15° / Isya 15°
- Ashar
- bayangan ×1 (Syafi'i, Maliki, Hanbali)
- Aturan lintang tinggi
- di atas 48°, pada musim panas
- Derajat kiblat
- 16° – 73° · timur laut
- Jarak ke Ka'bah
- 8,452 – 12,069 km · St. John's … Victoria
- Zona waktu
- America/Edmonton · America/Glace_Bay · America/Halifax · America/Moncton · America/Regina · America/St_Johns · America/Toronto · America/Vancouver · America/Winnipeg
- Kota yang tercakup
- 83 kota · 32 dengan jadwal sholat
Wilayah
- Ontario (5)
- British Columbia (2)
- Quebec (2)
- Alberta (2)
Kota di Kanada — derajat kiblat dan jadwal sholat
| Kota | Derajat kiblat | Jarak ke Ka'bah | Jadwal sholat |
|---|---|---|---|
| Toronto | 54.6° timur laut | 10,496 km | Jadwal Sholat |
| Montreal | 58.7° timur laut | 9,999 km | Jadwal Sholat |
| Calgary | 25° timur laut | 11,562 km | Jadwal Sholat |
| Ottawa | 57.2° timur laut | 10,144 km | Jadwal Sholat |
| Edmonton | 25.3° timur laut | 11,292 km | Jadwal Sholat |
| Winnipeg | 40° timur laut | 11,026 km | Jadwal Sholat |
| Mississauga | 54.4° timur laut | 10,519 km | Jadwal Sholat |
| Vancouver | 16.7° utara | 11,977 km | Jadwal Sholat |
| Brampton | 54.3° timur laut | 10,519 km | Jadwal Sholat |
| Hamilton | 54.3° timur laut | 10,553 km | Jadwal Sholat |
| Surrey | 16.9° utara | 11,986 km | Jadwal Sholat |
| Quebec | 60.4° timur laut | 9,768 km | Jadwal Sholat |
| Halifax | 65.6° timur laut | 9,349 km | Jadwal Sholat |
| Laval | 58.6° timur laut | 10,003 km | Jadwal Sholat |
| London | 53.3° timur laut | 10,661 km | Jadwal Sholat |
| Etobicoke | 54.4° timur laut | 10,509 km | Jadwal Sholat |
| Markham | 54.7° timur laut | 10,474 km | Jadwal Sholat |
| Vaughan | 54.5° timur laut | 10,492 km | Jadwal Sholat |
| Gatineau | 57.2° timur laut | 10,141 km | Jadwal Sholat |
| Victoria | 16.5° utara | 12,069 km | Jadwal Sholat |
| Saskatoon | 31.5° timur laut | 11,213 km | Jadwal Sholat |
| Kitchener | 53.8° timur laut | 10,584 km | Jadwal Sholat |
| Burnaby | 16.8° utara | 11,972 km | Jadwal Sholat |
| Windsor | 52.1° timur laut | 10,823 km | Jadwal Sholat |
| Longueuil | 58.8° timur laut | 9,991 km | Jadwal Sholat |
| Regina | 33.5° timur laut | 11,294 km | Jadwal Sholat |
| Oakville | 54.4° timur laut | 10,529 km | Jadwal Sholat |
| Richmond | 16.6° utara | 11,986 km | Jadwal Sholat |
| Richmond Hill | 54.5° timur laut | 10,485 km | Jadwal Sholat |
| Burlington | 54.3° timur laut | 10,543 km | Jadwal Sholat |
| Oshawa | 55° timur laut | 10,445 km | Jadwal Sholat |
| Greater Sudbury | 53.2° timur laut | 10,412 km | Jadwal Sholat |
| Saguenay | 60.6° timur laut | 9,671 km | — |
| Coquitlam | 17° utara | 11,966 km | — |
| Barrie | 54.3° timur laut | 10,466 km | — |
| Kelowna | 20° utara | 11,828 km | — |
| Trois-Rivières | 59.4° timur laut | 9,882 km | — |
| Guelph | 54° timur laut | 10,560 km | — |
| Abbotsford | 17.5° utara | 11,979 km | — |
| Whitby | 54.9° timur laut | 10,452 km | — |
| St. Catharines | 54.7° timur laut | 10,518 km | — |
| Milton | 54.2° timur laut | 10,537 km | — |
| Langley | 17.1° utara | 11,983 km | — |
| Kingston | 56.6° timur laut | 10,268 km | — |
| Cambridge | 53.9° timur laut | 10,576 km | — |
| Sherbrooke | 59.9° timur laut | 9,892 km | — |
| Orléans | 57.3° timur laut | 10,129 km | — |
| Saint-Louis-de-Terrebonne | 58.5° timur laut | 10,001 km | — |
| Ajax | 54.8° timur laut | 10,460 km | — |
| Saanich | 16.5° utara | 12,057 km | — |
| Terrebonne | 58.6° timur laut | 9,992 km | — |
| St. John's | 73.4° timur | 8,452 km | — |
| Thunder Bay | 46.7° timur laut | 10,753 km | — |
| Sydney | 68° timur | 9,040 km | — |
| Brantford | 54° timur laut | 10,588 km | — |
| Kamloops | 19.2° utara | 11,766 km | — |
| Lethbridge | 26.3° timur laut | 11,658 km | — |
| Delta | 16.7° utara | 11,993 km | — |
| Chilliwack | 17.8° utara | 11,961 km | — |
| Red Deer | 25.1° timur laut | 11,431 km | — |
| Niagara Falls | 54.8° timur laut | 10,510 km | — |
| Saint-Jean-sur-Richelieu | 58.9° timur laut | 9,989 km | — |
| Newmarket | 54.5° timur laut | 10,476 km | — |
| Nanaimo | 15.9° utara | 12,003 km | — |
| Airdrie | 25° timur laut | 11,535 km | — |
| Kanata | 57° timur laut | 10,165 km | — |
| Moncton | 64.9° timur laut | 9,368 km | — |
| Peterborough | 55.3° timur laut | 10,385 km | — |
| Repentigny | 58.8° timur laut | 9,977 km | — |
| Maple Ridge | 17.2° utara | 11,969 km | — |
| Prince George | 16.6° utara | 11,473 km | — |
| Caledon | 54.1° timur laut | 10,522 km | — |
| Pierrefonds-Roxboro | 58.5° timur laut | 10,016 km | — |
| Sarnia | 52.4° timur laut | 10,737 km | — |
| Sault Ste. Marie | 50.7° timur laut | 10,612 km | — |
| Saint John | 63.9° timur laut | 9,496 km | — |
| Grande Prairie | 20.2° utara | 11,260 km | — |
| Fort McMurray | 26.9° timur laut | 10,917 km | — |
| Granby | 59.3° timur laut | 9,948 km | — |
| Medicine Hat | 28.2° timur laut | 11,555 km | — |
| Fredericton | 63.6° timur laut | 9,505 km | — |
| Halton Hills | 54.2° timur laut | 10,533 km | — |
| Norfolk County | 53.9° timur laut | 10,615 km | — |
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Berapa derajat arah kiblat di Kanada?
Tidak ada satu angka untuk seluruh negara — kiblat bergantung pada koordinat Anda. Di Toronto, misalnya, kiblat berada pada 55° dari utara sejati. Pilih kota Anda sendiri pada tabel di atas.
Mengapa kompas ponsel menunjukkan angka berbeda?
Kompas ponsel menunjuk ke utara magnet, sedangkan tabel ini memakai utara sejati (geografis). Selisihnya disebut deklinasi magnetik dan ditampilkan terpisah di setiap halaman kota.
Jadwal sholat memakai metode apa?
Setiap negara memakai metode resmi atau yang paling umum diterima — Umm al-Qura, Karachi, Kemenag/Singapore, MWL, ISNA, dan seterusnya. Metode yang dipakai tertulis di setiap halaman jadwal sholat.