Arah Kiblat Bhiwāni dan Derajatnya
Arah kiblat di Bhiwāni (India) adalah 265.7° dari utara sejati — barat. Jarak ke Ka'bah sekitar 3732 km mengikuti lingkaran besar bumi.
Setelan Kompas
Pada kompas biasa (magnet), gunakan 264.2° untuk kiblat — deklinasi magnetik di sini sekitar 1.5° (timur).
Kiblat tanpa kompas: matahari dan bayangan
Dua kali setahun matahari berada tepat di atas Ka'bah. Pada saat itu, di mana pun matahari terlihat, bayangan benda tegak menunjuk persis berlawanan dengan arah kiblat — tanpa kompas, tanpa koreksi deklinasi, tanpa ponsel.
- 28 Mei 2027 pukul 14:47. Matahari berada 56° di atas ufuk; berdirilah membelakangi bayangan benda tegak, maka Anda menghadap kiblat.
- 16 Juli 2027 pukul 14:56. Matahari berada 56° di atas ufuk; berdirilah membelakangi bayangan benda tegak, maka Anda menghadap kiblat.
Waktu matahari melintasi garis kiblat sepanjang tahun
Tanggal 15 setiap bulan, waktu setempat. Pada waktu bertanda ★ matahari berada berlawanan dengan kiblat, jadi bayangan-lah yang menunjuk kiblat; selain itu matahari sendiri berada di arah kiblat. “—” berarti pada bulan itu matahari tidak melintasi garis kiblat cukup tinggi.
Jadwal Sholat Sebulan — September 2026
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sel | 04:42 | 06:03 | 12:27 | 16:59 | 18:47 | 20:08 |
| 2Rab | 04:43 | 06:04 | 12:26 | 16:58 | 18:46 | 20:07 |
| 3Kam | 04:43 | 06:04 | 12:26 | 16:57 | 18:45 | 20:06 |
| 4Jum | 04:44 | 06:05 | 12:26 | 16:56 | 18:44 | 20:04 |
| 5Sab | 04:45 | 06:05 | 12:25 | 16:56 | 18:43 | 20:03 |
| 6Min | 04:45 | 06:06 | 12:25 | 16:55 | 18:42 | 20:02 |
| 7Sen | 04:46 | 06:06 | 12:25 | 16:54 | 18:40 | 20:01 |
| 8Sel | 04:46 | 06:07 | 12:24 | 16:53 | 18:39 | 19:59 |
| 9Rab | 04:47 | 06:07 | 12:24 | 16:52 | 18:38 | 19:58 |
| 10Kam | 04:48 | 06:08 | 12:23 | 16:51 | 18:37 | 19:57 |
| 11Jum | 04:48 | 06:08 | 12:23 | 16:50 | 18:36 | 19:55 |
| 12Sab | 04:49 | 06:09 | 12:23 | 16:49 | 18:34 | 19:54 |
| 13Min | 04:50 | 06:09 | 12:22 | 16:48 | 18:33 | 19:53 |
| 14Sen | 04:50 | 06:10 | 12:22 | 16:47 | 18:32 | 19:51 |
| 15Sel | 04:51 | 06:10 | 12:22 | 16:47 | 18:31 | 19:50 |
| 16Rab | 04:51 | 06:11 | 12:21 | 16:46 | 18:30 | 19:49 |
| 17Kam | 04:52 | 06:11 | 12:21 | 16:45 | 18:28 | 19:47 |
| 18Jum | 04:53 | 06:12 | 12:21 | 16:44 | 18:27 | 19:46 |
| 19Sab | 04:53 | 06:12 | 12:20 | 16:43 | 18:26 | 19:45 |
| 20Min | 04:54 | 06:13 | 12:20 | 16:42 | 18:25 | 19:44 |
| 21Sen | 04:54 | 06:13 | 12:20 | 16:41 | 18:24 | 19:42 |
| 22Sel | 04:55 | 06:14 | 12:19 | 16:40 | 18:22 | 19:41 |
| 23Rab | 04:55 | 06:14 | 12:19 | 16:39 | 18:21 | 19:40 |
| 24Kam | 04:56 | 06:15 | 12:19 | 16:38 | 18:20 | 19:39 |
| 25Jum | 04:56 | 06:15 | 12:18 | 16:37 | 18:19 | 19:37 |
| 26Sab | 04:57 | 06:16 | 12:18 | 16:36 | 18:18 | 19:36 |
| 27Min | 04:58 | 06:16 | 12:17 | 16:35 | 18:16 | 19:35 |
| 28Sen | 04:58 | 06:17 | 12:17 | 16:34 | 18:15 | 19:34 |
| 29Sel | 04:59 | 06:17 | 12:17 | 16:33 | 18:14 | 19:32 |
| 30Rab | 04:59 | 06:18 | 12:16 | 16:32 | 18:13 | 19:31 |
Waktu hari ini dalam zona waktu kota (Indonesia & Malaysia: metode Singapore/MUIS; wilayah lain: MWL). · Karachi (UIS)
Kota lainnya — India
- Delhi
- Mumbai
- Hyderabad
- Bengaluru
- Ahmedabad
- Chennai
- Kolkata
- Surat
- Pune
- Jaipur
- Kanpur
- Navi Mumbai
- Lucknow
- Nagpur
- Coimbatore
- Indore
- Thāne
- Vadodara
- Bhopal
- Rasapūdipalem
- Pimpri-Chinchwad
- Patna
- Kallakurichi
- Ludhiana
- Nashik
- Madurai
- Tirunelveli
- Agra
- Faridabad
- Rājkot
- Najafgarh
- Jamshedpur
- Kalyān
- Dombivali
- Meerut
- Virār
- Nowrangapur
- Srinagar
- Ghāziābād
- Dhanbad
- Aurangabad
- Benares
- Amritsar
- Vijayawada
- Ranchi
- Jabalpur
- Allahabad
- Visakhapatnam
- Jodhpur
- Gwalior
- Teni
- Howrah
- Raipur
- Tiruchirapalli
- Kota
- Shivaji Nagar
- Sholapur
- Chandigarh
- Tiruppur
- Guwahati