Arah Kiblat Berbera dan Derajatnya
Arah kiblat di Berbera (Somalia) adalah 336.2° dari utara sejati — barat laut. Jarak ke Ka'bah sekitar 1341 km mengikuti lingkaran besar bumi.
Setelan Kompas
Pada kompas biasa (magnet), gunakan 334.9° untuk kiblat — deklinasi magnetik di sini sekitar 1.3° (timur).
Kiblat tanpa kompas: matahari dan bayangan
Dua kali setahun matahari berada tepat di atas Ka'bah. Pada saat itu, di mana pun matahari terlihat, bayangan benda tegak menunjuk persis berlawanan dengan arah kiblat — tanpa kompas, tanpa koreksi deklinasi, tanpa ponsel.
- 28 Mei 2027 pukul 12:17. Matahari berada 78° di atas ufuk; berdirilah membelakangi bayangan benda tegak, maka Anda menghadap kiblat.
- 16 Juli 2027 pukul 12:26. Matahari berada 78° di atas ufuk; berdirilah membelakangi bayangan benda tegak, maka Anda menghadap kiblat.
Waktu matahari melintasi garis kiblat sepanjang tahun
Tanggal 15 setiap bulan, waktu setempat. Pada waktu bertanda ★ matahari berada berlawanan dengan kiblat, jadi bayangan-lah yang menunjuk kiblat; selain itu matahari sendiri berada di arah kiblat. “—” berarti pada bulan itu matahari tidak melintasi garis kiblat cukup tinggi.
Berbera — Lihat jadwal sholat →
Jadwal Sholat Sebulan — Oktober 2026
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kam | 04:39 | 05:49 | 11:51 | 15:07 | 17:50 | 18:56 |
| 2Jum | 04:39 | 05:49 | 11:50 | 15:07 | 17:50 | 18:56 |
| 3Sab | 04:39 | 05:49 | 11:50 | 15:07 | 17:49 | 18:55 |
| 4Min | 04:39 | 05:49 | 11:50 | 15:07 | 17:49 | 18:54 |
| 5Sen | 04:39 | 05:49 | 11:49 | 15:07 | 17:48 | 18:54 |
| 6Sel | 04:39 | 05:49 | 11:49 | 15:07 | 17:48 | 18:53 |
| 7Rab | 04:39 | 05:49 | 11:49 | 15:07 | 17:47 | 18:53 |
| 8Kam | 04:38 | 05:49 | 11:49 | 15:07 | 17:46 | 18:52 |
| 9Jum | 04:38 | 05:49 | 11:48 | 15:06 | 17:46 | 18:52 |
| 10Sab | 04:38 | 05:49 | 11:48 | 15:06 | 17:45 | 18:51 |
| 11Min | 04:38 | 05:49 | 11:48 | 15:06 | 17:45 | 18:51 |
| 12Sen | 04:38 | 05:49 | 11:47 | 15:06 | 17:44 | 18:50 |
| 13Sel | 04:38 | 05:49 | 11:47 | 15:06 | 17:44 | 18:50 |
| 14Rab | 04:38 | 05:49 | 11:47 | 15:06 | 17:43 | 18:49 |
| 15Kam | 04:38 | 05:49 | 11:47 | 15:06 | 17:43 | 18:49 |
| 16Jum | 04:38 | 05:49 | 11:47 | 15:06 | 17:42 | 18:49 |
| 17Sab | 04:38 | 05:49 | 11:46 | 15:05 | 17:42 | 18:48 |
| 18Min | 04:38 | 05:49 | 11:46 | 15:05 | 17:41 | 18:48 |
| 19Sen | 04:38 | 05:49 | 11:46 | 15:05 | 17:41 | 18:47 |
| 20Sel | 04:38 | 05:49 | 11:46 | 15:05 | 17:40 | 18:47 |
| 21Rab | 04:38 | 05:49 | 11:46 | 15:05 | 17:40 | 18:47 |
| 22Kam | 04:38 | 05:49 | 11:45 | 15:05 | 17:39 | 18:46 |
| 23Jum | 04:38 | 05:49 | 11:45 | 15:05 | 17:39 | 18:46 |
| 24Sab | 04:39 | 05:49 | 11:45 | 15:05 | 17:39 | 18:46 |
| 25Min | 04:39 | 05:50 | 11:45 | 15:05 | 17:38 | 18:45 |
| 26Sen | 04:39 | 05:50 | 11:45 | 15:04 | 17:38 | 18:45 |
| 27Sel | 04:39 | 05:50 | 11:45 | 15:04 | 17:38 | 18:45 |
| 28Rab | 04:39 | 05:50 | 11:45 | 15:04 | 17:37 | 18:44 |
| 29Kam | 04:39 | 05:50 | 11:45 | 15:04 | 17:37 | 18:44 |
| 30Jum | 04:39 | 05:50 | 11:45 | 15:04 | 17:37 | 18:44 |
| 31Sab | 04:39 | 05:51 | 11:45 | 15:04 | 17:36 | 18:44 |
Waktu hari ini dalam zona waktu kota (Indonesia & Malaysia: metode Singapore/MUIS; wilayah lain: MWL). · Muslim World League
Kota lainnya — Somalia
- Mogadishu
- Borama
- Hargeisa
- Kismaayo
- Marka
- El Dibir
- Ruqi
- Baidoa
- Cabudwaaq
- Burao
- Kaambooni
- Gebiley
- Boosaaso
- Beled Hawo
- Balanbale
- Afgooye
- Galkayo
- Laascanood
- Garoowe
- Beledweyne
- Qoryooley
- Jawahar
- Jilib
- Jamaame
- Baardheere
- Dhabad
- Ceerigaabo
- Luuq
- Buurhakaba
- Dhamas
- Ceeldheer
- Saaxo