Arah Kiblat Athena dan Derajatnya
Arah kiblat di Athena (Yunani) adalah 135.5° dari utara sejati — tenggara. Jarak ke Ka'bah sekitar 2402 km mengikuti lingkaran besar bumi.
Arah135.5°Ka'bah
Simpangan—
Jarak2402km
Setelan Kompas
Utara sejati135.5°
Kompas magnet130.4°
Deklinasi magnetik5.1° T
Pada kompas biasa (magnet), gunakan 130.4° untuk kiblat — deklinasi magnetik di sini sekitar 5.1° (timur).
Athena — Lihat jadwal sholat →
Jadwal Sholat Sebulan — Agustus 2026
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sab | 04:44 | 06:28 | 13:32 | 17:22 | 20:34 | 22:11 |
| 2Min | 04:46 | 06:29 | 13:32 | 17:21 | 20:33 | 22:10 |
| 3Sen | 04:47 | 06:30 | 13:32 | 17:21 | 20:32 | 22:08 |
| 4Sel | 04:48 | 06:31 | 13:32 | 17:21 | 20:31 | 22:07 |
| 5Rab | 04:49 | 06:31 | 13:32 | 17:20 | 20:30 | 22:05 |
| 6Kam | 04:51 | 06:32 | 13:32 | 17:20 | 20:29 | 22:04 |
| 7Jum | 04:52 | 06:33 | 13:32 | 17:19 | 20:28 | 22:02 |
| 8Sab | 04:53 | 06:34 | 13:32 | 17:19 | 20:27 | 22:01 |
| 9Min | 04:55 | 06:35 | 13:32 | 17:19 | 20:26 | 21:59 |
| 10Sen | 04:56 | 06:36 | 13:31 | 17:18 | 20:25 | 21:58 |
| 11Sel | 04:57 | 06:37 | 13:31 | 17:18 | 20:23 | 21:56 |
| 12Rab | 04:58 | 06:37 | 13:31 | 17:17 | 20:22 | 21:55 |
| 13Kam | 05:00 | 06:38 | 13:31 | 17:17 | 20:21 | 21:53 |
| 14Jum | 05:01 | 06:39 | 13:31 | 17:16 | 20:20 | 21:51 |
| 15Sab | 05:02 | 06:40 | 13:31 | 17:16 | 20:18 | 21:50 |
| 16Min | 05:03 | 06:41 | 13:30 | 17:15 | 20:17 | 21:48 |
| 17Sen | 05:05 | 06:42 | 13:30 | 17:15 | 20:16 | 21:47 |
| 18Sel | 05:06 | 06:43 | 13:30 | 17:14 | 20:15 | 21:45 |
| 19Rab | 05:07 | 06:44 | 13:30 | 17:13 | 20:13 | 21:43 |
| 20Kam | 05:08 | 06:44 | 13:30 | 17:13 | 20:12 | 21:42 |
| 21Jum | 05:10 | 06:45 | 13:29 | 17:12 | 20:11 | 21:40 |
| 22Sab | 05:11 | 06:46 | 13:29 | 17:11 | 20:09 | 21:38 |
| 23Min | 05:12 | 06:47 | 13:29 | 17:11 | 20:08 | 21:37 |
| 24Sen | 05:13 | 06:48 | 13:28 | 17:10 | 20:06 | 21:35 |
| 25Sel | 05:14 | 06:49 | 13:28 | 17:09 | 20:05 | 21:33 |
| 26Rab | 05:16 | 06:50 | 13:28 | 17:09 | 20:04 | 21:31 |
| 27Kam | 05:17 | 06:50 | 13:28 | 17:08 | 20:02 | 21:30 |
| 28Jum | 05:18 | 06:51 | 13:27 | 17:07 | 20:01 | 21:28 |
| 29Sab | 05:19 | 06:52 | 13:27 | 17:06 | 19:59 | 21:26 |
| 30Min | 05:20 | 06:53 | 13:27 | 17:05 | 19:58 | 21:25 |
| 31Sen | 05:21 | 06:54 | 13:26 | 17:05 | 19:56 | 21:23 |
Waktu hari ini dalam zona waktu kota (Indonesia & Malaysia: metode Singapore/MUIS; wilayah lain: MWL). · Muslim World League