Arah Kiblat Ataq dan Derajatnya
Arah kiblat di Ataq (Yaman) adalah 317° dari utara sejati — barat laut. Jarak ke Ka'bah sekitar 1065 km mengikuti lingkaran besar bumi.
Setelan Kompas
Pada kompas biasa (magnet), gunakan 315.4° untuk kiblat — deklinasi magnetik di sini sekitar 1.6° (timur).
Kiblat tanpa kompas: matahari dan bayangan
Dua kali setahun matahari berada tepat di atas Ka'bah. Pada saat itu, di mana pun matahari terlihat, bayangan benda tegak menunjuk persis berlawanan dengan arah kiblat — tanpa kompas, tanpa koreksi deklinasi, tanpa ponsel.
- 28 Mei 2027 pukul 12:17. Matahari berada 80° di atas ufuk; berdirilah membelakangi bayangan benda tegak, maka Anda menghadap kiblat.
- 16 Juli 2027 pukul 12:26. Matahari berada 80° di atas ufuk; berdirilah membelakangi bayangan benda tegak, maka Anda menghadap kiblat.
Waktu matahari melintasi garis kiblat sepanjang tahun
Tanggal 15 setiap bulan, waktu setempat. Pada waktu bertanda ★ matahari berada berlawanan dengan kiblat, jadi bayangan-lah yang menunjuk kiblat; selain itu matahari sendiri berada di arah kiblat. “—” berarti pada bulan itu matahari tidak melintasi garis kiblat cukup tinggi.
Jadwal Sholat Sebulan — September 2026
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sel | 04:22 | 05:41 | 11:53 | 15:07 | 18:05 | 19:35 |
| 2Rab | 04:22 | 05:41 | 11:52 | 15:07 | 18:04 | 19:34 |
| 3Kam | 04:22 | 05:41 | 11:52 | 15:07 | 18:03 | 19:33 |
| 4Jum | 04:22 | 05:41 | 11:52 | 15:07 | 18:02 | 19:32 |
| 5Sab | 04:23 | 05:41 | 11:51 | 15:07 | 18:02 | 19:32 |
| 6Min | 04:23 | 05:41 | 11:51 | 15:07 | 18:01 | 19:31 |
| 7Sen | 04:23 | 05:41 | 11:51 | 15:07 | 18:00 | 19:30 |
| 8Sel | 04:23 | 05:41 | 11:50 | 15:07 | 18:00 | 19:30 |
| 9Rab | 04:23 | 05:41 | 11:50 | 15:07 | 17:59 | 19:29 |
| 10Kam | 04:23 | 05:41 | 11:50 | 15:07 | 17:58 | 19:28 |
| 11Jum | 04:23 | 05:41 | 11:49 | 15:07 | 17:57 | 19:27 |
| 12Sab | 04:23 | 05:41 | 11:49 | 15:06 | 17:57 | 19:27 |
| 13Min | 04:24 | 05:41 | 11:49 | 15:06 | 17:56 | 19:26 |
| 14Sen | 04:24 | 05:41 | 11:48 | 15:06 | 17:55 | 19:25 |
| 15Sel | 04:24 | 05:41 | 11:48 | 15:06 | 17:54 | 19:24 |
| 16Rab | 04:24 | 05:41 | 11:48 | 15:06 | 17:53 | 19:23 |
| 17Kam | 04:24 | 05:41 | 11:47 | 15:06 | 17:53 | 19:23 |
| 18Jum | 04:24 | 05:42 | 11:47 | 15:06 | 17:52 | 19:22 |
| 19Sab | 04:24 | 05:42 | 11:46 | 15:05 | 17:51 | 19:21 |
| 20Min | 04:24 | 05:42 | 11:46 | 15:05 | 17:50 | 19:20 |
| 21Sen | 04:24 | 05:42 | 11:46 | 15:05 | 17:50 | 19:20 |
| 22Sel | 04:24 | 05:42 | 11:45 | 15:05 | 17:49 | 19:19 |
| 23Rab | 04:25 | 05:42 | 11:45 | 15:05 | 17:48 | 19:18 |
| 24Kam | 04:25 | 05:42 | 11:45 | 15:05 | 17:47 | 19:17 |
| 25Jum | 04:25 | 05:42 | 11:44 | 15:04 | 17:47 | 19:17 |
| 26Sab | 04:25 | 05:42 | 11:44 | 15:04 | 17:46 | 19:16 |
| 27Min | 04:25 | 05:42 | 11:44 | 15:04 | 17:45 | 19:15 |
| 28Sen | 04:25 | 05:42 | 11:43 | 15:04 | 17:44 | 19:14 |
| 29Sel | 04:25 | 05:42 | 11:43 | 15:03 | 17:44 | 19:14 |
| 30Rab | 04:25 | 05:42 | 11:43 | 15:03 | 17:43 | 19:13 |
Waktu hari ini dalam zona waktu kota (Indonesia & Malaysia: metode Singapore/MUIS; wilayah lain: MWL). · Gulf Region
Kota lainnya — Yaman
- Sanaá
- Aden
- Taiz
- Ibb
- Al Hudaydah
- Mukalla
- Dhamar
- 'Amran
- Sayyān
- Zabīd
- Sa'dah
- Bājil
- Hajjah
- Dhī as Sufāl
- Al Bayda
- Bayt al Faqīh
- Yarīm