Arah Kiblat As Suwayq dan Derajatnya
Arah kiblat di As Suwayq (Oman) adalah 265° dari utara sejati — barat. Jarak ke Ka'bah sekitar 1826 km mengikuti lingkaran besar bumi.
Arah265.0°Ka'bah
Simpangan—
Jarak1826km
Setelan Kompas
Utara sejati265°
Kompas magnet263.2°
Deklinasi magnetik1.8° T
Pada kompas biasa (magnet), gunakan 263.2° untuk kiblat — deklinasi magnetik di sini sekitar 1.8° (timur).
As Suwayq — Lihat jadwal sholat →
Jadwal Sholat Sebulan — Agustus 2026
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sab | 04:14 | 05:40 | 12:17 | 15:41 | 18:53 | 20:23 |
| 2Min | 04:15 | 05:40 | 12:17 | 15:41 | 18:53 | 20:23 |
| 3Sen | 04:16 | 05:41 | 12:16 | 15:41 | 18:52 | 20:22 |
| 4Sel | 04:16 | 05:41 | 12:16 | 15:41 | 18:52 | 20:22 |
| 5Rab | 04:17 | 05:41 | 12:16 | 15:41 | 18:51 | 20:21 |
| 6Kam | 04:17 | 05:42 | 12:16 | 15:41 | 18:50 | 20:20 |
| 7Jum | 04:18 | 05:42 | 12:16 | 15:41 | 18:50 | 20:20 |
| 8Sab | 04:19 | 05:43 | 12:16 | 15:41 | 18:49 | 20:19 |
| 9Min | 04:19 | 05:43 | 12:16 | 15:41 | 18:48 | 20:18 |
| 10Sen | 04:20 | 05:44 | 12:16 | 15:41 | 18:47 | 20:17 |
| 11Sel | 04:21 | 05:44 | 12:15 | 15:41 | 18:47 | 20:17 |
| 12Rab | 04:21 | 05:44 | 12:15 | 15:41 | 18:46 | 20:16 |
| 13Kam | 04:22 | 05:45 | 12:15 | 15:41 | 18:45 | 20:15 |
| 14Jum | 04:22 | 05:45 | 12:15 | 15:41 | 18:44 | 20:14 |
| 15Sab | 04:23 | 05:46 | 12:15 | 15:41 | 18:44 | 20:14 |
| 16Min | 04:24 | 05:46 | 12:15 | 15:41 | 18:43 | 20:13 |
| 17Sen | 04:24 | 05:46 | 12:14 | 15:41 | 18:42 | 20:12 |
| 18Sel | 04:25 | 05:47 | 12:14 | 15:41 | 18:41 | 20:11 |
| 19Rab | 04:25 | 05:47 | 12:14 | 15:41 | 18:40 | 20:10 |
| 20Kam | 04:26 | 05:48 | 12:14 | 15:40 | 18:40 | 20:10 |
| 21Jum | 04:26 | 05:48 | 12:13 | 15:40 | 18:39 | 20:09 |
| 22Sab | 04:27 | 05:48 | 12:13 | 15:40 | 18:38 | 20:08 |
| 23Min | 04:28 | 05:49 | 12:13 | 15:40 | 18:37 | 20:07 |
| 24Sen | 04:28 | 05:49 | 12:13 | 15:40 | 18:36 | 20:06 |
| 25Sel | 04:29 | 05:49 | 12:12 | 15:39 | 18:35 | 20:05 |
| 26Rab | 04:29 | 05:50 | 12:12 | 15:39 | 18:34 | 20:04 |
| 27Kam | 04:30 | 05:50 | 12:12 | 15:39 | 18:33 | 20:03 |
| 28Jum | 04:30 | 05:50 | 12:12 | 15:39 | 18:32 | 20:02 |
| 29Sab | 04:31 | 05:51 | 12:11 | 15:39 | 18:31 | 20:01 |
| 30Min | 04:31 | 05:51 | 12:11 | 15:38 | 18:30 | 20:00 |
| 31Sen | 04:32 | 05:52 | 12:11 | 15:38 | 18:29 | 19:59 |
Waktu hari ini dalam zona waktu kota (Indonesia & Malaysia: metode Singapore/MUIS; wilayah lain: MWL). · Umm al-Qura