Gebetsrichtung Singapur — Qibla-Winkel
Die Gebetsrichtung in Singapur (Singapur) liegt bei 293° ab geografisch Nord, also im Nordwesten. Die Entfernung zur Kaaba beträgt auf dem Großkreis rund 7275 km.
Kompass-Einstellung
Auf einem gewöhnlichen (magnetischen) Kompass nimm für die Qibla 292.8° — die magnetische Deklination beträgt hier etwa 0.2° (Osten).
Qibla ohne Kompass: Sonne und Schatten
Zweimal im Jahr steht die Sonne genau über der Kaaba. In diesem Moment zeigt überall dort, wo die Sonne scheint, der Schatten eines senkrechten Gegenstands exakt von der Qibla weg — ohne Kompass, ohne Deklinationskorrektur, ohne Handy.
- 28. Mai 2027 um 17:17 Uhr. Die Sonne steht dann 25° über dem Horizont; stellen Sie sich mit dem Rücken zum Schatten eines senkrechten Gegenstands, dann blicken Sie zur Qibla.
- 16. Juli 2027 um 17:26 Uhr. Die Sonne steht dann 25° über dem Horizont; stellen Sie sich mit dem Rücken zum Schatten eines senkrechten Gegenstands, dann blicken Sie zur Qibla.
Wann die Sonne im Jahresverlauf auf der Qibla-Linie steht
Jeweils der 15. des Monats, Ortszeit. Bei den mit ★ markierten Zeiten steht die Sonne der Qibla gegenüber, der Schatten zeigt also dorthin; sonst steht die Sonne selbst in Qibla-Richtung. „—“ bedeutet, dass die Sonne in diesem Monat die Qibla-Linie nicht hoch genug überquert.
Singapur — Gebetszeiten ansehen →
Gebetszeiten für den Monat — September 2026
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Di | 05:44 | 07:01 | 13:06 | 16:17 | 19:09 | 20:19 |
| 2Mi | 05:43 | 07:01 | 13:06 | 16:16 | 19:09 | 20:18 |
| 3Do | 05:43 | 07:01 | 13:06 | 16:16 | 19:09 | 20:18 |
| 4Fr | 05:43 | 07:00 | 13:05 | 16:15 | 19:08 | 20:17 |
| 5Sa | 05:43 | 07:00 | 13:05 | 16:14 | 19:08 | 20:17 |
| 6So | 05:42 | 07:00 | 13:05 | 16:13 | 19:07 | 20:17 |
| 7Mo | 05:42 | 06:59 | 13:04 | 16:12 | 19:07 | 20:16 |
| 8Di | 05:42 | 06:59 | 13:04 | 16:11 | 19:07 | 20:16 |
| 9Mi | 05:42 | 06:59 | 13:04 | 16:10 | 19:06 | 20:15 |
| 10Do | 05:41 | 06:58 | 13:03 | 16:09 | 19:06 | 20:15 |
| 11Fr | 05:41 | 06:58 | 13:03 | 16:08 | 19:05 | 20:14 |
| 12Sa | 05:41 | 06:58 | 13:02 | 16:07 | 19:05 | 20:14 |
| 13So | 05:41 | 06:58 | 13:02 | 16:06 | 19:05 | 20:14 |
| 14Mo | 05:40 | 06:57 | 13:02 | 16:05 | 19:04 | 20:13 |
| 15Di | 05:40 | 06:57 | 13:01 | 16:04 | 19:04 | 20:13 |
| 16Mi | 05:40 | 06:57 | 13:01 | 16:03 | 19:04 | 20:12 |
| 17Do | 05:39 | 06:56 | 13:01 | 16:02 | 19:03 | 20:12 |
| 18Fr | 05:39 | 06:56 | 13:00 | 16:01 | 19:03 | 20:11 |
| 19Sa | 05:39 | 06:56 | 13:00 | 15:59 | 19:02 | 20:11 |
| 20So | 05:39 | 06:55 | 13:00 | 15:59 | 19:02 | 20:11 |
| 21Mo | 05:38 | 06:55 | 12:59 | 15:59 | 19:02 | 20:10 |
| 22Di | 05:38 | 06:55 | 12:59 | 16:00 | 19:01 | 20:10 |
| 23Mi | 05:38 | 06:54 | 12:59 | 16:00 | 19:01 | 20:09 |
| 24Do | 05:37 | 06:54 | 12:58 | 16:00 | 19:00 | 20:09 |
| 25Fr | 05:37 | 06:54 | 12:58 | 16:01 | 19:00 | 20:09 |
| 26Sa | 05:37 | 06:53 | 12:58 | 16:01 | 19:00 | 20:08 |
| 27So | 05:36 | 06:53 | 12:57 | 16:01 | 18:59 | 20:08 |
| 28Mo | 05:36 | 06:53 | 12:57 | 16:02 | 18:59 | 20:08 |
| 29Di | 05:36 | 06:52 | 12:57 | 16:02 | 18:59 | 20:07 |
| 30Mi | 05:35 | 06:52 | 12:56 | 16:02 | 18:58 | 20:07 |
Die heutigen Zeiten in der Ortszeit der Stadt (Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande und Belgien: Diyanet/DİTİB; übrige Regionen: die dort amtliche Methode). · Singapore / MUIS
Weitere Städte — Singapur
- Ulu Bedok
- Bedok New Town
- Sengkang New Town
- Jurong Town
- Tampines New Town
- Woodlands
- Jurong West
- Yishun New Town
- Hougang New Town
- Punggol