তুজলা কিবলার দিক ও কোণ
তুজলা (বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা)-এ কিবলার দিক প্রকৃত উত্তর থেকে 136.1° — অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব। কাবা পর্যন্ত দূরত্ব গ্রেট-সার্কেল অনুযায়ী প্রায় 3220 কিমি।
দিক136.1°কাবা
বিচ্যুতি—
দূরত্ব3220কিমি
কম্পাস সেটিং
প্রকৃত উত্তর136.1°
চৌম্বক কম্পাস130.8°
চৌম্বক অপক্রম5.3° পূ
সাধারণ (চৌম্বক) কম্পাসে কিবলার জন্য 130.8° ব্যবহার করুন — এখানে চৌম্বক অপক্রম প্রায় 5.3° (পূর্ব)।
তুজলা — নামাজের সময়সূচি দেখুন →
মাসিক নামাজের সময়সূচি — অক্টোবর ২০২৬
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1বৃহস্পতি | 05:06 | 06:43 | 12:36 | 16:38 | 18:26 | 19:57 |
| 2শুক্র | 05:07 | 06:44 | 12:36 | 16:36 | 18:24 | 19:55 |
| 3শনি | 05:08 | 06:45 | 12:35 | 16:34 | 18:23 | 19:54 |
| 4রবি | 05:10 | 06:47 | 12:35 | 16:33 | 18:21 | 19:52 |
| 5সোম | 05:11 | 06:48 | 12:35 | 16:31 | 18:19 | 19:50 |
| 6মঙ্গল | 05:12 | 06:49 | 12:34 | 16:30 | 18:17 | 19:48 |
| 7বুধ | 05:13 | 06:50 | 12:34 | 16:28 | 18:15 | 19:46 |
| 8বৃহস্পতি | 05:15 | 06:52 | 12:34 | 16:26 | 18:14 | 19:44 |
| 9শুক্র | 05:16 | 06:53 | 12:34 | 16:25 | 18:12 | 19:43 |
| 10শনি | 05:17 | 06:54 | 12:33 | 16:23 | 18:10 | 19:41 |
| 11রবি | 05:18 | 06:55 | 12:33 | 16:22 | 18:08 | 19:39 |
| 12সোম | 05:20 | 06:56 | 12:33 | 16:20 | 18:06 | 19:37 |
| 13মঙ্গল | 05:21 | 06:58 | 12:33 | 16:18 | 18:05 | 19:36 |
| 14বুধ | 05:22 | 06:59 | 12:32 | 16:17 | 18:03 | 19:34 |
| 15বৃহস্পতি | 05:23 | 07:00 | 12:32 | 16:15 | 18:01 | 19:32 |
| 16শুক্র | 05:25 | 07:02 | 12:32 | 16:14 | 18:00 | 19:31 |
| 17শনি | 05:26 | 07:03 | 12:32 | 16:12 | 17:58 | 19:29 |
| 18রবি | 05:27 | 07:04 | 12:31 | 16:11 | 17:56 | 19:27 |
| 19সোম | 05:28 | 07:05 | 12:31 | 16:09 | 17:55 | 19:26 |
| 20মঙ্গল | 05:30 | 07:07 | 12:31 | 16:08 | 17:53 | 19:24 |
| 21বুধ | 05:31 | 07:08 | 12:31 | 16:06 | 17:51 | 19:23 |
| 22বৃহস্পতি | 05:32 | 07:09 | 12:31 | 16:05 | 17:50 | 19:21 |
| 23শুক্র | 05:33 | 07:11 | 12:31 | 16:03 | 17:48 | 19:20 |
| 24শনি | 05:34 | 07:12 | 12:31 | 16:02 | 17:46 | 19:18 |
| 25রবি | 04:36 | 06:13 | 11:30 | 15:00 | 16:45 | 18:17 |
| 26সোম | 04:37 | 06:15 | 11:30 | 14:59 | 16:43 | 18:15 |
| 27মঙ্গল | 04:38 | 06:16 | 11:30 | 14:57 | 16:42 | 18:14 |
| 28বুধ | 04:39 | 06:17 | 11:30 | 14:56 | 16:40 | 18:13 |
| 29বৃহস্পতি | 04:40 | 06:19 | 11:30 | 14:54 | 16:39 | 18:11 |
| 30শুক্র | 04:42 | 06:20 | 11:30 | 14:53 | 16:37 | 18:10 |
| 31শনি | 04:43 | 06:21 | 11:30 | 14:52 | 16:36 | 18:09 |
আজকের সময় শহরের স্থানীয় সময় অনুযায়ী (বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান: করাচি পদ্ধতি; অন্যান্য অঞ্চল: MWL)। · Muslim World League