Türkmenbaşy কিবলার দিক ও কোণ
Türkmenbaşy (তুর্কমেনিস্তান)-এ কিবলার দিক প্রকৃত উত্তর থেকে 214.9° — অর্থাৎ দক্ষিণ-পশ্চিম। কাবা পর্যন্ত দূরত্ব গ্রেট-সার্কেল অনুযায়ী প্রায় 2413 কিমি।
দিক214.9°কাবা
বিচ্যুতি—
দূরত্ব2413কিমি
কম্পাস সেটিং
প্রকৃত উত্তর214.9°
চৌম্বক কম্পাস208.6°
চৌম্বক অপক্রম6.3° পূ
সাধারণ (চৌম্বক) কম্পাসে কিবলার জন্য 208.6° ব্যবহার করুন — এখানে চৌম্বক অপক্রম প্রায় 6.3° (পূর্ব)।
Türkmenbaşy — নামাজের সময়সূচি দেখুন →
মাসিক নামাজের সময়সূচি — আগস্ট ২০২৬
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1শনি | 04:37 | 06:26 | 13:36 | 17:28 | 20:42 | 22:23 |
| 2রবি | 04:39 | 06:27 | 13:35 | 17:27 | 20:41 | 22:22 |
| 3সোম | 04:40 | 06:28 | 13:35 | 17:27 | 20:40 | 22:20 |
| 4মঙ্গল | 04:42 | 06:29 | 13:35 | 17:27 | 20:39 | 22:19 |
| 5বুধ | 04:43 | 06:30 | 13:35 | 17:26 | 20:38 | 22:17 |
| 6বৃহস্পতি | 04:45 | 06:31 | 13:35 | 17:26 | 20:37 | 22:15 |
| 7শুক্র | 04:46 | 06:32 | 13:35 | 17:25 | 20:35 | 22:14 |
| 8শনি | 04:47 | 06:33 | 13:35 | 17:25 | 20:34 | 22:12 |
| 9রবি | 04:49 | 06:34 | 13:35 | 17:24 | 20:33 | 22:11 |
| 10সোম | 04:50 | 06:35 | 13:35 | 17:24 | 20:32 | 22:09 |
| 11মঙ্গল | 04:52 | 06:36 | 13:34 | 17:23 | 20:30 | 22:07 |
| 12বুধ | 04:53 | 06:37 | 13:34 | 17:23 | 20:29 | 22:05 |
| 13বৃহস্পতি | 04:55 | 06:38 | 13:34 | 17:22 | 20:28 | 22:04 |
| 14শুক্র | 04:56 | 06:39 | 13:34 | 17:22 | 20:27 | 22:02 |
| 15শনি | 04:57 | 06:39 | 13:34 | 17:21 | 20:25 | 22:00 |
| 16রবি | 04:59 | 06:40 | 13:33 | 17:20 | 20:24 | 21:59 |
| 17সোম | 05:00 | 06:41 | 13:33 | 17:20 | 20:22 | 21:57 |
| 18মঙ্গল | 05:02 | 06:42 | 13:33 | 17:19 | 20:21 | 21:55 |
| 19বুধ | 05:03 | 06:43 | 13:33 | 17:18 | 20:20 | 21:53 |
| 20বৃহস্পতি | 05:04 | 06:44 | 13:33 | 17:18 | 20:18 | 21:51 |
| 21শুক্র | 05:06 | 06:45 | 13:32 | 17:17 | 20:17 | 21:50 |
| 22শনি | 05:07 | 06:46 | 13:32 | 17:16 | 20:15 | 21:48 |
| 23রবি | 05:08 | 06:47 | 13:32 | 17:16 | 20:14 | 21:46 |
| 24সোম | 05:10 | 06:48 | 13:32 | 17:15 | 20:12 | 21:44 |
| 25মঙ্গল | 05:11 | 06:49 | 13:31 | 17:14 | 20:11 | 21:42 |
| 26বুধ | 05:12 | 06:50 | 13:31 | 17:13 | 20:09 | 21:40 |
| 27বৃহস্পতি | 05:14 | 06:51 | 13:31 | 17:12 | 20:08 | 21:39 |
| 28শুক্র | 05:15 | 06:52 | 13:30 | 17:12 | 20:06 | 21:37 |
| 29শনি | 05:16 | 06:53 | 13:30 | 17:11 | 20:05 | 21:35 |
| 30রবি | 05:18 | 06:54 | 13:30 | 17:10 | 20:03 | 21:33 |
| 31সোম | 05:19 | 06:55 | 13:30 | 17:09 | 20:02 | 21:31 |
আজকের সময় শহরের স্থানীয় সময় অনুযায়ী (বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান: করাচি পদ্ধতি; অন্যান্য অঞ্চল: MWL)। · Muslim World League