তোলিয়ারা কিবলার দিক ও কোণ
তোলিয়ারা (মাদাগাস্কার)-এ কিবলার দিক প্রকৃত উত্তর থেকে 354.9° — অর্থাৎ উত্তর। কাবা পর্যন্ত দূরত্ব গ্রেট-সার্কেল অনুযায়ী প্রায় 4996 কিমি।
দিক354.9°কাবা
বিচ্যুতি—
দূরত্ব4996কিমি
কম্পাস সেটিং
প্রকৃত উত্তর354.9°
চৌম্বক কম্পাস16.5°
চৌম্বক অপক্রম21.6° প
সাধারণ (চৌম্বক) কম্পাসে কিবলার জন্য 16.5° ব্যবহার করুন — এখানে চৌম্বক অপক্রম প্রায় 21.6° (পশ্চিম)।
মাসিক নামাজের সময়সূচি — সেপ্টেম্বর ২০২৬
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1মঙ্গল | 05:01 | 06:16 | 12:06 | 15:26 | 17:55 | 19:06 |
| 2বুধ | 05:00 | 06:15 | 12:06 | 15:26 | 17:55 | 19:06 |
| 3বৃহস্পতি | 04:59 | 06:14 | 12:06 | 15:26 | 17:55 | 19:06 |
| 4শুক্র | 04:58 | 06:13 | 12:05 | 15:26 | 17:56 | 19:06 |
| 5শনি | 04:57 | 06:12 | 12:05 | 15:26 | 17:56 | 19:07 |
| 6রবি | 04:56 | 06:11 | 12:05 | 15:26 | 17:56 | 19:07 |
| 7সোম | 04:56 | 06:10 | 12:04 | 15:26 | 17:57 | 19:07 |
| 8মঙ্গল | 04:55 | 06:09 | 12:04 | 15:26 | 17:57 | 19:08 |
| 9বুধ | 04:54 | 06:08 | 12:04 | 15:26 | 17:57 | 19:08 |
| 10বৃহস্পতি | 04:53 | 06:07 | 12:03 | 15:26 | 17:58 | 19:08 |
| 11শুক্র | 04:52 | 06:06 | 12:03 | 15:26 | 17:58 | 19:08 |
| 12শনি | 04:51 | 06:05 | 12:03 | 15:25 | 17:58 | 19:09 |
| 13রবি | 04:50 | 06:04 | 12:02 | 15:25 | 17:59 | 19:09 |
| 14সোম | 04:49 | 06:03 | 12:02 | 15:25 | 17:59 | 19:09 |
| 15মঙ্গল | 04:48 | 06:02 | 12:02 | 15:25 | 17:59 | 19:10 |
| 16বুধ | 04:46 | 06:01 | 12:01 | 15:25 | 17:59 | 19:10 |
| 17বৃহস্পতি | 04:45 | 06:00 | 12:01 | 15:25 | 18:00 | 19:10 |
| 18শুক্র | 04:44 | 05:59 | 12:01 | 15:25 | 18:00 | 19:11 |
| 19শনি | 04:43 | 05:58 | 12:00 | 15:25 | 18:00 | 19:11 |
| 20রবি | 04:42 | 05:57 | 12:00 | 15:24 | 18:01 | 19:11 |
| 21সোম | 04:41 | 05:56 | 11:59 | 15:24 | 18:01 | 19:12 |
| 22মঙ্গল | 04:40 | 05:55 | 11:59 | 15:24 | 18:01 | 19:12 |
| 23বুধ | 04:39 | 05:54 | 11:59 | 15:24 | 18:02 | 19:12 |
| 24বৃহস্পতি | 04:38 | 05:53 | 11:58 | 15:24 | 18:02 | 19:13 |
| 25শুক্র | 04:37 | 05:52 | 11:58 | 15:23 | 18:02 | 19:13 |
| 26শনি | 04:36 | 05:51 | 11:58 | 15:23 | 18:03 | 19:14 |
| 27রবি | 04:35 | 05:50 | 11:57 | 15:23 | 18:03 | 19:14 |
| 28সোম | 04:34 | 05:49 | 11:57 | 15:23 | 18:03 | 19:14 |
| 29মঙ্গল | 04:33 | 05:48 | 11:57 | 15:23 | 18:04 | 19:15 |
| 30বুধ | 04:32 | 05:47 | 11:56 | 15:22 | 18:04 | 19:15 |
আজকের সময় শহরের স্থানীয় সময় অনুযায়ী (বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান: করাচি পদ্ধতি; অন্যান্য অঞ্চল: MWL)। · Muslim World League