Tandlianwala কিবলার দিক ও কোণ
Tandlianwala (পাকিস্তান)-এ কিবলার দিক প্রকৃত উত্তর থেকে 260.2° — অর্থাৎ পশ্চিম। কাবা পর্যন্ত দূরত্ব গ্রেট-সার্কেল অনুযায়ী প্রায় 3474 কিমি।
দিক260.2°কাবা
বিচ্যুতি—
দূরত্ব3474কিমি
কম্পাস সেটিং
প্রকৃত উত্তর260.2°
চৌম্বক কম্পাস258°
চৌম্বক অপক্রম2.2° পূ
সাধারণ (চৌম্বক) কম্পাসে কিবলার জন্য 258° ব্যবহার করুন — এখানে চৌম্বক অপক্রম প্রায় 2.2° (পূর্ব)।
মাসিক নামাজের সময়সূচি — সেপ্টেম্বর ২০২৬
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1মঙ্গল | 04:20 | 05:43 | 12:09 | 16:42 | 18:31 | 19:54 |
| 2বুধ | 04:21 | 05:44 | 12:08 | 16:41 | 18:30 | 19:53 |
| 3বৃহস্পতি | 04:21 | 05:45 | 12:08 | 16:40 | 18:29 | 19:52 |
| 4শুক্র | 04:22 | 05:45 | 12:08 | 16:39 | 18:27 | 19:50 |
| 5শনি | 04:23 | 05:46 | 12:07 | 16:38 | 18:26 | 19:49 |
| 6রবি | 04:24 | 05:46 | 12:07 | 16:37 | 18:25 | 19:47 |
| 7সোম | 04:24 | 05:47 | 12:07 | 16:36 | 18:24 | 19:46 |
| 8মঙ্গল | 04:25 | 05:47 | 12:06 | 16:36 | 18:22 | 19:45 |
| 9বুধ | 04:26 | 05:48 | 12:06 | 16:35 | 18:21 | 19:43 |
| 10বৃহস্পতি | 04:27 | 05:49 | 12:06 | 16:34 | 18:20 | 19:42 |
| 11শুক্র | 04:27 | 05:49 | 12:05 | 16:33 | 18:19 | 19:40 |
| 12শনি | 04:28 | 05:50 | 12:05 | 16:32 | 18:17 | 19:39 |
| 13রবি | 04:29 | 05:50 | 12:04 | 16:31 | 18:16 | 19:38 |
| 14সোম | 04:29 | 05:51 | 12:04 | 16:30 | 18:15 | 19:36 |
| 15মঙ্গল | 04:30 | 05:52 | 12:04 | 16:29 | 18:14 | 19:35 |
| 16বুধ | 04:31 | 05:52 | 12:03 | 16:28 | 18:12 | 19:33 |
| 17বৃহস্পতি | 04:31 | 05:53 | 12:03 | 16:27 | 18:11 | 19:32 |
| 18শুক্র | 04:32 | 05:53 | 12:03 | 16:26 | 18:10 | 19:31 |
| 19শনি | 04:33 | 05:54 | 12:02 | 16:24 | 18:08 | 19:29 |
| 20রবি | 04:33 | 05:54 | 12:02 | 16:23 | 18:07 | 19:28 |
| 21সোম | 04:34 | 05:55 | 12:02 | 16:22 | 18:06 | 19:26 |
| 22মঙ্গল | 04:35 | 05:56 | 12:01 | 16:21 | 18:04 | 19:25 |
| 23বুধ | 04:35 | 05:56 | 12:01 | 16:20 | 18:03 | 19:24 |
| 24বৃহস্পতি | 04:36 | 05:57 | 12:01 | 16:19 | 18:02 | 19:22 |
| 25শুক্র | 04:37 | 05:57 | 12:00 | 16:18 | 18:01 | 19:21 |
| 26শনি | 04:37 | 05:58 | 12:00 | 16:17 | 17:59 | 19:20 |
| 27রবি | 04:38 | 05:58 | 12:00 | 16:16 | 17:58 | 19:18 |
| 28সোম | 04:39 | 05:59 | 11:59 | 16:15 | 17:57 | 19:17 |
| 29মঙ্গল | 04:39 | 06:00 | 11:59 | 16:14 | 17:56 | 19:16 |
| 30বুধ | 04:40 | 06:00 | 11:59 | 16:13 | 17:54 | 19:14 |
আজকের সময় শহরের স্থানীয় সময় অনুযায়ী (বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান: করাচি পদ্ধতি; অন্যান্য অঞ্চল: MWL)। · Karachi (UIS)
অন্যান্য শহর — পাকিস্তান
- করাচি
- লাহোর
- ইসলামাবাদ
- Faisalabad
- পেশাওয়ার
- রাওয়ালপিন্ডি
- Gujranwala
- Multan
- Hyderabad
- কোয়েটা
- Bannu
- Sargodha
- শিয়ালকোট
- Bahawalpur
- Arifwala
- Dera Ismail Khan
- মুজাফফারাবাদ
- Battagram
- Chunian
- জাং সদর
- Shekhupura
- Gujrat
- Sukkur
- Sahiwal
- Sahiwal
- Okara
- Rahim Yar Khan
- Kasur
- Jalalpur Pirwala
- Dera Ghazi Khan
- Pindi Bhattian
- Tando Bago
- Tando Allahyar
- Wah Cantt
- Chak Jhumra
- বাওয়ানা
- Larkana
- Nawabshah
- Burewala
- মিনঙ্গোরা
- Sinjhoro
- Hafizabad
- Chiniot
- Mardan
- Malir Cantonment
- Kamoke
- Abbottabad
- Saddiqabad
- Mirpur Khas
- Skardu
- Muridke
- Shahkot
- Bahawalnagar
- Bahawalnagar
- Kunri
- Muzaffargarh
- Digri
- Jacobabad
- Khuzdar
- গিলগিট