Sanana কিবলার দিক ও কোণ
Sanana (ইন্দোনেশিয়া)-এ কিবলার দিক প্রকৃত উত্তর থেকে 291.6° — অর্থাৎ পশ্চিম। কাবা পর্যন্ত দূরত্ব গ্রেট-সার্কেল অনুযায়ী প্রায় 9693 কিমি।
দিক291.6°কাবা
বিচ্যুতি—
দূরত্ব9693কিমি
কম্পাস সেটিং
প্রকৃত উত্তর291.6°
চৌম্বক কম্পাস291.5°
চৌম্বক অপক্রম0.1° পূ
সাধারণ (চৌম্বক) কম্পাসে কিবলার জন্য 291.5° ব্যবহার করুন — এখানে চৌম্বক অপক্রম প্রায় 0.1° (পূর্ব)।
মাসিক নামাজের সময়সূচি — সেপ্টেম্বর ২০২৬
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1মঙ্গল | 05:19 | 06:31 | 12:40 | 15:54 | 18:42 | 19:50 |
| 2বুধ | 05:19 | 06:30 | 12:39 | 15:53 | 18:42 | 19:50 |
| 3বৃহস্পতি | 05:19 | 06:30 | 12:39 | 15:53 | 18:41 | 19:50 |
| 4শুক্র | 05:18 | 06:30 | 12:39 | 15:52 | 18:41 | 19:49 |
| 5শনি | 05:18 | 06:29 | 12:38 | 15:51 | 18:41 | 19:49 |
| 6রবি | 05:18 | 06:29 | 12:38 | 15:50 | 18:40 | 19:49 |
| 7সোম | 05:17 | 06:28 | 12:38 | 15:50 | 18:40 | 19:48 |
| 8মঙ্গল | 05:17 | 06:28 | 12:37 | 15:49 | 18:40 | 19:48 |
| 9বুধ | 05:17 | 06:28 | 12:37 | 15:48 | 18:40 | 19:47 |
| 10বৃহস্পতি | 05:16 | 06:27 | 12:37 | 15:47 | 18:39 | 19:47 |
| 11শুক্র | 05:16 | 06:27 | 12:36 | 15:46 | 18:39 | 19:47 |
| 12শনি | 05:15 | 06:26 | 12:36 | 15:45 | 18:39 | 19:46 |
| 13রবি | 05:15 | 06:26 | 12:36 | 15:45 | 18:38 | 19:46 |
| 14সোম | 05:15 | 06:26 | 12:35 | 15:44 | 18:38 | 19:46 |
| 15মঙ্গল | 05:14 | 06:25 | 12:35 | 15:43 | 18:38 | 19:46 |
| 16বুধ | 05:14 | 06:25 | 12:35 | 15:42 | 18:37 | 19:45 |
| 17বৃহস্পতি | 05:14 | 06:24 | 12:34 | 15:41 | 18:37 | 19:45 |
| 18শুক্র | 05:13 | 06:24 | 12:34 | 15:40 | 18:37 | 19:45 |
| 19শনি | 05:13 | 06:23 | 12:33 | 15:39 | 18:37 | 19:44 |
| 20রবি | 05:12 | 06:23 | 12:33 | 15:38 | 18:36 | 19:44 |
| 21সোম | 05:12 | 06:23 | 12:33 | 15:37 | 18:36 | 19:44 |
| 22মঙ্গল | 05:12 | 06:22 | 12:32 | 15:36 | 18:36 | 19:43 |
| 23বুধ | 05:11 | 06:22 | 12:32 | 15:35 | 18:35 | 19:43 |
| 24বৃহস্পতি | 05:11 | 06:21 | 12:32 | 15:34 | 18:35 | 19:43 |
| 25শুক্র | 05:10 | 06:21 | 12:31 | 15:33 | 18:35 | 19:42 |
| 26শনি | 05:10 | 06:21 | 12:31 | 15:32 | 18:34 | 19:42 |
| 27রবি | 05:09 | 06:20 | 12:31 | 15:31 | 18:34 | 19:42 |
| 28সোম | 05:09 | 06:20 | 12:30 | 15:30 | 18:34 | 19:42 |
| 29মঙ্গল | 05:09 | 06:19 | 12:30 | 15:30 | 18:34 | 19:41 |
| 30বুধ | 05:08 | 06:19 | 12:30 | 15:30 | 18:33 | 19:41 |
আজকের সময় শহরের স্থানীয় সময় অনুযায়ী (বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান: করাচি পদ্ধতি; অন্যান্য অঞ্চল: MWL)। · Kemenag
অন্যান্য শহর — ইন্দোনেশিয়া
- জাকার্তা
- Surabaya
- Bandung
- Medan
- Bekasi
- Depok
- Tangerang
- Palembang
- Semarang
- Makassar
- South Tangerang
- Batam
- Jepara
- Pekanbaru
- Bandar Lampung
- Bogor
- Padang
- Malang
- Samarinda
- Tasikmalaya
- Serang
- Balikpapan
- Pontianak
- Situbondo
- Denpasar
- Banjarmasin
- Jambi City
- Cimahi
- Surakarta
- Kupang
- Cilegon
- Manado
- Mataram
- Jayapura
- Bengkulu
- Palu
- Yogyakarta
- Sukabumi
- Cibinong
- Kendari
- Dumai
- Ambon
- Cirebon
- Pekalongan
- Palangkaraya
- Percut
- Karawang
- Kediri
- Jember
- Tegal
- Banjarbaru
- Cileungsir
- Binjai
- Pematangsiantar
- Banda Aceh
- Pasarkemis
- Cilacap
- Tarakan
- Singkawang
- Padangsidempuan