Sabang কিবলার দিক ও কোণ
Sabang (ইন্দোনেশিয়া)-এ কিবলার দিক প্রকৃত উত্তর থেকে 292° — অর্থাৎ পশ্চিম। কাবা পর্যন্ত দূরত্ব গ্রেট-সার্কেল অনুযায়ী প্রায় 6205 কিমি।
দিক292.0°কাবা
বিচ্যুতি—
দূরত্ব6205কিমি
কম্পাস সেটিং
প্রকৃত উত্তর292°
চৌম্বক কম্পাস292.6°
চৌম্বক অপক্রম0.6° প
সাধারণ (চৌম্বক) কম্পাসে কিবলার জন্য 292.6° ব্যবহার করুন — এখানে চৌম্বক অপক্রম প্রায় 0.6° (পশ্চিম)।
মাসিক নামাজের সময়সূচি — সেপ্টেম্বর ২০২৬
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1মঙ্গল | 05:16 | 06:29 | 12:42 | 15:47 | 18:49 | 19:58 |
| 2বুধ | 05:16 | 06:28 | 12:42 | 15:46 | 18:49 | 19:57 |
| 3বৃহস্পতি | 05:16 | 06:28 | 12:42 | 15:45 | 18:48 | 19:57 |
| 4শুক্র | 05:16 | 06:28 | 12:41 | 15:44 | 18:48 | 19:56 |
| 5শনি | 05:16 | 06:28 | 12:41 | 15:43 | 18:47 | 19:56 |
| 6রবি | 05:16 | 06:28 | 12:41 | 15:42 | 18:47 | 19:55 |
| 7সোম | 05:16 | 06:28 | 12:40 | 15:41 | 18:46 | 19:55 |
| 8মঙ্গল | 05:16 | 06:27 | 12:40 | 15:40 | 18:46 | 19:54 |
| 9বুধ | 05:16 | 06:27 | 12:40 | 15:40 | 18:45 | 19:53 |
| 10বৃহস্পতি | 05:15 | 06:27 | 12:39 | 15:41 | 18:45 | 19:53 |
| 11শুক্র | 05:15 | 06:27 | 12:39 | 15:41 | 18:44 | 19:52 |
| 12শনি | 05:15 | 06:27 | 12:39 | 15:41 | 18:44 | 19:52 |
| 13রবি | 05:15 | 06:26 | 12:38 | 15:42 | 18:43 | 19:51 |
| 14সোম | 05:15 | 06:26 | 12:38 | 15:42 | 18:43 | 19:51 |
| 15মঙ্গল | 05:15 | 06:26 | 12:38 | 15:42 | 18:42 | 19:50 |
| 16বুধ | 05:15 | 06:26 | 12:37 | 15:42 | 18:41 | 19:50 |
| 17বৃহস্পতি | 05:14 | 06:26 | 12:37 | 15:43 | 18:41 | 19:49 |
| 18শুক্র | 05:14 | 06:25 | 12:36 | 15:43 | 18:40 | 19:49 |
| 19শনি | 05:14 | 06:25 | 12:36 | 15:43 | 18:40 | 19:48 |
| 20রবি | 05:14 | 06:25 | 12:36 | 15:43 | 18:39 | 19:47 |
| 21সোম | 05:14 | 06:25 | 12:35 | 15:43 | 18:39 | 19:47 |
| 22মঙ্গল | 05:14 | 06:25 | 12:35 | 15:43 | 18:38 | 19:46 |
| 23বুধ | 05:13 | 06:24 | 12:35 | 15:44 | 18:38 | 19:46 |
| 24বৃহস্পতি | 05:13 | 06:24 | 12:34 | 15:44 | 18:37 | 19:45 |
| 25শুক্র | 05:13 | 06:24 | 12:34 | 15:44 | 18:37 | 19:45 |
| 26শনি | 05:13 | 06:24 | 12:34 | 15:44 | 18:36 | 19:44 |
| 27রবি | 05:13 | 06:24 | 12:33 | 15:44 | 18:36 | 19:44 |
| 28সোম | 05:12 | 06:23 | 12:33 | 15:44 | 18:35 | 19:43 |
| 29মঙ্গল | 05:12 | 06:23 | 12:33 | 15:44 | 18:35 | 19:43 |
| 30বুধ | 05:12 | 06:23 | 12:32 | 15:44 | 18:34 | 19:42 |
আজকের সময় শহরের স্থানীয় সময় অনুযায়ী (বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান: করাচি পদ্ধতি; অন্যান্য অঞ্চল: MWL)। · Kemenag
অন্যান্য শহর — ইন্দোনেশিয়া
- জাকার্তা
- Surabaya
- Bandung
- Medan
- Bekasi
- Depok
- Tangerang
- Palembang
- Semarang
- Makassar
- South Tangerang
- Batam
- Jepara
- Pekanbaru
- Bandar Lampung
- Bogor
- Padang
- Malang
- Samarinda
- Tasikmalaya
- Serang
- Balikpapan
- Pontianak
- Situbondo
- Denpasar
- Banjarmasin
- Jambi City
- Cimahi
- Surakarta
- Kupang
- Cilegon
- Manado
- Mataram
- Jayapura
- Bengkulu
- Palu
- Yogyakarta
- Sukabumi
- Cibinong
- Kendari
- Dumai
- Ambon
- Cirebon
- Pekalongan
- Palangkaraya
- Percut
- Karawang
- Kediri
- Jember
- Tegal
- Banjarbaru
- Cileungsir
- Binjai
- Pematangsiantar
- Banda Aceh
- Pasarkemis
- Cilacap
- Tarakan
- Singkawang
- Padangsidempuan