Rishon LeTsiyyon কিবলার দিক ও কোণ
Rishon LeTsiyyon (ইজরায়েল)-এ কিবলার দিক প্রকৃত উত্তর থেকে 155.7° — অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব। কাবা পর্যন্ত দূরত্ব গ্রেট-সার্কেল অনুযায়ী প্রায় 1275 কিমি।
দিক155.7°কাবা
বিচ্যুতি—
দূরত্ব1275কিমি
কম্পাস সেটিং
প্রকৃত উত্তর155.7°
চৌম্বক কম্পাস150.7°
চৌম্বক অপক্রম5° পূ
সাধারণ (চৌম্বক) কম্পাসে কিবলার জন্য 150.7° ব্যবহার করুন — এখানে চৌম্বক অপক্রম প্রায় 5° (পূর্ব)।
মাসিক নামাজের সময়সূচি — অক্টোবর ২০২৬
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1বৃহস্পতি | 05:13 | 06:35 | 12:32 | 15:53 | 18:26 | 19:42 |
| 2শুক্র | 05:14 | 06:35 | 12:31 | 15:52 | 18:25 | 19:41 |
| 3শনি | 05:15 | 06:36 | 12:31 | 15:51 | 18:23 | 19:40 |
| 4রবি | 05:15 | 06:37 | 12:31 | 15:50 | 18:22 | 19:38 |
| 5সোম | 05:16 | 06:37 | 12:30 | 15:49 | 18:21 | 19:37 |
| 6মঙ্গল | 05:17 | 06:38 | 12:30 | 15:49 | 18:20 | 19:36 |
| 7বুধ | 05:17 | 06:39 | 12:30 | 15:48 | 18:18 | 19:35 |
| 8বৃহস্পতি | 05:18 | 06:39 | 12:29 | 15:47 | 18:17 | 19:33 |
| 9শুক্র | 05:19 | 06:40 | 12:29 | 15:46 | 18:16 | 19:32 |
| 10শনি | 05:19 | 06:41 | 12:29 | 15:45 | 18:15 | 19:31 |
| 11রবি | 05:20 | 06:41 | 12:29 | 15:44 | 18:13 | 19:30 |
| 12সোম | 05:21 | 06:42 | 12:28 | 15:43 | 18:12 | 19:29 |
| 13মঙ্গল | 05:21 | 06:43 | 12:28 | 15:43 | 18:11 | 19:27 |
| 14বুধ | 05:22 | 06:43 | 12:28 | 15:42 | 18:10 | 19:26 |
| 15বৃহস্পতি | 05:23 | 06:44 | 12:28 | 15:41 | 18:09 | 19:25 |
| 16শুক্র | 05:23 | 06:45 | 12:27 | 15:40 | 18:08 | 19:24 |
| 17শনি | 05:24 | 06:46 | 12:27 | 15:39 | 18:06 | 19:23 |
| 18রবি | 05:25 | 06:46 | 12:27 | 15:38 | 18:05 | 19:22 |
| 19সোম | 05:26 | 06:47 | 12:27 | 15:38 | 18:04 | 19:21 |
| 20মঙ্গল | 05:26 | 06:48 | 12:27 | 15:37 | 18:03 | 19:20 |
| 21বুধ | 05:27 | 06:49 | 12:26 | 15:36 | 18:02 | 19:19 |
| 22বৃহস্পতি | 05:28 | 06:49 | 12:26 | 15:35 | 18:01 | 19:18 |
| 23শুক্র | 05:28 | 06:50 | 12:26 | 15:34 | 18:00 | 19:17 |
| 24শনি | 05:29 | 06:51 | 12:26 | 15:34 | 17:59 | 19:16 |
| 25রবি | 04:30 | 05:52 | 11:26 | 14:33 | 16:58 | 18:15 |
| 26সোম | 04:30 | 05:52 | 11:26 | 14:32 | 16:57 | 18:14 |
| 27মঙ্গল | 04:31 | 05:53 | 11:26 | 14:31 | 16:56 | 18:13 |
| 28বুধ | 04:32 | 05:54 | 11:26 | 14:31 | 16:55 | 18:12 |
| 29বৃহস্পতি | 04:32 | 05:55 | 11:26 | 14:30 | 16:54 | 18:11 |
| 30শুক্র | 04:33 | 05:56 | 11:26 | 14:29 | 16:53 | 18:11 |
| 31শনি | 04:34 | 05:56 | 11:25 | 14:29 | 16:52 | 18:10 |
আজকের সময় শহরের স্থানীয় সময় অনুযায়ী (বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান: করাচি পদ্ধতি; অন্যান্য অঞ্চল: MWL)। · Muslim World League