নাজরান কিবলার দিক ও কোণ
নাজরান (সৌদি আরব)-এ কিবলার দিক প্রকৃত উত্তর থেকে 314.8° — অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম। কাবা পর্যন্ত দূরত্ব গ্রেট-সার্কেল অনুযায়ী প্রায় 628 কিমি।
দিক314.8°কাবা
বিচ্যুতি—
দূরত্ব628কিমি
কম্পাস সেটিং
প্রকৃত উত্তর314.8°
চৌম্বক কম্পাস312.3°
চৌম্বক অপক্রম2.5° পূ
সাধারণ (চৌম্বক) কম্পাসে কিবলার জন্য 312.3° ব্যবহার করুন — এখানে চৌম্বক অপক্রম প্রায় 2.5° (পূর্ব)।
নাজরান — নামাজের সময়সূচি দেখুন →
মাসিক নামাজের সময়সূচি — অক্টোবর ২০২৬
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1বৃহস্পতি | 04:40 | 05:54 | 11:53 | 15:15 | 17:52 | 19:22 |
| 2শুক্র | 04:40 | 05:54 | 11:53 | 15:15 | 17:52 | 19:22 |
| 3শনি | 04:40 | 05:54 | 11:53 | 15:14 | 17:51 | 19:21 |
| 4রবি | 04:40 | 05:54 | 11:52 | 15:14 | 17:50 | 19:20 |
| 5সোম | 04:40 | 05:54 | 11:52 | 15:14 | 17:49 | 19:19 |
| 6মঙ্গল | 04:40 | 05:55 | 11:52 | 15:13 | 17:48 | 19:18 |
| 7বুধ | 04:41 | 05:55 | 11:51 | 15:13 | 17:48 | 19:18 |
| 8বৃহস্পতি | 04:41 | 05:55 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 19:17 |
| 9শুক্র | 04:41 | 05:55 | 11:51 | 15:12 | 17:46 | 19:16 |
| 10শনি | 04:41 | 05:55 | 11:51 | 15:12 | 17:45 | 19:15 |
| 11রবি | 04:41 | 05:56 | 11:50 | 15:11 | 17:45 | 19:15 |
| 12সোম | 04:41 | 05:56 | 11:50 | 15:11 | 17:44 | 19:14 |
| 13মঙ্গল | 04:42 | 05:56 | 11:50 | 15:11 | 17:43 | 19:13 |
| 14বুধ | 04:42 | 05:56 | 11:50 | 15:10 | 17:42 | 19:12 |
| 15বৃহস্পতি | 04:42 | 05:57 | 11:49 | 15:10 | 17:42 | 19:12 |
| 16শুক্র | 04:42 | 05:57 | 11:49 | 15:10 | 17:41 | 19:11 |
| 17শনি | 04:42 | 05:57 | 11:49 | 15:09 | 17:40 | 19:10 |
| 18রবি | 04:43 | 05:57 | 11:49 | 15:09 | 17:40 | 19:10 |
| 19সোম | 04:43 | 05:58 | 11:48 | 15:09 | 17:39 | 19:09 |
| 20মঙ্গল | 04:43 | 05:58 | 11:48 | 15:08 | 17:38 | 19:08 |
| 21বুধ | 04:43 | 05:58 | 11:48 | 15:08 | 17:38 | 19:08 |
| 22বৃহস্পতি | 04:44 | 05:59 | 11:48 | 15:08 | 17:37 | 19:07 |
| 23শুক্র | 04:44 | 05:59 | 11:48 | 15:07 | 17:37 | 19:07 |
| 24শনি | 04:44 | 05:59 | 11:48 | 15:07 | 17:36 | 19:06 |
| 25রবি | 04:44 | 05:59 | 11:48 | 15:07 | 17:35 | 19:05 |
| 26সোম | 04:45 | 06:00 | 11:47 | 15:06 | 17:35 | 19:05 |
| 27মঙ্গল | 04:45 | 06:00 | 11:47 | 15:06 | 17:34 | 19:04 |
| 28বুধ | 04:45 | 06:01 | 11:47 | 15:06 | 17:34 | 19:04 |
| 29বৃহস্পতি | 04:45 | 06:01 | 11:47 | 15:06 | 17:33 | 19:03 |
| 30শুক্র | 04:46 | 06:01 | 11:47 | 15:05 | 17:33 | 19:03 |
| 31শনি | 04:46 | 06:02 | 11:47 | 15:05 | 17:32 | 19:02 |
আজকের সময় শহরের স্থানীয় সময় অনুযায়ী (বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান: করাচি পদ্ধতি; অন্যান্য অঞ্চল: MWL)। · Umm al-Qura
অন্যান্য শহর — সৌদি আরব
- মক্কা
- মদিনা
- রিয়াদ
- জেদ্দা
- দাম্মাম
- Sulţānah
- বুরাইদাহ
- তাইফ
- তাবুক
- হায়েল
- Al Kharj
- খামিস মুশাইত
- Al Hufūf
- Al Mubarraz
- Hafar Al-Batin
- Thuqbah
- Al Jubayl
- Şabyā
- আবহা
- Yanbu
- Unaizah
- আরার
- সাকাকাহ
- Az Zulfī
- Bīshah
- জিজান
- Qurayyat
- Sabt Alalayah
- Al Qaţīf
- আল বাহা
- Ad Dawādimī
- আর রাস
- Bariq
- Rābigh
- Ash Shafā
- Al Līth
- Abū ‘Arīsh
- Ţurayf
- রাস তানোরা
- Ad Dir‘īyah
- Al Khafjī
- Baljurashi
- Al Badā’i‘ al Wusţá
- Ranyah
- Şafwá
- Afif
- Al Bukayrīyah
- Ţubarjal
- Taymā’
- Ad Dilam
- Umluj
- Al Mithnab
- Al-`Ula
- Shaqra
- Ḥawṭah Banī Tamīm
- Fayfā’
- Laylá
- Abqaiq
- Al Khurmah
- Turubah