মুটারে কিবলার দিক ও কোণ
মুটারে (জিম্বাবোয়ে)-এ কিবলার দিক প্রকৃত উত্তর থেকে 10.2° — অর্থাৎ উত্তর। কাবা পর্যন্ত দূরত্ব গ্রেট-সার্কেল অনুযায়ী প্রায় 4559 কিমি।
দিক10.2°কাবা
বিচ্যুতি—
দূরত্ব4559কিমি
কম্পাস সেটিং
প্রকৃত উত্তর10.2°
চৌম্বক কম্পাস21.8°
চৌম্বক অপক্রম11.6° প
সাধারণ (চৌম্বক) কম্পাসে কিবলার জন্য 21.8° ব্যবহার করুন — এখানে চৌম্বক অপক্রম প্রায় 11.6° (পশ্চিম)।
মাসিক নামাজের সময়সূচি — আগস্ট ২০২৬
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1শনি | 05:02 | 06:18 | 11:57 | 15:10 | 17:34 | 18:45 |
| 2রবি | 05:02 | 06:17 | 11:57 | 15:10 | 17:34 | 18:45 |
| 3সোম | 05:01 | 06:17 | 11:57 | 15:10 | 17:35 | 18:46 |
| 4মঙ্গল | 05:01 | 06:16 | 11:56 | 15:11 | 17:35 | 18:46 |
| 5বুধ | 05:01 | 06:16 | 11:56 | 15:11 | 17:35 | 18:46 |
| 6বৃহস্পতি | 05:00 | 06:15 | 11:56 | 15:11 | 17:35 | 18:46 |
| 7শুক্র | 05:00 | 06:15 | 11:56 | 15:11 | 17:36 | 18:46 |
| 8শনি | 04:59 | 06:14 | 11:56 | 15:11 | 17:36 | 18:47 |
| 9রবি | 04:59 | 06:14 | 11:56 | 15:11 | 17:36 | 18:47 |
| 10সোম | 04:58 | 06:13 | 11:56 | 15:11 | 17:37 | 18:47 |
| 11মঙ্গল | 04:58 | 06:12 | 11:56 | 15:12 | 17:37 | 18:47 |
| 12বুধ | 04:57 | 06:12 | 11:55 | 15:12 | 17:37 | 18:47 |
| 13বৃহস্পতি | 04:57 | 06:11 | 11:55 | 15:12 | 17:37 | 18:47 |
| 14শুক্র | 04:56 | 06:11 | 11:55 | 15:12 | 17:38 | 18:48 |
| 15শনি | 04:56 | 06:10 | 11:55 | 15:12 | 17:38 | 18:48 |
| 16রবি | 04:55 | 06:09 | 11:55 | 15:12 | 17:38 | 18:48 |
| 17সোম | 04:55 | 06:09 | 11:54 | 15:12 | 17:38 | 18:48 |
| 18মঙ্গল | 04:54 | 06:08 | 11:54 | 15:12 | 17:39 | 18:48 |
| 19বুধ | 04:53 | 06:07 | 11:54 | 15:12 | 17:39 | 18:48 |
| 20বৃহস্পতি | 04:53 | 06:07 | 11:54 | 15:12 | 17:39 | 18:49 |
| 21শুক্র | 04:52 | 06:06 | 11:53 | 15:12 | 17:39 | 18:49 |
| 22শনি | 04:52 | 06:05 | 11:53 | 15:12 | 17:40 | 18:49 |
| 23রবি | 04:51 | 06:04 | 11:53 | 15:12 | 17:40 | 18:49 |
| 24সোম | 04:50 | 06:04 | 11:53 | 15:12 | 17:40 | 18:49 |
| 25মঙ্গল | 04:50 | 06:03 | 11:52 | 15:12 | 17:40 | 18:49 |
| 26বুধ | 04:49 | 06:02 | 11:52 | 15:12 | 17:40 | 18:49 |
| 27বৃহস্পতি | 04:48 | 06:01 | 11:52 | 15:12 | 17:41 | 18:50 |
| 28শুক্র | 04:47 | 06:01 | 11:52 | 15:11 | 17:41 | 18:50 |
| 29শনি | 04:47 | 06:00 | 11:51 | 15:11 | 17:41 | 18:50 |
| 30রবি | 04:46 | 05:59 | 11:51 | 15:11 | 17:41 | 18:50 |
| 31সোম | 04:45 | 05:58 | 11:51 | 15:11 | 17:41 | 18:50 |
আজকের সময় শহরের স্থানীয় সময় অনুযায়ী (বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান: করাচি পদ্ধতি; অন্যান্য অঞ্চল: MWL)। · Muslim World League