Kingston কিবলার দিক ও কোণ
Kingston (জামাইকা)-এ কিবলার দিক প্রকৃত উত্তর থেকে 60.2° — অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব। কাবা পর্যন্ত দূরত্ব গ্রেট-সার্কেল অনুযায়ী প্রায় 11841 কিমি।
দিক60.2°কাবা
বিচ্যুতি—
দূরত্ব11841কিমি
কম্পাস সেটিং
প্রকৃত উত্তর60.2°
চৌম্বক কম্পাস68.7°
চৌম্বক অপক্রম8.5° প
সাধারণ (চৌম্বক) কম্পাসে কিবলার জন্য 68.7° ব্যবহার করুন — এখানে চৌম্বক অপক্রম প্রায় 8.5° (পশ্চিম)।
মাসিক নামাজের সময়সূচি — আগস্ট ২০২৬
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1শনি | 04:27 | 05:46 | 12:15 | 15:23 | 18:41 | 19:55 |
| 2রবি | 04:28 | 05:46 | 12:14 | 15:23 | 18:41 | 19:54 |
| 3সোম | 04:28 | 05:46 | 12:14 | 15:24 | 18:40 | 19:53 |
| 4মঙ্গল | 04:29 | 05:47 | 12:14 | 15:24 | 18:40 | 19:53 |
| 5বুধ | 04:29 | 05:47 | 12:14 | 15:24 | 18:39 | 19:52 |
| 6বৃহস্পতি | 04:30 | 05:47 | 12:14 | 15:24 | 18:39 | 19:51 |
| 7শুক্র | 04:30 | 05:47 | 12:14 | 15:25 | 18:38 | 19:51 |
| 8শনি | 04:31 | 05:48 | 12:14 | 15:25 | 18:38 | 19:50 |
| 9রবি | 04:31 | 05:48 | 12:14 | 15:25 | 18:37 | 19:49 |
| 10সোম | 04:31 | 05:48 | 12:14 | 15:25 | 18:37 | 19:49 |
| 11মঙ্গল | 04:32 | 05:49 | 12:13 | 15:26 | 18:36 | 19:48 |
| 12বুধ | 04:32 | 05:49 | 12:13 | 15:26 | 18:35 | 19:47 |
| 13বৃহস্পতি | 04:33 | 05:49 | 12:13 | 15:26 | 18:35 | 19:46 |
| 14শুক্র | 04:33 | 05:49 | 12:13 | 15:26 | 18:34 | 19:46 |
| 15শনি | 04:33 | 05:50 | 12:13 | 15:26 | 18:34 | 19:45 |
| 16রবি | 04:34 | 05:50 | 12:12 | 15:26 | 18:33 | 19:44 |
| 17সোম | 04:34 | 05:50 | 12:12 | 15:26 | 18:32 | 19:43 |
| 18মঙ্গল | 04:35 | 05:50 | 12:12 | 15:27 | 18:32 | 19:43 |
| 19বুধ | 04:35 | 05:50 | 12:12 | 15:27 | 18:31 | 19:42 |
| 20বৃহস্পতি | 04:35 | 05:51 | 12:12 | 15:27 | 18:30 | 19:41 |
| 21শুক্র | 04:36 | 05:51 | 12:11 | 15:27 | 18:29 | 19:40 |
| 22শনি | 04:36 | 05:51 | 12:11 | 15:27 | 18:29 | 19:39 |
| 23রবি | 04:36 | 05:51 | 12:11 | 15:27 | 18:28 | 19:38 |
| 24সোম | 04:37 | 05:51 | 12:10 | 15:27 | 18:27 | 19:37 |
| 25মঙ্গল | 04:37 | 05:52 | 12:10 | 15:27 | 18:27 | 19:37 |
| 26বুধ | 04:37 | 05:52 | 12:10 | 15:27 | 18:26 | 19:36 |
| 27বৃহস্পতি | 04:38 | 05:52 | 12:10 | 15:27 | 18:25 | 19:35 |
| 28শুক্র | 04:38 | 05:52 | 12:09 | 15:27 | 18:24 | 19:34 |
| 29শনি | 04:38 | 05:52 | 12:09 | 15:27 | 18:23 | 19:33 |
| 30রবি | 04:39 | 05:53 | 12:09 | 15:27 | 18:23 | 19:32 |
| 31সোম | 04:39 | 05:53 | 12:08 | 15:27 | 18:22 | 19:31 |
আজকের সময় শহরের স্থানীয় সময় অনুযায়ী (বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান: করাচি পদ্ধতি; অন্যান্য অঞ্চল: MWL)। · Muslim World League