Kamsar কিবলার দিক ও কোণ
Kamsar (গিনি)-এ কিবলার দিক প্রকৃত উত্তর থেকে 71.1° — অর্থাৎ পূর্ব। কাবা পর্যন্ত দূরত্ব গ্রেট-সার্কেল অনুযায়ী প্রায় 5912 কিমি।
দিক71.1°কাবা
বিচ্যুতি—
দূরত্ব5912কিমি
কম্পাস সেটিং
প্রকৃত উত্তর71.1°
চৌম্বক কম্পাস76.7°
চৌম্বক অপক্রম5.6° প
সাধারণ (চৌম্বক) কম্পাসে কিবলার জন্য 76.7° ব্যবহার করুন — এখানে চৌম্বক অপক্রম প্রায় 5.6° (পশ্চিম)।
Kamsar — নামাজের সময়সূচি দেখুন →
মাসিক নামাজের সময়সূচি — অক্টোবর ২০২৬
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1বৃহস্পতি | 05:37 | 06:47 | 12:49 | 16:06 | 18:49 | 19:55 |
| 2শুক্র | 05:37 | 06:47 | 12:49 | 16:06 | 18:48 | 19:54 |
| 3শনি | 05:37 | 06:47 | 12:48 | 16:06 | 18:48 | 19:53 |
| 4রবি | 05:37 | 06:47 | 12:48 | 16:06 | 18:47 | 19:53 |
| 5সোম | 05:37 | 06:47 | 12:48 | 16:05 | 18:46 | 19:52 |
| 6মঙ্গল | 05:37 | 06:47 | 12:48 | 16:05 | 18:46 | 19:52 |
| 7বুধ | 05:37 | 06:47 | 12:47 | 16:05 | 18:45 | 19:51 |
| 8বৃহস্পতি | 05:37 | 06:47 | 12:47 | 16:05 | 18:45 | 19:51 |
| 9শুক্র | 05:37 | 06:47 | 12:47 | 16:05 | 18:44 | 19:50 |
| 10শনি | 05:37 | 06:47 | 12:46 | 16:05 | 18:44 | 19:50 |
| 11রবি | 05:37 | 06:47 | 12:46 | 16:05 | 18:43 | 19:49 |
| 12সোম | 05:37 | 06:47 | 12:46 | 16:05 | 18:43 | 19:49 |
| 13মঙ্গল | 05:37 | 06:47 | 12:46 | 16:04 | 18:42 | 19:48 |
| 14বুধ | 05:37 | 06:47 | 12:45 | 16:04 | 18:41 | 19:48 |
| 15বৃহস্পতি | 05:37 | 06:47 | 12:45 | 16:04 | 18:41 | 19:47 |
| 16শুক্র | 05:37 | 06:47 | 12:45 | 16:04 | 18:40 | 19:47 |
| 17শনি | 05:37 | 06:47 | 12:45 | 16:04 | 18:40 | 19:46 |
| 18রবি | 05:37 | 06:48 | 12:45 | 16:04 | 18:40 | 19:46 |
| 19সোম | 05:37 | 06:48 | 12:44 | 16:04 | 18:39 | 19:46 |
| 20মঙ্গল | 05:37 | 06:48 | 12:44 | 16:04 | 18:39 | 19:45 |
| 21বুধ | 05:37 | 06:48 | 12:44 | 16:03 | 18:38 | 19:45 |
| 22বৃহস্পতি | 05:37 | 06:48 | 12:44 | 16:03 | 18:38 | 19:45 |
| 23শুক্র | 05:37 | 06:48 | 12:44 | 16:03 | 18:37 | 19:44 |
| 24শনি | 05:37 | 06:48 | 12:44 | 16:03 | 18:37 | 19:44 |
| 25রবি | 05:37 | 06:48 | 12:44 | 16:03 | 18:37 | 19:44 |
| 26সোম | 05:37 | 06:49 | 12:43 | 16:03 | 18:36 | 19:43 |
| 27মঙ্গল | 05:37 | 06:49 | 12:43 | 16:03 | 18:36 | 19:43 |
| 28বুধ | 05:37 | 06:49 | 12:43 | 16:03 | 18:36 | 19:43 |
| 29বৃহস্পতি | 05:38 | 06:49 | 12:43 | 16:03 | 18:35 | 19:43 |
| 30শুক্র | 05:38 | 06:49 | 12:43 | 16:03 | 18:35 | 19:42 |
| 31শনি | 05:38 | 06:49 | 12:43 | 16:02 | 18:35 | 19:42 |
আজকের সময় শহরের স্থানীয় সময় অনুযায়ী (বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান: করাচি পদ্ধতি; অন্যান্য অঞ্চল: MWL)। · Muslim World League
অন্যান্য শহর — গিনি
- Conakry
- Camayenne
- Nzérékoré
- Kankan
- Manéah
- Dubréka
- Kindia
- Siguiri
- Kissidougou
- Labé
- Gueckedou
- Mamou
- Faranah
- Macenta
- Fria
- Boké
- Kolaboui
- Sangarédi
- Koumbia
- Kouroussa
- Lola
- Kolenté
- Télimélé
- Dabola
- Bissikrima
- Kintinian
- Dogomet
- Kérouané
- Tougué
- Pita
- Donghol-Sigon
- Wendou Borou