Debrecen কিবলার দিক ও কোণ
Debrecen (হাঙ্গেরি)-এ কিবলার দিক প্রকৃত উত্তর থেকে 144.4° — অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব। কাবা পর্যন্ত দূরত্ব গ্রেট-সার্কেল অনুযায়ী প্রায় 3330 কিমি।
দিক144.4°কাবা
বিচ্যুতি—
দূরত্ব3330কিমি
কম্পাস সেটিং
প্রকৃত উত্তর144.4°
চৌম্বক কম্পাস138.1°
চৌম্বক অপক্রম6.3° পূ
সাধারণ (চৌম্বক) কম্পাসে কিবলার জন্য 138.1° ব্যবহার করুন — এখানে চৌম্বক অপক্রম প্রায় 6.3° (পূর্ব)।
মাসিক নামাজের সময়সূচি — অক্টোবর ২০২৬
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1বৃহস্পতি | 04:49 | 06:32 | 12:24 | 15:34 | 18:13 | 19:50 |
| 2শুক্র | 04:51 | 06:34 | 12:24 | 15:32 | 18:11 | 19:48 |
| 3শনি | 04:52 | 06:35 | 12:24 | 15:31 | 18:09 | 19:45 |
| 4রবি | 04:54 | 06:36 | 12:23 | 15:29 | 18:07 | 19:43 |
| 5সোম | 04:55 | 06:38 | 12:23 | 15:28 | 18:05 | 19:41 |
| 6মঙ্গল | 04:57 | 06:39 | 12:23 | 15:26 | 18:03 | 19:39 |
| 7বুধ | 04:58 | 06:41 | 12:22 | 15:25 | 18:01 | 19:37 |
| 8বৃহস্পতি | 05:00 | 06:42 | 12:22 | 15:23 | 17:59 | 19:35 |
| 9শুক্র | 05:01 | 06:43 | 12:22 | 15:22 | 17:57 | 19:33 |
| 10শনি | 05:03 | 06:45 | 12:22 | 15:20 | 17:55 | 19:31 |
| 11রবি | 05:04 | 06:46 | 12:21 | 15:19 | 17:54 | 19:29 |
| 12সোম | 05:05 | 06:48 | 12:21 | 15:17 | 17:52 | 19:28 |
| 13মঙ্গল | 05:07 | 06:49 | 12:21 | 15:16 | 17:50 | 19:26 |
| 14বুধ | 05:08 | 06:51 | 12:21 | 15:14 | 17:48 | 19:24 |
| 15বৃহস্পতি | 05:10 | 06:52 | 12:20 | 15:13 | 17:46 | 19:22 |
| 16শুক্র | 05:11 | 06:53 | 12:20 | 15:11 | 17:44 | 19:20 |
| 17শনি | 05:12 | 06:55 | 12:20 | 15:10 | 17:42 | 19:18 |
| 18রবি | 05:14 | 06:56 | 12:20 | 15:09 | 17:40 | 19:17 |
| 19সোম | 05:15 | 06:58 | 12:19 | 15:07 | 17:38 | 19:15 |
| 20মঙ্গল | 05:17 | 06:59 | 12:19 | 15:06 | 17:37 | 19:13 |
| 21বুধ | 05:18 | 07:01 | 12:19 | 15:04 | 17:35 | 19:11 |
| 22বৃহস্পতি | 05:19 | 07:02 | 12:19 | 15:03 | 17:33 | 19:10 |
| 23শুক্র | 05:21 | 07:04 | 12:19 | 15:01 | 17:31 | 19:08 |
| 24শনি | 05:22 | 07:05 | 12:19 | 15:00 | 17:30 | 19:07 |
| 25রবি | 04:23 | 06:07 | 11:19 | 13:59 | 16:28 | 18:05 |
| 26সোম | 04:25 | 06:08 | 11:18 | 13:57 | 16:26 | 18:03 |
| 27মঙ্গল | 04:26 | 06:10 | 11:18 | 13:56 | 16:24 | 18:02 |
| 28বুধ | 04:27 | 06:11 | 11:18 | 13:55 | 16:23 | 18:00 |
| 29বৃহস্পতি | 04:29 | 06:13 | 11:18 | 13:53 | 16:21 | 17:59 |
| 30শুক্র | 04:30 | 06:14 | 11:18 | 13:52 | 16:20 | 17:57 |
| 31শনি | 04:32 | 06:16 | 11:18 | 13:51 | 16:18 | 17:56 |
আজকের সময় শহরের স্থানীয় সময় অনুযায়ী (বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান: করাচি পদ্ধতি; অন্যান্য অঞ্চল: MWL)। · Muslim World League