দক্ষিণ কোরিয়া-এর কিবলার দিক ও নামাজের সময়সূচি
দক্ষিণ কোরিয়া-এ কিবলার দিক শহরভেদে বদলায়। নিচের ছকে 45টি শহরের কিবলা কোণ (প্রকৃত উত্তর থেকে ডিগ্রিতে) ও কাবা পর্যন্ত সরাসরি দূরত্ব দেওয়া আছে। যেমন সিউল-এর জন্য কিবলা 286° (পশ্চিম)। শহরের নামে ট্যাপ করলে লাইভ কম্পাস ও সেই শহরের নামাজের সময় খুলবে।
দক্ষিণ কোরিয়া-এর শহরসমূহ — কিবলা কোণ ও নামাজের সময়
| শহর | কিবলা কোণ | কাবা পর্যন্ত | নামাজের সময় |
|---|---|---|---|
| সিউল | 285.7° পশ্চিম | 8,336 কিমি | — |
| বুসান | 287.4° পশ্চিম | 8,590 কিমি | — |
| ইনচিওন | 285.6° পশ্চিম | 8,316 কিমি | — |
| ডেগু | 287° পশ্চিম | 8,527 কিমি | — |
| ডেজিওন | 286.2° পশ্চিম | 8,408 কিমি | — |
| গোয়াংজু | 286.3° পশ্চিম | 8,405 কিমি | — |
| সুওয়ন | 285.8° পশ্চিম | 8,347 কিমি | — |
| উলসান | 287.4° পশ্চিম | 8,601 কিমি | — |
| Goyang-si | 285.6° পশ্চিম | 8,321 কিমি | — |
| চাংওয়ন | 287.2° পশ্চিম | 8,556 কিমি | — |
| Seongnam-si | 285.8° পশ্চিম | 8,354 কিমি | — |
| চিওংজু-সি | 286.2° পশ্চিম | 8,408 কিমি | — |
| Bucheon-si | 285.6° পশ্চিম | 8,322 কিমি | — |
| Cheonan | 286° পশ্চিম | 8,374 কিমি | — |
| Hwaseong-si | 285.7° পশ্চিম | 8,333 কিমি | — |
| জিওনজু | 286.2° পশ্চিম | 8,404 কিমি | — |
| Ansan-si | 285.7° পশ্চিম | 8,330 কিমি | — |
| Anyang-si | 285.7° পশ্চিম | 8,337 কিমি | — |
| Kimhae | 287.3° পশ্চিম | 8,573 কিমি | — |
| Pohang | 287.4° পশ্চিম | 8,589 কিমি | — |
| জেজু শহর | 286.5° পশ্চিম | 8,422 কিমি | — |
| Uijeongbu-si | 285.7° পশ্চিম | 8,337 কিমি | — |
| Masan | 286.2° পশ্চিম | 8,398 কিমি | — |
| Gumi | 286.8° পশ্চিম | 8,497 কিমি | — |
| সেজং | 286.1° পশ্চিম | 8,393 কিমি | — |
| Pyeongtaek | 285.9° পশ্চিম | 8,363 কিমি | — |
| Yangsan | 287.3° পশ্চিম | 8,583 কিমি | — |
| Gwangmyeong | 285.7° পশ্চিম | 8,329 কিমি | — |
| Wŏnju | 286.3° পশ্চিম | 8,425 কিমি | — |
| Chinju | 286.9° পশ্চিম | 8,505 কিমি | — |
| Iksan | 286.1° পশ্চিম | 8,384 কিমি | — |
| Gunpo | 285.7° পশ্চিম | 8,339 কিমি | — |
| চুনচিওন | 286° পশ্চিম | 8,391 কিমি | — |
| Suncheon | 286.6° পশ্চিম | 8,461 কিমি | — |
| Yeosu | 286.8° পশ্চিম | 8,482 কিমি | — |
| Mokpo | 286.1° পশ্চিম | 8,369 কিমি | — |
| Gyeongsan-si | 287.1° পশ্চিম | 8,541 কিমি | — |
| Gunsan | 286° পশ্চিম | 8,361 কিমি | — |
| Hanam | 285.8° পশ্চিম | 8,356 কিমি | — |
| Gyeongju | 287.3° পশ্চিম | 8,582 কিমি | — |
| Osan | 285.9° পশ্চিম | 8,357 কিমি | — |
| Geoje | 287.3° পশ্চিম | 8,572 কিমি | — |
| Chungju | 286.4° পশ্চিম | 8,435 কিমি | — |
| Gangneung | 286.7° পশ্চিম | 8,490 কিমি | — |
| Gimpo-si | 285.5° পশ্চিম | 8,312 কিমি | — |
সচরাচর জিজ্ঞাসা
দক্ষিণ কোরিয়া-এ কিবলা কোন দিকে?
পুরো দেশের জন্য একটিমাত্র কোণ হয় না — কিবলা আপনার অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশের ওপর নির্ভর করে। যেমন সিউল-এর জন্য কিবলা প্রকৃত উত্তর থেকে 286°। উপরের ছক থেকে নিজের শহর বেছে নিন।
ফোনের কম্পাস ভিন্ন সংখ্যা দেখায় কেন?
ফোনের কম্পাস চৌম্বক উত্তর দেখায়, আর ছকের কোণ প্রকৃত (ভৌগোলিক) উত্তর থেকে মাপা। এই পার্থক্যকে বলে চৌম্বক অপক্রম, যা প্রতিটি শহরের পাতায় আলাদাভাবে দেওয়া আছে।
নামাজের সময় কোন পদ্ধতিতে হিসাব করা?
প্রতিটি দেশের জন্য সেই দেশের সরকারি বা সর্বাধিক প্রচলিত পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় — উম্মুল কুরা, করাচি, মিশরীয়, MWL, ISNA ইত্যাদি। ব্যবহৃত পদ্ধতির নাম প্রতিটি সময়সূচি পাতায় লেখা থাকে।