Tobolsk qiblə bucağı və istiqaməti
Tobolsk (Rusiya) üçün qiblə istiqaməti şimaldan 221.4°, yəni cənub-qərb. Kəbəyə məsafə təxminən 4683 km-dir.
İstiqamət221.4°Kəbə
Sapma—
Məsafə4683km
Kompas ayarı
Həqiqi şimal221.4°
Maqnit kompas205.7°
Maqnit meyli15.7° Ş
Adi (maqnitli) kompasda qiblə üçün 205.7° istifadə edin — bu bölgədə maqnit meyli təxminən 15.7° (şərq).
Aylıq namaz vaxtları — sentyabr 2026
| Tarix | Sübh | Günəş | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ç.A. | 03:07 | 05:26 | 12:27 | 17:07 | 19:27 | 21:33 |
| 2Ç. | 03:11 | 05:28 | 12:27 | 17:05 | 19:24 | 21:29 |
| 3C.A. | 03:14 | 05:30 | 12:26 | 17:02 | 19:21 | 21:25 |
| 4C. | 03:18 | 05:32 | 12:26 | 17:00 | 19:18 | 21:21 |
| 5Ş. | 03:21 | 05:34 | 12:26 | 16:58 | 19:16 | 21:17 |
| 6B. | 03:24 | 05:37 | 12:25 | 16:56 | 19:13 | 21:14 |
| 7B.E. | 03:27 | 05:39 | 12:25 | 16:54 | 19:10 | 21:10 |
| 8Ç.A. | 03:31 | 05:41 | 12:25 | 16:51 | 19:07 | 21:06 |
| 9Ç. | 03:34 | 05:43 | 12:24 | 16:49 | 19:04 | 21:03 |
| 10C.A. | 03:37 | 05:45 | 12:24 | 16:47 | 19:01 | 20:59 |
| 11C. | 03:40 | 05:47 | 12:24 | 16:45 | 18:59 | 20:56 |
| 12Ş. | 03:43 | 05:50 | 12:23 | 16:42 | 18:56 | 20:52 |
| 13B. | 03:46 | 05:52 | 12:23 | 16:40 | 18:53 | 20:49 |
| 14B.E. | 03:49 | 05:54 | 12:23 | 16:38 | 18:50 | 20:45 |
| 15Ç.A. | 03:52 | 05:56 | 12:22 | 16:35 | 18:47 | 20:42 |
| 16Ç. | 03:54 | 05:58 | 12:22 | 16:33 | 18:44 | 20:38 |
| 17C.A. | 03:57 | 06:00 | 12:22 | 16:31 | 18:41 | 20:35 |
| 18C. | 04:00 | 06:02 | 12:21 | 16:28 | 18:39 | 20:31 |
| 19Ş. | 04:03 | 06:05 | 12:21 | 16:26 | 18:36 | 20:28 |
| 20B. | 04:05 | 06:07 | 12:20 | 16:24 | 18:33 | 20:25 |
| 21B.E. | 04:08 | 06:09 | 12:20 | 16:21 | 18:30 | 20:22 |
| 22Ç.A. | 04:11 | 06:11 | 12:20 | 16:19 | 18:27 | 20:18 |
| 23Ç. | 04:13 | 06:13 | 12:19 | 16:16 | 18:24 | 20:15 |
| 24C.A. | 04:16 | 06:15 | 12:19 | 16:14 | 18:21 | 20:12 |
| 25C. | 04:18 | 06:18 | 12:19 | 16:11 | 18:19 | 20:09 |
| 26Ş. | 04:21 | 06:20 | 12:18 | 16:09 | 18:16 | 20:06 |
| 27B. | 04:23 | 06:22 | 12:18 | 16:07 | 18:13 | 20:02 |
| 28B.E. | 04:26 | 06:24 | 12:18 | 16:04 | 18:10 | 19:59 |
| 29Ç.A. | 04:28 | 06:26 | 12:17 | 16:02 | 18:07 | 19:56 |
| 30Ç. | 04:31 | 06:29 | 12:17 | 15:59 | 18:04 | 19:53 |
Bu günün vaxtları, şəhərin yerli vaxtı ilə (Türkiyə: Diyanet üsulu; digər bölgələr: MWL). · Muftis Council of Russia
Digər şəhərlər — Rusiya
- Qazan
- Ufa
- Mahaçqala
- Qroznı
- Moscow
- Sankt-Peterburq
- Naberezhnye Chelny
- Sterlitamak
- Dərbənd
- Nalçık
- Həştərxan
- Orenburq
- Tümen
- Çelyabinsk
- Samara
- Nijnekamsk
- Almetyevsk
- Xasavyurt
- Vladiqafqaz
- Nazran
- Çerkessk
- Surqut
- Nijnevartovsk
- Novosibirsk
- Yekaterinburq
- Nizhni Novqorod
- Omsk
- Rostov-na-Donu
- Krasnoyarsk
- Voronezh
- Volqoqrad
- Perm
- Krasnodar
- Saratov
- Tolyatti
- İjevsk
- Barnaul
- Ulyanovsk
- İrkutsk
- Khabarovsk
- Yaroslavl
- Vladivostok
- Tomsk
- Kemerovo
- Novokuznetsk
- Ryazan
- Penza
- Lipetsk
- Kirov
- Kalininskiy
- Çeboksarı
- Tula
- Kalininqrad
- Kursk
- Stavropol
- Bryansk
- Tver
- Magnitogorsk
- İvanov
- Nizhny Tagil