Surat qiblə bucağı və istiqaməti
Surat (Hindistan) üçün qiblə istiqaməti şimaldan 276.6°, yəni qərb. Kəbəyə məsafə təxminən 3413 km-dir.
İstiqamət276.6°Kəbə
Sapma—
Məsafə3413km
Kompas ayarı
Həqiqi şimal276.6°
Maqnit kompas276.3°
Maqnit meyli0.3° Ş
Adi (maqnitli) kompasda qiblə üçün 276.3° istifadə edin — bu bölgədə maqnit meyli təxminən 0.3° (şərq).
Surat — Namaz vaxtlarına bax →
Aylıq namaz vaxtları — sentyabr 2026
| Tarix | Sübh | Günəş | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ç.A. | 05:07 | 06:22 | 12:40 | 17:07 | 18:55 | 20:10 |
| 2Ç. | 05:07 | 06:22 | 12:39 | 17:07 | 18:54 | 20:09 |
| 3C.A. | 05:07 | 06:23 | 12:39 | 17:06 | 18:53 | 20:08 |
| 4C. | 05:08 | 06:23 | 12:39 | 17:06 | 18:52 | 20:07 |
| 5Ş. | 05:08 | 06:23 | 12:38 | 17:05 | 18:51 | 20:06 |
| 6B. | 05:08 | 06:23 | 12:38 | 17:04 | 18:50 | 20:05 |
| 7B.E. | 05:09 | 06:24 | 12:38 | 17:04 | 18:50 | 20:04 |
| 8Ç.A. | 05:09 | 06:24 | 12:37 | 17:03 | 18:49 | 20:03 |
| 9Ç. | 05:09 | 06:24 | 12:37 | 17:02 | 18:48 | 20:02 |
| 10C.A. | 05:10 | 06:24 | 12:37 | 17:02 | 18:47 | 20:01 |
| 11C. | 05:10 | 06:25 | 12:36 | 17:01 | 18:46 | 20:00 |
| 12Ş. | 05:10 | 06:25 | 12:36 | 17:01 | 18:45 | 19:59 |
| 13B. | 05:11 | 06:25 | 12:36 | 17:00 | 18:44 | 19:58 |
| 14B.E. | 05:11 | 06:25 | 12:35 | 16:59 | 18:43 | 19:57 |
| 15Ç.A. | 05:11 | 06:26 | 12:35 | 16:58 | 18:42 | 19:56 |
| 16Ç. | 05:12 | 06:26 | 12:35 | 16:58 | 18:41 | 19:55 |
| 17C.A. | 05:12 | 06:26 | 12:34 | 16:57 | 18:40 | 19:54 |
| 18C. | 05:12 | 06:26 | 12:34 | 16:56 | 18:39 | 19:53 |
| 19Ş. | 05:13 | 06:27 | 12:34 | 16:56 | 18:38 | 19:52 |
| 20B. | 05:13 | 06:27 | 12:33 | 16:55 | 18:37 | 19:51 |
| 21B.E. | 05:13 | 06:27 | 12:33 | 16:54 | 18:36 | 19:50 |
| 22Ç.A. | 05:13 | 06:27 | 12:32 | 16:54 | 18:35 | 19:49 |
| 23Ç. | 05:14 | 06:28 | 12:32 | 16:53 | 18:34 | 19:48 |
| 24C.A. | 05:14 | 06:28 | 12:32 | 16:52 | 18:33 | 19:47 |
| 25C. | 05:14 | 06:28 | 12:31 | 16:51 | 18:32 | 19:46 |
| 26Ş. | 05:15 | 06:28 | 12:31 | 16:51 | 18:31 | 19:45 |
| 27B. | 05:15 | 06:29 | 12:31 | 16:50 | 18:30 | 19:44 |
| 28B.E. | 05:15 | 06:29 | 12:30 | 16:49 | 18:30 | 19:43 |
| 29Ç.A. | 05:15 | 06:29 | 12:30 | 16:48 | 18:29 | 19:42 |
| 30Ç. | 05:16 | 06:29 | 12:30 | 16:48 | 18:28 | 19:41 |
Bu günün vaxtları, şəhərin yerli vaxtı ilə (Türkiyə: Diyanet üsulu; digər bölgələr: MWL). · Karachi (UIS)
Digər şəhərlər — Hindistan
- Dehli
- Mumbay
- Hyderabad
- Bengaluru
- Əhmədabad
- Çennai
- Kəlkətə
- Puna
- Caypur
- Kanpur
- Navi Mumbai
- Lakhnau
- Nagpur
- Coimbatore
- Indore
- Thāne
- Vadodara
- Bhopal
- Rasapūdipalem
- Pimpri-Chinchwad
- Patna
- Kallakurichi
- Ludhiana
- Nashik
- Madurai
- Tirunelveli
- Aqra
- Faridabad
- Rājkot
- Najafgarh
- Cəmşidpur
- Kalyān
- Dombivali
- Meerut
- Virār
- Nowrangapur
- Srinagar
- Ghāziābād
- Dhanbad
- Aurangabad
- Bənarəs
- Amritsar
- Vijayawada
- Ranchi
- Jabalpur
- Prayagraj
- Visakhapatnam
- Jodhpur
- Gwalior
- Teni
- Howrah
- Raipur
- Tiruchirappalli
- Kota
- Shivaji Nagar
- Sholapur
- Chandigarh
- Tiruppur
- Guwahati
- Hubballi