Rajanpur qiblə bucağı və istiqaməti
Rajanpur (Pakistan) üçün qiblə istiqaməti şimaldan 261.5°, yəni qərb. Kəbəyə məsafə təxminən 3174 km-dir.
Xətt yer kürəsi üzərində Kəbəyə gedən birbaşa yoldur; düz xəritədə əyri görünür. Diyanət və Google da qibləni belə hesablayır.
İstiqamət261.5°Kəbə
Sapma—
Məsafə3174km
Kompas ayarı
Həqiqi şimal261.5°
Maqnit kompas259.5°
Maqnit meyli2° Ş
Adi (maqnitli) kompasda qiblə üçün 259.5° istifadə edin — bu bölgədə maqnit meyli təxminən 2° (şərq).
Rajanpur — Namaz vaxtlarına bax →
Aylıq namaz vaxtları — noyabr 2026
| Tarix | Sübh | Günəş | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B. | 05:11 | 06:31 | 12:03 | 15:56 | 17:33 | 18:53 |
| 2B.E. | 05:11 | 06:32 | 12:03 | 15:55 | 17:32 | 18:53 |
| 3Ç.A. | 05:12 | 06:33 | 12:03 | 15:54 | 17:32 | 18:52 |
| 4Ç. | 05:13 | 06:33 | 12:03 | 15:54 | 17:31 | 18:51 |
| 5C.A. | 05:13 | 06:34 | 12:03 | 15:53 | 17:30 | 18:51 |
| 6C. | 05:14 | 06:35 | 12:03 | 15:52 | 17:29 | 18:50 |
| 7Ş. | 05:15 | 06:36 | 12:03 | 15:52 | 17:29 | 18:50 |
| 8B. | 05:15 | 06:36 | 12:03 | 15:51 | 17:28 | 18:49 |
| 9B.E. | 05:16 | 06:37 | 12:03 | 15:51 | 17:27 | 18:49 |
| 10Ç.A. | 05:17 | 06:38 | 12:04 | 15:50 | 17:27 | 18:48 |
| 11Ç. | 05:17 | 06:39 | 12:04 | 15:49 | 17:26 | 18:48 |
| 12C.A. | 05:18 | 06:40 | 12:04 | 15:49 | 17:26 | 18:47 |
| 13C. | 05:19 | 06:40 | 12:04 | 15:48 | 17:25 | 18:47 |
| 14Ş. | 05:19 | 06:41 | 12:04 | 15:48 | 17:25 | 18:47 |
| 15B. | 05:20 | 06:42 | 12:04 | 15:48 | 17:24 | 18:46 |
| 16B.E. | 05:21 | 06:43 | 12:04 | 15:47 | 17:24 | 18:46 |
| 17Ç.A. | 05:21 | 06:44 | 12:05 | 15:47 | 17:23 | 18:46 |
| 18Ç. | 05:22 | 06:44 | 12:05 | 15:46 | 17:23 | 18:45 |
| 19C.A. | 05:23 | 06:45 | 12:05 | 15:46 | 17:23 | 18:45 |
| 20C. | 05:23 | 06:46 | 12:05 | 15:46 | 17:22 | 18:45 |
| 21Ş. | 05:24 | 06:47 | 12:05 | 15:45 | 17:22 | 18:45 |
| 22B. | 05:25 | 06:48 | 12:06 | 15:45 | 17:22 | 18:44 |
| 23B.E. | 05:26 | 06:48 | 12:06 | 15:45 | 17:21 | 18:44 |
| 24Ç.A. | 05:26 | 06:49 | 12:06 | 15:45 | 17:21 | 18:44 |
| 25Ç. | 05:27 | 06:50 | 12:07 | 15:44 | 17:21 | 18:44 |
| 26C.A. | 05:28 | 06:51 | 12:07 | 15:44 | 17:21 | 18:44 |
| 27C. | 05:28 | 06:52 | 12:07 | 15:44 | 17:21 | 18:44 |
| 28Ş. | 05:29 | 06:52 | 12:08 | 15:44 | 17:21 | 18:44 |
| 29B. | 05:30 | 06:53 | 12:08 | 15:44 | 17:20 | 18:44 |
| 30B.E. | 05:30 | 06:54 | 12:08 | 15:44 | 17:20 | 18:44 |
Bu günün vaxtları, şəhərin yerli vaxtı ilə. · Karachi (UIS)
Digər şəhərlər — Pakistan
- Kəraçi
- Lahore
- İslamabad
- Feysəlabad
- Pişəvər
- Ravalpindi
- Qucranvala
- Multan
- Hyderabad
- Kvetta
- Bannu
- Sargodha
- Sialkot
- Bahawalpur
- Arifwala
- Dera Ismail Khan
- Müzəffərabad
- Battagram
- Chunian
- Jhang Sadr
- Shekhupura
- Gujrat
- Sukkur
- Sahiwal
- Sahiwal
- Okara
- Rahim Yar Khan
- Kasur
- Jalalpur Pirwala
- Dera Ghazi Khan
- Pindi Bhattian
- Tando Bago
- Tando Allahyar
- Wah Cantt
- Chak Jhumra
- Bhawana
- Larkana
- Nawabshah
- Burewala
- Minqora
- Sinjhoro
- Hafizabad
- Chiniot
- Mardan
- Malir Cantonment
- Kamoke
- Abbottabad
- Saddiqabad
- Mirpur Khas
- Skardu
- Muridke
- Shahkot
- Bahawalnagar
- Bahawalnagar
- Kunri
- Muzaffargarh
- Digri
- Jacobabad
- Khuzdar
- Gilgit