Passau qiblə bucağı və istiqaməti
Passau (Almaniya) üçün qiblə istiqaməti şimaldan 132.8°, yəni cənub-şərq. Kəbəyə məsafə təxminən 3819 km-dir.
İstiqamət132.8°Kəbə
Sapma—
Məsafə3819km
Kompas ayarı
Həqiqi şimal132.8°
Maqnit kompas128°
Maqnit meyli4.8° Ş
Adi (maqnitli) kompasda qiblə üçün 128° istifadə edin — bu bölgədə maqnit meyli təxminən 4.8° (şərq).
Aylıq namaz vaxtları — sentyabr 2026
| Tarix | Sübh | Günəş | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ç.A. | 04:28 | 06:16 | 13:11 | 16:54 | 19:57 | 21:30 |
| 2Ç. | 04:30 | 06:18 | 13:11 | 16:53 | 19:55 | 21:28 |
| 3C.A. | 04:32 | 06:19 | 13:11 | 16:52 | 19:53 | 21:25 |
| 4C. | 04:34 | 06:20 | 13:10 | 16:50 | 19:51 | 21:23 |
| 5Ş. | 04:36 | 06:22 | 13:10 | 16:49 | 19:49 | 21:20 |
| 6B. | 04:38 | 06:23 | 13:10 | 16:48 | 19:47 | 21:18 |
| 7B.E. | 04:40 | 06:25 | 13:09 | 16:47 | 19:45 | 21:15 |
| 8Ç.A. | 04:41 | 06:26 | 13:09 | 16:45 | 19:43 | 21:13 |
| 9Ç. | 04:43 | 06:27 | 13:09 | 16:44 | 19:41 | 21:10 |
| 10C.A. | 04:45 | 06:29 | 13:08 | 16:42 | 19:39 | 21:08 |
| 11C. | 04:47 | 06:30 | 13:08 | 16:41 | 19:37 | 21:05 |
| 12Ş. | 04:49 | 06:32 | 13:08 | 16:40 | 19:35 | 21:03 |
| 13B. | 04:51 | 06:33 | 13:07 | 16:38 | 19:32 | 21:01 |
| 14B.E. | 04:52 | 06:34 | 13:07 | 16:37 | 19:30 | 20:58 |
| 15Ç.A. | 04:54 | 06:36 | 13:06 | 16:35 | 19:28 | 20:56 |
| 16Ç. | 04:56 | 06:37 | 13:06 | 16:34 | 19:26 | 20:53 |
| 17C.A. | 04:58 | 06:39 | 13:06 | 16:32 | 19:24 | 20:51 |
| 18C. | 04:59 | 06:40 | 13:05 | 16:31 | 19:22 | 20:48 |
| 19Ş. | 05:01 | 06:41 | 13:05 | 16:29 | 19:20 | 20:46 |
| 20B. | 05:03 | 06:43 | 13:05 | 16:28 | 19:18 | 20:44 |
| 21B.E. | 05:04 | 06:44 | 13:04 | 16:26 | 19:16 | 20:41 |
| 22Ç.A. | 05:06 | 06:46 | 13:04 | 16:25 | 19:13 | 20:39 |
| 23Ç. | 05:08 | 06:47 | 13:04 | 16:23 | 19:11 | 20:37 |
| 24C.A. | 05:09 | 06:48 | 13:03 | 16:22 | 19:09 | 20:35 |
| 25C. | 05:11 | 06:50 | 13:03 | 16:20 | 19:07 | 20:32 |
| 26Ş. | 05:13 | 06:51 | 13:03 | 16:19 | 19:05 | 20:30 |
| 27B. | 05:14 | 06:53 | 13:02 | 16:17 | 19:03 | 20:28 |
| 28B.E. | 05:16 | 06:54 | 13:02 | 16:16 | 19:01 | 20:25 |
| 29Ç.A. | 05:17 | 06:56 | 13:02 | 16:14 | 18:59 | 20:23 |
| 30Ç. | 05:19 | 06:57 | 13:01 | 16:13 | 18:57 | 20:21 |
Bu günün vaxtları, şəhərin yerli vaxtı ilə (Türkiyə: Diyanet üsulu; digər bölgələr: MWL). · Diyanet (DİTİB)
Digər şəhərlər — Almaniya
- Berlin
- Cologne
- Duisburg
- Hamburq
- Münhen
- Frankfurt
- Ştutqart
- Düsseldorf
- Essen
- Dortmund
- Drezden
- Bremen
- Nürnberq
- Hannover
- Leypsiq
- Wandsbek
- Bochum
- Vuppertal
- Bielefeld
- بن
- Hamburg-Nord
- Münster
- Mannheim
- Hamburg-Mitte
- Auqsburq
- Visbaden
- Marienthal
- Karlsrue
- Helzenkirxen
- Eimsbüttel
- Aaxen
- Mönchengladbach
- Kil
- Altona
- Chemnitz
- Braunschweig
- Maqdeburq
- Krefeld
- Halle (Saale)
- Freiburg
- Neue Neustadt
- Mayns
- Oberhauzen
- Erfurt
- Lübeck
- Hagen
- Rostok
- Kassel
- Potsdam
- Zaarbrükken
- Hamm
- Herne
- Darmştat
- Osnabrück
- Solingen
- Oldenburg
- Regensburg
- Heydelberq
- Paderborn
- Würzburg