Paharpur qiblə bucağı və istiqaməti
Paharpur (Pakistan) üçün qiblə istiqaməti şimaldan 256.7°, yəni qərb. Kəbəyə məsafə təxminən 3298 km-dir.
Xətt yer kürəsi üzərində Kəbəyə gedən birbaşa yoldur; düz xəritədə əyri görünür. Diyanət və Google da qibləni belə hesablayır.
İstiqamət256.7°Kəbə
Sapma—
Məsafə3298km
Kompas ayarı
Həqiqi şimal256.7°
Maqnit kompas254.1°
Maqnit meyli2.6° Ş
Adi (maqnitli) kompasda qiblə üçün 254.1° istifadə edin — bu bölgədə maqnit meyli təxminən 2.6° (şərq).
Paharpur — Namaz vaxtlarına bax →
Aylıq namaz vaxtları — noyabr 2026
| Tarix | Sübh | Günəş | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B. | 05:10 | 06:33 | 12:01 | 15:48 | 17:26 | 18:49 |
| 2B.E. | 05:11 | 06:33 | 12:01 | 15:48 | 17:26 | 18:48 |
| 3Ç.A. | 05:11 | 06:34 | 12:01 | 15:47 | 17:25 | 18:48 |
| 4Ç. | 05:12 | 06:35 | 12:01 | 15:46 | 17:24 | 18:47 |
| 5C.A. | 05:13 | 06:36 | 12:01 | 15:45 | 17:23 | 18:46 |
| 6C. | 05:13 | 06:37 | 12:01 | 15:44 | 17:22 | 18:46 |
| 7Ş. | 05:14 | 06:38 | 12:01 | 15:44 | 17:21 | 18:45 |
| 8B. | 05:15 | 06:39 | 12:01 | 15:43 | 17:21 | 18:44 |
| 9B.E. | 05:16 | 06:39 | 12:01 | 15:42 | 17:20 | 18:44 |
| 10Ç.A. | 05:16 | 06:40 | 12:01 | 15:42 | 17:19 | 18:43 |
| 11Ç. | 05:17 | 06:41 | 12:01 | 15:41 | 17:19 | 18:43 |
| 12C.A. | 05:18 | 06:42 | 12:01 | 15:40 | 17:18 | 18:42 |
| 13C. | 05:19 | 06:43 | 12:01 | 15:40 | 17:17 | 18:42 |
| 14Ş. | 05:19 | 06:44 | 12:02 | 15:39 | 17:17 | 18:41 |
| 15B. | 05:20 | 06:45 | 12:02 | 15:39 | 17:16 | 18:41 |
| 16B.E. | 05:21 | 06:46 | 12:02 | 15:38 | 17:16 | 18:40 |
| 17Ç.A. | 05:22 | 06:46 | 12:02 | 15:38 | 17:15 | 18:40 |
| 18Ç. | 05:22 | 06:47 | 12:02 | 15:37 | 17:15 | 18:40 |
| 19C.A. | 05:23 | 06:48 | 12:02 | 15:37 | 17:14 | 18:39 |
| 20C. | 05:24 | 06:49 | 12:03 | 15:36 | 17:14 | 18:39 |
| 21Ş. | 05:25 | 06:50 | 12:03 | 15:36 | 17:14 | 18:39 |
| 22B. | 05:26 | 06:51 | 12:03 | 15:36 | 17:13 | 18:39 |
| 23B.E. | 05:26 | 06:52 | 12:03 | 15:35 | 17:13 | 18:38 |
| 24Ç.A. | 05:27 | 06:53 | 12:04 | 15:35 | 17:13 | 18:38 |
| 25Ç. | 05:28 | 06:54 | 12:04 | 15:35 | 17:12 | 18:38 |
| 26C.A. | 05:29 | 06:54 | 12:04 | 15:35 | 17:12 | 18:38 |
| 27C. | 05:29 | 06:55 | 12:05 | 15:34 | 17:12 | 18:38 |
| 28Ş. | 05:30 | 06:56 | 12:05 | 15:34 | 17:12 | 18:38 |
| 29B. | 05:31 | 06:57 | 12:05 | 15:34 | 17:11 | 18:38 |
| 30B.E. | 05:32 | 06:58 | 12:06 | 15:34 | 17:11 | 18:38 |
Bu günün vaxtları, şəhərin yerli vaxtı ilə. · Karachi (UIS)
Digər şəhərlər — Pakistan
- Kəraçi
- Lahore
- İslamabad
- Feysəlabad
- Pişəvər
- Ravalpindi
- Qucranvala
- Multan
- Hyderabad
- Kvetta
- Bannu
- Sargodha
- Sialkot
- Bahawalpur
- Arifwala
- Dera Ismail Khan
- Müzəffərabad
- Battagram
- Chunian
- Jhang Sadr
- Shekhupura
- Gujrat
- Sukkur
- Sahiwal
- Sahiwal
- Okara
- Rahim Yar Khan
- Kasur
- Jalalpur Pirwala
- Dera Ghazi Khan
- Pindi Bhattian
- Tando Bago
- Tando Allahyar
- Wah Cantt
- Chak Jhumra
- Bhawana
- Larkana
- Nawabshah
- Burewala
- Minqora
- Sinjhoro
- Hafizabad
- Chiniot
- Mardan
- Malir Cantonment
- Kamoke
- Abbottabad
- Saddiqabad
- Mirpur Khas
- Skardu
- Muridke
- Shahkot
- Bahawalnagar
- Bahawalnagar
- Kunri
- Muzaffargarh
- Digri
- Jacobabad
- Khuzdar
- Gilgit