Bole qiblə bucağı və istiqaməti
Bole (Çin) üçün qiblə istiqaməti şimaldan 250°, yəni qərb. Kəbəyə məsafə təxminən 4643 km-dir.
İstiqamət250.0°Kəbə
Sapma—
Məsafə4643km
Kompas ayarı
Həqiqi şimal250°
Maqnit kompas245.5°
Maqnit meyli4.5° Ş
Adi (maqnitli) kompasda qiblə üçün 245.5° istifadə edin — bu bölgədə maqnit meyli təxminən 4.5° (şərq).
Aylıq namaz vaxtları — oktyabr 2026
| Tarix | Sübh | Günəş | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1C.A. | 06:51 | 08:29 | 14:22 | 18:24 | 20:13 | 21:45 |
| 2C. | 06:53 | 08:30 | 14:22 | 18:22 | 20:11 | 21:43 |
| 3Ş. | 06:54 | 08:32 | 14:22 | 18:21 | 20:09 | 21:41 |
| 4B. | 06:55 | 08:33 | 14:22 | 18:19 | 20:07 | 21:39 |
| 5B.E. | 06:57 | 08:34 | 14:21 | 18:17 | 20:05 | 21:37 |
| 6Ç.A. | 06:58 | 08:35 | 14:21 | 18:16 | 20:04 | 21:35 |
| 7Ç. | 06:59 | 08:37 | 14:21 | 18:14 | 20:02 | 21:33 |
| 8C.A. | 07:01 | 08:38 | 14:20 | 18:13 | 20:00 | 21:31 |
| 9C. | 07:02 | 08:39 | 14:20 | 18:11 | 19:58 | 21:30 |
| 10Ş. | 07:03 | 08:40 | 14:20 | 18:09 | 19:56 | 21:28 |
| 11B. | 07:04 | 08:42 | 14:20 | 18:08 | 19:55 | 21:26 |
| 12B.E. | 07:06 | 08:43 | 14:19 | 18:06 | 19:53 | 21:24 |
| 13Ç.A. | 07:07 | 08:44 | 14:19 | 18:05 | 19:51 | 21:23 |
| 14Ç. | 07:08 | 08:46 | 14:19 | 18:03 | 19:49 | 21:21 |
| 15C.A. | 07:09 | 08:47 | 14:19 | 18:01 | 19:48 | 21:19 |
| 16C. | 07:11 | 08:48 | 14:18 | 18:00 | 19:46 | 21:17 |
| 17Ş. | 07:12 | 08:49 | 14:18 | 17:58 | 19:44 | 21:16 |
| 18B. | 07:13 | 08:51 | 14:18 | 17:57 | 19:42 | 21:14 |
| 19B.E. | 07:14 | 08:52 | 14:18 | 17:55 | 19:41 | 21:13 |
| 20Ç.A. | 07:16 | 08:53 | 14:18 | 17:54 | 19:39 | 21:11 |
| 21Ç. | 07:17 | 08:55 | 14:17 | 17:52 | 19:37 | 21:09 |
| 22C.A. | 07:18 | 08:56 | 14:17 | 17:50 | 19:36 | 21:08 |
| 23C. | 07:19 | 08:57 | 14:17 | 17:49 | 19:34 | 21:06 |
| 24Ş. | 07:21 | 08:59 | 14:17 | 17:48 | 19:33 | 21:05 |
| 25B. | 07:22 | 09:00 | 14:17 | 17:46 | 19:31 | 21:03 |
| 26B.E. | 07:23 | 09:01 | 14:17 | 17:45 | 19:29 | 21:02 |
| 27Ç.A. | 07:24 | 09:03 | 14:17 | 17:43 | 19:28 | 21:01 |
| 28Ç. | 07:25 | 09:04 | 14:17 | 17:42 | 19:26 | 20:59 |
| 29C.A. | 07:27 | 09:05 | 14:16 | 17:40 | 19:25 | 20:58 |
| 30C. | 07:28 | 09:07 | 14:16 | 17:39 | 19:23 | 20:57 |
| 31Ş. | 07:29 | 09:08 | 14:16 | 17:38 | 19:22 | 20:55 |
Bu günün vaxtları, şəhərin yerli vaxtı ilə (Türkiyə: Diyanet üsulu; digər bölgələr: MWL). · Muslim World League
Digər şəhərlər — Çin
- Şanxay
- Pekin
- Şençjen
- Quançjou
- Chengdu
- Tyantszin
- Vuhan
- Dongguan
- Xi'an
- Nankin
- Xangzhou
- Foshan
- Çunkinq
- Wuzhong
- Sindao
- Şenyanq
- Suzhou
- Puxi
- Pudong
- Harbinq
- Hefey
- Dalian
- Çançun
- Xiamen
- Bao'an
- Usi
- Jinan
- Tayyuan
- Çjençjou
- Şiciyajuang
- Kunminq
- Zhongshan
- Nanninq
- Shantou
- Fuçjou
- Ninbo
- Puyang
- Shiyan
- Tangshan
- Lüliang
- Changzhou
- Zibo
- Çangşa
- Quyinq
- Urumçi
- Lançjou
- Huizhou
- Haykou
- Linyi
- Baoding
- Minhang
- Bazhong
- Wenzhou
- Yunfu
- Huai'an
- Nançan
- Hoxhot
- Shaoxing
- Nantong
- Baoshan