Bacolod City qiblə bucağı və istiqaməti
Bacolod City (Filippin) üçün qiblə istiqaməti şimaldan 290.1°, yəni qərb. Kəbəyə məsafə təxminən 8873 km-dir.
İstiqamət290.1°Kəbə
Sapma—
Məsafə8873km
Kompas ayarı
Həqiqi şimal290.1°
Maqnit kompas292.2°
Maqnit meyli2.1° Q
Adi (maqnitli) kompasda qiblə üçün 292.2° istifadə edin — bu bölgədə maqnit meyli təxminən 2.1° (qərb).
Bacolod City — Namaz vaxtlarına bax →
Aylıq namaz vaxtları — sentyabr 2026
| Tarix | Sübh | Günəş | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ç.A. | 04:28 | 05:39 | 11:49 | 14:55 | 17:58 | 19:05 |
| 2Ç. | 04:28 | 05:39 | 11:49 | 14:55 | 17:57 | 19:04 |
| 3C.A. | 04:28 | 05:39 | 11:49 | 14:56 | 17:57 | 19:03 |
| 4C. | 04:28 | 05:38 | 11:48 | 14:56 | 17:56 | 19:03 |
| 5Ş. | 04:28 | 05:38 | 11:48 | 14:56 | 17:55 | 19:02 |
| 6B. | 04:28 | 05:38 | 11:48 | 14:56 | 17:55 | 19:01 |
| 7B.E. | 04:28 | 05:38 | 11:47 | 14:56 | 17:54 | 19:01 |
| 8Ç.A. | 04:28 | 05:38 | 11:47 | 14:56 | 17:54 | 19:00 |
| 9Ç. | 04:28 | 05:38 | 11:47 | 14:56 | 17:53 | 18:59 |
| 10C.A. | 04:28 | 05:38 | 11:46 | 14:57 | 17:52 | 18:59 |
| 11C. | 04:28 | 05:38 | 11:46 | 14:57 | 17:52 | 18:58 |
| 12Ş. | 04:28 | 05:38 | 11:46 | 14:57 | 17:51 | 18:57 |
| 13B. | 04:28 | 05:38 | 11:45 | 14:57 | 17:50 | 18:56 |
| 14B.E. | 04:28 | 05:38 | 11:45 | 14:57 | 17:50 | 18:56 |
| 15Ç.A. | 04:28 | 05:38 | 11:45 | 14:57 | 17:49 | 18:55 |
| 16Ç. | 04:28 | 05:38 | 11:44 | 14:57 | 17:48 | 18:54 |
| 17C.A. | 04:28 | 05:38 | 11:44 | 14:57 | 17:48 | 18:54 |
| 18C. | 04:28 | 05:38 | 11:43 | 14:57 | 17:47 | 18:53 |
| 19Ş. | 04:28 | 05:38 | 11:43 | 14:57 | 17:46 | 18:52 |
| 20B. | 04:28 | 05:38 | 11:43 | 14:57 | 17:46 | 18:52 |
| 21B.E. | 04:28 | 05:37 | 11:42 | 14:57 | 17:45 | 18:51 |
| 22Ç.A. | 04:27 | 05:37 | 11:42 | 14:57 | 17:45 | 18:50 |
| 23Ç. | 04:27 | 05:37 | 11:42 | 14:57 | 17:44 | 18:50 |
| 24C.A. | 04:27 | 05:37 | 11:41 | 14:57 | 17:43 | 18:49 |
| 25C. | 04:27 | 05:37 | 11:41 | 14:57 | 17:43 | 18:48 |
| 26Ş. | 04:27 | 05:37 | 11:41 | 14:57 | 17:42 | 18:48 |
| 27B. | 04:27 | 05:37 | 11:40 | 14:56 | 17:41 | 18:47 |
| 28B.E. | 04:27 | 05:37 | 11:40 | 14:56 | 17:41 | 18:46 |
| 29Ç.A. | 04:27 | 05:37 | 11:40 | 14:56 | 17:40 | 18:46 |
| 30Ç. | 04:27 | 05:37 | 11:39 | 14:56 | 17:39 | 18:45 |
Bu günün vaxtları, şəhərin yerli vaxtı ilə (Türkiyə: Diyanet üsulu; digər bölgələr: MWL). · Muslim World League
Digər şəhərlər — Filippin
- Quezon City
- Davao
- Caloocan
- Manila
- Taguig
- Budta
- Malingao
- Zamboanga
- Sebu Şəhəri
- Antipolo
- Pasig City
- Cagayan de Oro
- Valenzuela
- General Santos
- Paranaque City
- Las Piñas
- Kalamba
- Muntinlupa
- Makati City
- Lapu-Lapu City
- Angeles City
- Imus
- Iloilo
- Marikina City
- Mansilingan
- Dasmariñas
- Mandaluyong
- Pasay
- Tarlac City
- Kotabato
- Malabon
- San Jose del Monte
- Bacoor
- San Pedro
- Cabanatuan City
- Iligan
- Mandaue City
- Iligan City
- Butuan
- Cabuyao
- San Pablo
- Biñan
- Santol
- Cainta
- Bagio
- Malolos
- Mantampay
- Bagong Silang
- Marawi City
- Tacloban
- San Fernando
- Libertad
- Navotas
- Ormoc
- Batangas
- Magugpo Poblacion
- Taytay
- Lucena
- Meycauayan
- NIA Valencia