اتجاه القبلة وزاويتها في فيلي
اتجاه القبلة في فيلي (الدانمرك) هو 134.3° من الشمال الحقيقي — الجنوب الشرقي. وتبلغ المسافة إلى الكعبة نحو 4560 كم على الدائرة العظمى.
الاتجاه134.3°الكعبة
الانحراف—
المسافة4560كم
ضبط البوصلة
الشمال الحقيقي134.3°
البوصلة المغناطيسية130°
الميل المغناطيسي4.3° ق
على البوصلة العادية (المغناطيسية) استخدم 130° للقبلة — فالميل المغناطيسي هنا نحو 4.3° (الشرق).
إمساكية الشهر — سبتمبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الثلاثاء | 04:01 | 06:27 | 13:23 | 17:04 | 20:16 | 22:30 |
| 2الأربعاء | 04:04 | 06:28 | 13:23 | 17:02 | 20:13 | 22:26 |
| 3الخميس | 04:07 | 06:30 | 13:22 | 17:01 | 20:11 | 22:22 |
| 4الجمعة | 04:11 | 06:32 | 13:22 | 16:59 | 20:08 | 22:19 |
| 5السبت | 04:14 | 06:34 | 13:22 | 16:57 | 20:06 | 22:15 |
| 6الأحد | 04:17 | 06:36 | 13:21 | 16:56 | 20:03 | 22:12 |
| 7الاثنين | 04:20 | 06:38 | 13:21 | 16:54 | 20:00 | 22:08 |
| 8الثلاثاء | 04:23 | 06:40 | 13:21 | 16:52 | 19:58 | 22:05 |
| 9الأربعاء | 04:25 | 06:42 | 13:20 | 16:50 | 19:55 | 22:01 |
| 10الخميس | 04:28 | 06:44 | 13:20 | 16:49 | 19:53 | 21:58 |
| 11الجمعة | 04:31 | 06:46 | 13:19 | 16:47 | 19:50 | 21:55 |
| 12السبت | 04:34 | 06:48 | 13:19 | 16:45 | 19:47 | 21:51 |
| 13الأحد | 04:36 | 06:50 | 13:19 | 16:43 | 19:45 | 21:48 |
| 14الاثنين | 04:39 | 06:52 | 13:18 | 16:42 | 19:42 | 21:45 |
| 15الثلاثاء | 04:42 | 06:53 | 13:18 | 16:40 | 19:39 | 21:42 |
| 16الأربعاء | 04:44 | 06:55 | 13:18 | 16:38 | 19:37 | 21:39 |
| 17الخميس | 04:47 | 06:57 | 13:17 | 16:36 | 19:34 | 21:35 |
| 18الجمعة | 04:49 | 06:59 | 13:17 | 16:34 | 19:32 | 21:32 |
| 19السبت | 04:52 | 07:01 | 13:17 | 16:32 | 19:29 | 21:29 |
| 20الأحد | 04:54 | 07:03 | 13:16 | 16:31 | 19:26 | 21:26 |
| 21الاثنين | 04:57 | 07:05 | 13:16 | 16:29 | 19:24 | 21:23 |
| 22الثلاثاء | 04:59 | 07:07 | 13:16 | 16:27 | 19:21 | 21:20 |
| 23الأربعاء | 05:02 | 07:09 | 13:15 | 16:25 | 19:18 | 21:17 |
| 24الخميس | 05:04 | 07:11 | 13:15 | 16:23 | 19:16 | 21:14 |
| 25الجمعة | 05:06 | 07:13 | 13:15 | 16:21 | 19:13 | 21:11 |
| 26السبت | 05:09 | 07:15 | 13:14 | 16:19 | 19:11 | 21:08 |
| 27الأحد | 05:11 | 07:17 | 13:14 | 16:17 | 19:08 | 21:05 |
| 28الاثنين | 05:13 | 07:19 | 13:14 | 16:15 | 19:05 | 21:02 |
| 29الثلاثاء | 05:15 | 07:21 | 13:13 | 16:13 | 19:03 | 20:59 |
| 30الأربعاء | 05:18 | 07:22 | 13:13 | 16:11 | 19:00 | 20:57 |
أوقات اليوم بتوقيت المدينة المحلي (السعودية واليمن والبحرين وعُمان: أم القرى؛ مناطق أخرى: رابطة العالم الإسلامي). · Muslim World League