اتجاه القبلة وزاويتها في Toli-Toli
اتجاه القبلة في Toli-Toli (إندونيسيا) هو 291.5° من الشمال الحقيقي — الغرب. وتبلغ المسافة إلى الكعبة نحو 9033 كم على الدائرة العظمى.
الاتجاه291.5°الكعبة
الانحراف—
المسافة9033كم
ضبط البوصلة
الشمال الحقيقي291.5°
البوصلة المغناطيسية291.9°
الميل المغناطيسي0.4° غ
على البوصلة العادية (المغناطيسية) استخدم 291.9° للقبلة — فالميل المغناطيسي هنا نحو 0.4° (الغرب).
Toli-Toli — عرض مواقيت الصلاة →
إمساكية الشهر — أكتوبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الخميس | 04:29 | 05:40 | 11:50 | 14:56 | 17:53 | 19:01 |
| 2الجمعة | 04:29 | 05:40 | 11:50 | 14:57 | 17:53 | 19:00 |
| 3السبت | 04:29 | 05:39 | 11:49 | 14:57 | 17:52 | 19:00 |
| 4الأحد | 04:28 | 05:39 | 11:49 | 14:57 | 17:52 | 19:00 |
| 5الاثنين | 04:28 | 05:39 | 11:49 | 14:57 | 17:52 | 19:00 |
| 6الثلاثاء | 04:28 | 05:39 | 11:48 | 14:58 | 17:51 | 18:59 |
| 7الأربعاء | 04:27 | 05:38 | 11:48 | 14:58 | 17:51 | 18:59 |
| 8الخميس | 04:27 | 05:38 | 11:48 | 14:58 | 17:51 | 18:59 |
| 9الجمعة | 04:27 | 05:38 | 11:48 | 14:58 | 17:50 | 18:58 |
| 10السبت | 04:26 | 05:38 | 11:47 | 14:58 | 17:50 | 18:58 |
| 11الأحد | 04:26 | 05:37 | 11:47 | 14:59 | 17:50 | 18:58 |
| 12الاثنين | 04:26 | 05:37 | 11:47 | 14:59 | 17:50 | 18:58 |
| 13الثلاثاء | 04:25 | 05:37 | 11:47 | 14:59 | 17:49 | 18:58 |
| 14الأربعاء | 04:25 | 05:37 | 11:46 | 14:59 | 17:49 | 18:57 |
| 15الخميس | 04:25 | 05:36 | 11:46 | 15:00 | 17:49 | 18:57 |
| 16الجمعة | 04:25 | 05:36 | 11:46 | 15:00 | 17:49 | 18:57 |
| 17السبت | 04:24 | 05:36 | 11:46 | 15:00 | 17:48 | 18:57 |
| 18الأحد | 04:24 | 05:36 | 11:45 | 15:00 | 17:48 | 18:57 |
| 19الاثنين | 04:24 | 05:36 | 11:45 | 15:00 | 17:48 | 18:57 |
| 20الثلاثاء | 04:24 | 05:35 | 11:45 | 15:01 | 17:48 | 18:56 |
| 21الأربعاء | 04:23 | 05:35 | 11:45 | 15:01 | 17:47 | 18:56 |
| 22الخميس | 04:23 | 05:35 | 11:45 | 15:01 | 17:47 | 18:56 |
| 23الجمعة | 04:23 | 05:35 | 11:45 | 15:01 | 17:47 | 18:56 |
| 24السبت | 04:23 | 05:35 | 11:44 | 15:01 | 17:47 | 18:56 |
| 25الأحد | 04:22 | 05:35 | 11:44 | 15:02 | 17:47 | 18:56 |
| 26الاثنين | 04:22 | 05:35 | 11:44 | 15:02 | 17:47 | 18:56 |
| 27الثلاثاء | 04:22 | 05:35 | 11:44 | 15:02 | 17:47 | 18:56 |
| 28الأربعاء | 04:22 | 05:35 | 11:44 | 15:02 | 17:46 | 18:56 |
| 29الخميس | 04:22 | 05:35 | 11:44 | 15:02 | 17:46 | 18:56 |
| 30الجمعة | 04:22 | 05:35 | 11:44 | 15:03 | 17:46 | 18:56 |
| 31السبت | 04:21 | 05:34 | 11:44 | 15:03 | 17:46 | 18:56 |
أوقات اليوم بتوقيت المدينة المحلي (السعودية واليمن والبحرين وعُمان: أم القرى؛ مناطق أخرى: رابطة العالم الإسلامي). · Kemenag
مدن أخرى — إندونيسيا
- جاكرتا
- سورابايا
- باندونج
- ميدان
- بيكاسي
- Depok
- Tangerang
- باليمبانج
- سيمارانج
- Makassar
- South Tangerang
- باتام
- جيبارا
- Pekanbaru
- Bandar Lampung
- بوكور
- بادانغ
- مالانغ
- ساماريندا
- Tasikmalaya
- Serang
- Balikpapan
- بونتياناك
- Situbondo
- Denpasar
- Banjarmasin
- جامبي
- Cimahi
- سوراكارتا
- Kupang
- Cilegon
- Manado
- ماتارام
- Jayapura
- بنجكولو
- Palu
- يوجياكرتا
- Sukabumi
- Cibinong
- Kendari
- Dumai
- أمبون
- سيريبون
- Pekalongan
- Palangkaraya
- Percut
- Karawang
- كديري
- Jember
- تيغال
- Banjarbaru
- Cileungsir
- Binjai
- Pematangsiantar
- باندا آتشيه
- Pasarkemis
- Cilacap
- تاراكان
- Singkawang
- Padangsidempuan