اتجاه القبلة وزاويتها في Shahuwadi
اتجاه القبلة في Shahuwadi (الهند) هو 283.5° من الشمال الحقيقي — الغرب. وتبلغ المسافة إلى الكعبة نحو 3612 كم على الدائرة العظمى.
الاتجاه283.5°الكعبة
الانحراف—
المسافة3612كم
ضبط البوصلة
الشمال الحقيقي283.5°
البوصلة المغناطيسية283.9°
الميل المغناطيسي0.4° غ
على البوصلة العادية (المغناطيسية) استخدم 283.9° للقبلة — فالميل المغناطيسي هنا نحو 0.4° (الغرب).
إمساكية الشهر — سبتمبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الثلاثاء | 05:07 | 06:21 | 12:35 | 16:59 | 18:48 | 20:01 |
| 2الأربعاء | 05:07 | 06:21 | 12:35 | 16:59 | 18:47 | 20:00 |
| 3الخميس | 05:08 | 06:21 | 12:35 | 16:59 | 18:46 | 19:59 |
| 4الجمعة | 05:08 | 06:21 | 12:34 | 16:58 | 18:45 | 19:58 |
| 5السبت | 05:08 | 06:21 | 12:34 | 16:58 | 18:45 | 19:57 |
| 6الأحد | 05:08 | 06:21 | 12:34 | 16:57 | 18:44 | 19:57 |
| 7الاثنين | 05:09 | 06:21 | 12:33 | 16:57 | 18:43 | 19:56 |
| 8الثلاثاء | 05:09 | 06:22 | 12:33 | 16:56 | 18:42 | 19:55 |
| 9الأربعاء | 05:09 | 06:22 | 12:33 | 16:56 | 18:41 | 19:54 |
| 10الخميس | 05:09 | 06:22 | 12:32 | 16:55 | 18:41 | 19:53 |
| 11الجمعة | 05:09 | 06:22 | 12:32 | 16:55 | 18:40 | 19:52 |
| 12السبت | 05:10 | 06:22 | 12:32 | 16:54 | 18:39 | 19:51 |
| 13الأحد | 05:10 | 06:22 | 12:31 | 16:54 | 18:38 | 19:50 |
| 14الاثنين | 05:10 | 06:22 | 12:31 | 16:53 | 18:37 | 19:49 |
| 15الثلاثاء | 05:10 | 06:22 | 12:30 | 16:53 | 18:36 | 19:49 |
| 16الأربعاء | 05:10 | 06:22 | 12:30 | 16:52 | 18:36 | 19:48 |
| 17الخميس | 05:10 | 06:23 | 12:30 | 16:51 | 18:35 | 19:47 |
| 18الجمعة | 05:11 | 06:23 | 12:29 | 16:51 | 18:34 | 19:46 |
| 19السبت | 05:11 | 06:23 | 12:29 | 16:50 | 18:33 | 19:45 |
| 20الأحد | 05:11 | 06:23 | 12:29 | 16:50 | 18:32 | 19:44 |
| 21الاثنين | 05:11 | 06:23 | 12:28 | 16:49 | 18:31 | 19:43 |
| 22الثلاثاء | 05:11 | 06:23 | 12:28 | 16:49 | 18:31 | 19:42 |
| 23الأربعاء | 05:11 | 06:23 | 12:28 | 16:48 | 18:30 | 19:42 |
| 24الخميس | 05:12 | 06:23 | 12:27 | 16:47 | 18:29 | 19:41 |
| 25الجمعة | 05:12 | 06:24 | 12:27 | 16:47 | 18:28 | 19:40 |
| 26السبت | 05:12 | 06:24 | 12:27 | 16:46 | 18:27 | 19:39 |
| 27الأحد | 05:12 | 06:24 | 12:26 | 16:46 | 18:27 | 19:38 |
| 28الاثنين | 05:12 | 06:24 | 12:26 | 16:45 | 18:26 | 19:37 |
| 29الثلاثاء | 05:12 | 06:24 | 12:26 | 16:44 | 18:25 | 19:37 |
| 30الأربعاء | 05:12 | 06:24 | 12:25 | 16:44 | 18:24 | 19:36 |
أوقات اليوم بتوقيت المدينة المحلي (السعودية واليمن والبحرين وعُمان: أم القرى؛ مناطق أخرى: رابطة العالم الإسلامي). · Karachi (UIS)
مدن أخرى — الهند
- دلهي
- مومباي
- حیدر آباد
- بنغالور
- أحمد آباد
- تشيناي
- كلكتا
- Surat
- بونه
- جايبور
- Kanpur
- Navi Mumbai
- لكهنؤ
- ناغبور
- كويمباتور
- إندور
- تاني
- فادودارا
- بوبال
- Rasapūdipalem
- Pimpri-Chinchwad
- باتنا
- Kallakurichi
- Ludhiana
- Nashik
- مادوراي
- تيرونلفلي
- Agra
- Faridabad
- Rājkot
- Najafgarh
- جمشيدبور
- Kalyān
- Dombivali
- ميروت
- Virār
- Nowrangapur
- سرينغر
- Ghāziābād
- دنباد
- أورنك آباد
- وارانسي
- أمريتسار
- فجاياوادا
- رانشي
- جبلبور
- Prayagraj
- فشاكاباتنم
- جودبور
- Gwalior
- Teni
- Howrah
- رايبور
- Tiruchirappalli
- Kota
- Shivaji Nagar
- Sholapur
- Chandigarh
- Tiruppur
- جواهاتي