اتجاه القبلة وزاويتها في سمائل
اتجاه القبلة في سمائل (عُمان) هو 267.1° من الشمال الحقيقي — الغرب. وتبلغ المسافة إلى الكعبة نحو 1874 كم على الدائرة العظمى.
الاتجاه267.1°الكعبة
الانحراف—
المسافة1874كم
ضبط البوصلة
الشمال الحقيقي267.1°
البوصلة المغناطيسية265.5°
الميل المغناطيسي1.6° ق
على البوصلة العادية (المغناطيسية) استخدم 265.5° للقبلة — فالميل المغناطيسي هنا نحو 1.6° (الشرق).
إمساكية الشهر — سبتمبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الثلاثاء | 04:26 | 05:50 | 12:08 | 15:35 | 18:26 | 19:56 |
| 2الأربعاء | 04:27 | 05:51 | 12:08 | 15:35 | 18:25 | 19:55 |
| 3الخميس | 04:27 | 05:51 | 12:08 | 15:34 | 18:24 | 19:54 |
| 4الجمعة | 04:28 | 05:51 | 12:07 | 15:34 | 18:23 | 19:53 |
| 5السبت | 04:28 | 05:51 | 12:07 | 15:34 | 18:22 | 19:52 |
| 6الأحد | 04:29 | 05:52 | 12:07 | 15:33 | 18:21 | 19:51 |
| 7الاثنين | 04:29 | 05:52 | 12:06 | 15:33 | 18:20 | 19:50 |
| 8الثلاثاء | 04:30 | 05:52 | 12:06 | 15:33 | 18:19 | 19:49 |
| 9الأربعاء | 04:30 | 05:53 | 12:06 | 15:32 | 18:18 | 19:48 |
| 10الخميس | 04:30 | 05:53 | 12:05 | 15:32 | 18:17 | 19:47 |
| 11الجمعة | 04:31 | 05:53 | 12:05 | 15:31 | 18:16 | 19:46 |
| 12السبت | 04:31 | 05:54 | 12:05 | 15:31 | 18:15 | 19:45 |
| 13الأحد | 04:32 | 05:54 | 12:04 | 15:30 | 18:14 | 19:44 |
| 14الاثنين | 04:32 | 05:54 | 12:04 | 15:30 | 18:13 | 19:43 |
| 15الثلاثاء | 04:32 | 05:55 | 12:03 | 15:30 | 18:12 | 19:42 |
| 16الأربعاء | 04:33 | 05:55 | 12:03 | 15:29 | 18:11 | 19:41 |
| 17الخميس | 04:33 | 05:55 | 12:03 | 15:29 | 18:10 | 19:40 |
| 18الجمعة | 04:34 | 05:56 | 12:02 | 15:28 | 18:09 | 19:39 |
| 19السبت | 04:34 | 05:56 | 12:02 | 15:28 | 18:08 | 19:38 |
| 20الأحد | 04:34 | 05:56 | 12:02 | 15:27 | 18:07 | 19:37 |
| 21الاثنين | 04:35 | 05:56 | 12:01 | 15:27 | 18:06 | 19:36 |
| 22الثلاثاء | 04:35 | 05:57 | 12:01 | 15:26 | 18:05 | 19:35 |
| 23الأربعاء | 04:35 | 05:57 | 12:01 | 15:26 | 18:04 | 19:34 |
| 24الخميس | 04:36 | 05:57 | 12:00 | 15:25 | 18:03 | 19:33 |
| 25الجمعة | 04:36 | 05:58 | 12:00 | 15:25 | 18:02 | 19:32 |
| 26السبت | 04:37 | 05:58 | 12:00 | 15:24 | 18:01 | 19:31 |
| 27الأحد | 04:37 | 05:58 | 11:59 | 15:24 | 18:00 | 19:30 |
| 28الاثنين | 04:37 | 05:59 | 11:59 | 15:23 | 17:59 | 19:29 |
| 29الثلاثاء | 04:38 | 05:59 | 11:59 | 15:22 | 17:58 | 19:28 |
| 30الأربعاء | 04:38 | 05:59 | 11:58 | 15:22 | 17:57 | 19:27 |
أوقات اليوم بتوقيت المدينة المحلي (السعودية واليمن والبحرين وعُمان: أم القرى؛ مناطق أخرى: رابطة العالم الإسلامي). · Gulf Region
مدن أخرى — عُمان
- مسقط
- السيب
- بوشر
- ‘Ibrī
- صلالة
- Şaḩam
- الرستاق
- صحار
- السويق
- البريمي
- نزوى
- صور
- قريات
- بهلاء
- الخابورة
- شناص
- Sufālat Samā’il
- إزكي
- لوى
- إبراء