اتجاه القبلة وزاويتها في Pátra
اتجاه القبلة في Pátra (اليونان) هو 132.1° من الشمال الحقيقي — الجنوب الشرقي. وتبلغ المسافة إلى الكعبة نحو 2548 كم على الدائرة العظمى.
الاتجاه132.1°الكعبة
الانحراف—
المسافة2548كم
ضبط البوصلة
الشمال الحقيقي132.1°
البوصلة المغناطيسية127.1°
الميل المغناطيسي5° ق
على البوصلة العادية (المغناطيسية) استخدم 127.1° للقبلة — فالميل المغناطيسي هنا نحو 5° (الشرق).
إمساكية الشهر — سبتمبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الثلاثاء | 05:30 | 07:02 | 13:34 | 18:10 | 20:03 | 21:30 |
| 2الأربعاء | 05:31 | 07:03 | 13:34 | 18:09 | 20:02 | 21:28 |
| 3الخميس | 05:32 | 07:04 | 13:33 | 18:08 | 20:00 | 21:26 |
| 4الجمعة | 05:33 | 07:05 | 13:33 | 18:07 | 19:59 | 21:24 |
| 5السبت | 05:34 | 07:06 | 13:33 | 18:06 | 19:57 | 21:23 |
| 6الأحد | 05:35 | 07:07 | 13:32 | 18:04 | 19:55 | 21:21 |
| 7الاثنين | 05:36 | 07:08 | 13:32 | 18:03 | 19:54 | 21:19 |
| 8الثلاثاء | 05:38 | 07:09 | 13:32 | 18:02 | 19:52 | 21:17 |
| 9الأربعاء | 05:39 | 07:09 | 13:31 | 18:01 | 19:51 | 21:16 |
| 10الخميس | 05:40 | 07:10 | 13:31 | 17:59 | 19:49 | 21:14 |
| 11الجمعة | 05:41 | 07:11 | 13:31 | 17:58 | 19:48 | 21:12 |
| 12السبت | 05:42 | 07:12 | 13:30 | 17:57 | 19:46 | 21:10 |
| 13الأحد | 05:43 | 07:13 | 13:30 | 17:56 | 19:45 | 21:09 |
| 14الاثنين | 05:44 | 07:14 | 13:30 | 17:54 | 19:43 | 21:07 |
| 15الثلاثاء | 05:45 | 07:15 | 13:29 | 17:53 | 19:41 | 21:05 |
| 16الأربعاء | 05:46 | 07:15 | 13:29 | 17:52 | 19:40 | 21:04 |
| 17الخميس | 05:47 | 07:16 | 13:29 | 17:51 | 19:38 | 21:02 |
| 18الجمعة | 05:48 | 07:17 | 13:28 | 17:49 | 19:37 | 21:00 |
| 19السبت | 05:49 | 07:18 | 13:28 | 17:48 | 19:35 | 20:58 |
| 20الأحد | 05:50 | 07:19 | 13:28 | 17:47 | 19:33 | 20:57 |
| 21الاثنين | 05:51 | 07:20 | 13:27 | 17:45 | 19:32 | 20:55 |
| 22الثلاثاء | 05:52 | 07:21 | 13:27 | 17:44 | 19:30 | 20:53 |
| 23الأربعاء | 05:53 | 07:22 | 13:26 | 17:43 | 19:29 | 20:52 |
| 24الخميس | 05:54 | 07:22 | 13:26 | 17:41 | 19:27 | 20:50 |
| 25الجمعة | 05:55 | 07:23 | 13:26 | 17:40 | 19:26 | 20:48 |
| 26السبت | 05:56 | 07:24 | 13:25 | 17:39 | 19:24 | 20:47 |
| 27الأحد | 05:57 | 07:25 | 13:25 | 17:37 | 19:22 | 20:45 |
| 28الاثنين | 05:58 | 07:26 | 13:25 | 17:36 | 19:21 | 20:44 |
| 29الثلاثاء | 05:59 | 07:27 | 13:24 | 17:35 | 19:19 | 20:42 |
| 30الأربعاء | 06:00 | 07:28 | 13:24 | 17:33 | 19:18 | 20:40 |
أوقات اليوم بتوقيت المدينة المحلي (السعودية واليمن والبحرين وعُمان: أم القرى؛ مناطق أخرى: رابطة العالم الإسلامي). · Muslim World League